Ford Super Duty F-350 ›› 2023 Ford Super Duty F-350 Price |
||
|
Shopping Tools |
Select another model:
Bronco
⋅
Bronco Sport
⋅
E-Transit
⋅
Edge
⋅
Escape
⋅
Escape Hybrid
⋅
Escape Plug-In Hybrid
⋅
Expedition
⋅
Expedition MAX
⋅
Explorer
⋅
Explorer Hybrid
⋅
F-150
⋅
F-150 Lightning
⋅
Super Duty F-250
⋅
Super Duty F-350
⋅
F-450 Super Duty
⋅
Maverick
⋅
Mustang
⋅
Mustang Mach-E
⋅
Ranger
⋅
Transit
⋅
Transit Connect
Price
2023 Ford Super Duty F-350 base price starts at $45,015 to $99,280. Invoice price goes from $42,764 to $94,316.
Style | Invoice | MSRP | Destination Charge | Gas Guzzler Tax |
---|---|---|---|---|
4x4 Lariat 4dr SuperCab 168 in. WB SRW Chassis | 57133 | 60140 | 1795 | 0 |
4x4 XL 4dr SuperCab 168 in. WB SRW Chassis | 48878 | 51450 | 1795 | 0 |
4x4 XLT 4dr SuperCab 168 in. WB SRW Chassis | 51049 | 53735 | 1795 | 0 |
4x4 Lariat 4dr SuperCab 168 in. WB DRW Chassis | 58273 | 61340 | 1795 | 0 |
4x4 XL 4dr SuperCab 168 in. WB DRW Chassis | 50022 | 52655 | 1795 | 0 |
4x4 XLT 4dr SuperCab 168 in. WB DRW Chassis | 52089 | 54830 | 1795 | 0 |
4x4 XL 2dr Regular Cab 145 in. WB DRW Chassis | 47828 | 50345 | 1795 | 0 |
4x4 XL 2dr Regular Cab 169 in. WB DRW Chassis | 47999 | 50525 | 1795 | 0 |
4x4 XLT 2dr Regular Cab 145 in. WB DRW Chassis | 49656 | 52270 | 1795 | 0 |
4x4 XLT 2dr Regular Cab 169 in. WB DRW Chassis | 49818 | 52440 | 1795 | 0 |
4x2 XL 4dr Crew Cab 6.8 ft. SB SRW Pickup | 46374 | 48815 | 1795 | 0 |
4x2 XL 4dr Crew Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 46564 | 49015 | 1795 | 0 |
4x4 XL 4dr Crew Cab 6.8 ft. SB SRW Pickup | 49039 | 51620 | 1795 | 0 |
4x4 XL 4dr Crew Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 49224 | 51815 | 1795 | 0 |
4x4 King Ranch 4dr Crew Cab 6.8 ft. SB SRW Pickup | 73174 | 77025 | 1795 | 0 |
4x4 King Ranch 4dr Crew Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 73359 | 77220 | 1795 | 0 |
4x4 Lariat 4dr Crew Cab 6.8 ft. SB SRW Pickup | 61551 | 64790 | 1795 | 0 |
4x4 Lariat 4dr Crew Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 61741 | 64990 | 1795 | 0 |
4x4 Platinum 4dr Crew Cab 6.8 ft. SB SRW Pickup | 74019 | 77915 | 1795 | 0 |
4x4 Platinum 4dr Crew Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 74209 | 78115 | 1795 | 0 |
4x4 XLT 4dr Crew Cab 6.8 ft. SB SRW Pickup | 52782 | 55560 | 1795 | 0 |
4x4 XLT 4dr Crew Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 52972 | 55760 | 1795 | 0 |
4x4 Limited 4dr Crew Cab 6.8 ft. SB SRW Pickup | 92406 | 97270 | 1795 | 0 |
4x4 Limited 4dr Crew Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 92596 | 97470 | 1795 | 0 |
4x2 XL 4dr Crew Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 47975 | 50500 | 1795 | 0 |
4x4 XL 4dr Crew Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 50635 | 53300 | 1795 | 0 |
4x4 King Ranch 4dr Crew Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 74252 | 78160 | 1795 | 0 |
4x4 Lariat 4dr Crew Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 63156 | 66480 | 1795 | 0 |
4x4 Platinum 4dr Crew Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 76138 | 80145 | 1795 | 0 |
4x4 XLT 4dr Crew Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 53779 | 56610 | 1795 | 0 |
4x4 Limited 4dr Crew Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 94316 | 99280 | 1795 | 0 |
4x2 XL 4dr SuperCab 6.8 ft. SB SRW Pickup | 44978 | 47345 | 1795 | 0 |
4x2 XL 4dr SuperCab 8 ft. LB SRW Pickup | 45177 | 47555 | 1795 | 0 |
4x4 XL 4dr SuperCab 6.8 ft. SB SRW Pickup | 47647 | 50155 | 1795 | 0 |
4x4 XL 4dr SuperCab 8 ft. LB SRW Pickup | 47828 | 50345 | 1795 | 0 |
4x4 Lariat 4dr SuperCab 6.8 ft. SB SRW Pickup | 59337 | 62460 | 1795 | 0 |
4x4 Lariat 4dr SuperCab 8 ft. LB SRW Pickup | 59527 | 62660 | 1795 | 0 |
4x4 XLT 4dr SuperCab 6.8 ft. SB SRW Pickup | 51110 | 53800 | 1795 | 0 |
4x4 XLT 4dr SuperCab 8 ft. LB SRW Pickup | 51309 | 54010 | 1795 | 0 |
4x2 XL 4dr SuperCab 8 ft. LB DRW Pickup | 46593 | 49045 | 1795 | 0 |
4x4 XL 4dr SuperCab 8 ft. LB DRW Pickup | 49239 | 51830 | 1795 | 0 |
4x4 Lariat 4dr SuperCab 8 ft. LB DRW Pickup | 60938 | 64145 | 1795 | 0 |
4x4 XLT 4dr SuperCab 8 ft. LB DRW Pickup | 52098 | 54840 | 1795 | 0 |
4x2 XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 42764 | 45015 | 1795 | 0 |
4x4 XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 45424 | 47815 | 1795 | 0 |
4x4 XLT 2dr Regular Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 48602 | 51160 | 1795 | 0 |
4x2 XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 44180 | 46505 | 1795 | 0 |
4x4 XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 46840 | 49305 | 1795 | 0 |
4x4 XLT 2dr Regular Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 49509 | 52115 | 1795 | 0 |
Compare Ford Super Duty F-350 price with other cars in the same category
To provide context to the pricing for 2023 Ford Super Duty F-350 and enable you to compare the 2023 Ford Super Duty F-350 price with other vehicles, we have crunched the numbers to show you the MSRP range, average MSRP, invoice price range, and average invoice for each car category that the 2023 Ford Super Duty F-350 belongs in.
MSRP | Invoice |
---|