2025 Ford Super Duty F-350 |
||
|
Shopping Tools |
Select another year:
2025
⋅
2024
⋅
2023
⋅
2022
⋅
2021
⋅
2020
⋅
2019
⋅
2018
⋅
2017
⋅
2016
⋅
2015
⋅
2014
⋅
2013
⋅
2012
⋅
2011
⋅
2010
⋅
2009
⋅
2008
⋅
2007
⋅
2006
⋅
2005
⋅
2004
⋅
2003
⋅
2002
⋅
2001
⋅
2000
⋅
1999
Select another model:
Bronco
⋅
Bronco Sport
⋅
E-Series
⋅
E-Transit
⋅
Escape
⋅
Escape Hybrid
⋅
Escape Plug-In Hybrid
⋅
Expedition
⋅
Expedition MAX
⋅
Explorer
⋅
Explorer Hybrid
⋅
F-150
⋅
F-150 Lightning
⋅
Super Duty F-250
⋅
Super Duty F-350
⋅
F-450 Super Duty
⋅
Maverick
⋅
Mustang
⋅
Mustang Mach-E
⋅
Ranger
⋅
Transit
Overview
2025 Ford Super Duty F-350 Ratings
Ford F-350 Super Duty | ||||
|
Ford Super Duty F-350 Reliability Rating
Ford Super Duty F-350 pickup | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ford Super Duty F-350 Depreciation and Resale Value
Ford F-350 Super Duty | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025 Ford Super Duty F-350 Rankings
2025 Ford Super Duty F-350 Trims
Trim | Engine | Drive Train | MSRP |
---|---|---|---|
4x2 XL 4dr Crew Cab 179 in. WB SRW Chassis | 8 Cylinder | 4X2 | 53015 |
4x2 XLT 4dr Crew Cab 179 in. WB SRW Chassis | 8 Cylinder | 4X2 | 55805 |
4x4 Lariat 4dr Crew Cab 179 in. WB SRW Chassis | 8 Cylinder | 4X4 | 66010 |
4x4 XL 4dr Crew Cab 179 in. WB SRW Chassis | 8 Cylinder | 4X4 | 56515 |
4x4 XLT 4dr Crew Cab 179 in. WB SRW Chassis | 8 Cylinder | 4X4 | 59310 |
4x2 XL 4dr Crew Cab 179 in. WB DRW Chassis | 8 Cylinder | 4X2 | 54505 |
4x2 XLT 4dr Crew Cab 179 in. WB DRW Chassis | 8 Cylinder | 4X2 | 57295 |
4x4 Lariat 4dr Crew Cab 179 in. WB DRW Chassis | 8 Cylinder | 4X4 | 67500 |
4x4 XL 4dr Crew Cab 179 in. WB DRW Chassis | 8 Cylinder | 4X4 | 58005 |
4x4 XLT 4dr Crew Cab 179 in. WB DRW Chassis | 8 Cylinder | 4X4 | 60800 |
4x2 XL 4dr SuperCab 168 in. WB SRW Chassis | 8 Cylinder | 4X2 | 51950 |
4x2 XLT 4dr SuperCab 168 in. WB SRW Chassis | 8 Cylinder | 4X2 | 54240 |
4x4 XL 4dr SuperCab 168 in. WB SRW Chassis | 8 Cylinder | 4X4 | 55450 |
4x4 XLT 4dr SuperCab 168 in. WB SRW Chassis | 8 Cylinder | 4X4 | 57735 |
4x2 XL 4dr SuperCab 168 in. WB DRW Chassis | 8 Cylinder | 4X2 | 53435 |
4x2 XLT 4dr SuperCab 168 in. WB DRW Chassis | 8 Cylinder | 4X2 | 55730 |
4x4 XL 4dr SuperCab 168 in. WB DRW Chassis | 8 Cylinder | 4X4 | 56940 |
4x4 XLT 4dr SuperCab 168 in. WB DRW Chassis | 8 Cylinder | 4X4 | 59225 |
4x2 XL 2dr Regular Cab 145 in. WB SRW Chassis | 8 Cylinder | 4X2 | 50165 |
4x2 XLT 2dr Regular Cab 145 in. WB SRW Chassis | 8 Cylinder | 4X2 | 52200 |
4x4 XL 2dr Regular Cab 145 in. WB SRW Chassis | 8 Cylinder | 4X4 | 53665 |
4x4 XLT 2dr Regular Cab 145 in. WB SRW Chassis | 8 Cylinder | 4X4 | 55705 |
4x2 XL 2dr Regular Cab 145 in. WB DRW Chassis | 8 Cylinder | 4X2 | 51655 |
4x2 XL 2dr Regular Cab 169 in. WB DRW Chassis | 8 Cylinder | 4X2 | 51545 |
4x2 XLT 2dr Regular Cab 145 in. WB DRW Chassis | 8 Cylinder | 4X2 | 53690 |
4x2 XLT 2dr Regular Cab 169 in. WB DRW Chassis | 8 Cylinder | 4X2 | 53470 |
4x4 XL 2dr Regular Cab 145 in. WB DRW Chassis | 8 Cylinder | 4X4 | 55155 |
4x4 XL 2dr Regular Cab 169 in. WB DRW Chassis | 8 Cylinder | 4X4 | 55025 |
4x4 XLT 2dr Regular Cab 145 in. WB DRW Chassis | 8 Cylinder | 4X4 | 57200 |
4x4 XLT 2dr Regular Cab 169 in. WB DRW Chassis | 8 Cylinder | 4X4 | 56940 |
4x2 XL 4dr Crew Cab 6.8 ft. SB SRW Pickup | 8 Cylinder | 4X2 | 50395 |
4x2 XL 4dr Crew Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 8 Cylinder | 4X2 | 50595 |
4x4 Lariat 4dr Crew Cab 6.8 ft. SB SRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 66040 |
4x4 Lariat 4dr Crew Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 66240 |
4x4 XL 4dr Crew Cab 6.8 ft. SB SRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 53200 |
4x4 XL 4dr Crew Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 53395 |
4x4 XLT 4dr Crew Cab 6.8 ft. SB SRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 57000 |
4x4 XLT 4dr Crew Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 57200 |
4x4 King Ranch 4dr Crew Cab 6.8 ft. SB SRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 78275 |
4x4 King Ranch 4dr Crew Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 78470 |
4x4 Platinum 4dr Crew Cab 6.8 ft. SB SRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 79165 |
4x4 Platinum 4dr Crew Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 79365 |
4x2 XL 4dr Crew Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 8 Cylinder | 4X2 | 62075 |
4x4 Lariat 4dr Crew Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 67730 |
4x4 XL 4dr Crew Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 54880 |
4x4 XLT 4dr Crew Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 58700 |
4x4 King Ranch 4dr Crew Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 79965 |
4x4 Platinum 4dr Crew Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 81395 |
4x2 XL 4dr SuperCab 8 ft. LB SRW Pickup | 8 Cylinder | 4X2 | 49135 |
4x4 XL 4dr SuperCab 8 ft. LB SRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 51925 |
4x4 XLT 4dr SuperCab 8 ft. LB SRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 55450 |
4x2 XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 8 Cylinder | 4X2 | 46595 |
4x4 XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 49395 |
4x4 XLT 2dr Regular Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 52600 |
4x2 XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 8 Cylinder | 4X2 | 48085 |
4x4 XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 50885 |
4x4 XLT 2dr Regular Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 54085 |
Used Car Pricing
Ford F-350 Super Duty | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Popular Ford Super Duty F-350 Comparisons
Dodge RAM 350 vs. Ford F-350 Super Duty |
Ford F-350 Super Duty vs. Ram 3500 |
Ford F-150 vs. Ford F-350 Super Duty |
Ford F-350 Super Duty vs. Ford F-450 Super Duty |
Ford F-350 vs. Ford F-350 Super Duty |
Ford Super Duty F-350 Cars for Sale
- 2024 Ford Super Duty F-350 - 239 Deals Out of 7,555 Listings
- 2023 Ford Super Duty F-350 - 287 Deals Out of 786 Listings
- 2022 Ford Super Duty F-350 - 377 Deals Out of 1,035 Listings
- 2021 Ford Super Duty F-350 - 214 Deals Out of 544 Listings