2027 Ford F-150 |
||
|
Shopping Tools |
|
Overview
2027 Ford F-150 Ratings
| Ford F-150 | ||||
|
| Ford F-150 (hybrid) | ||||
|
Ford F-150 Reliability Rating
| Ford F-150 pickup | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ford F-150 Depreciation and Resale Value
| Ford F-150 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ford F-150 (hybrid) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2027 Ford F-150 Rankings
| Ford F-150 (hybrid) | ||||||||||
|
2027 Ford F-150 Trims
| Trim | Engine | Drive Train | MSRP |
|---|---|---|---|
| 4x4 King Ranch 4dr SuperCrew 5.5 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 69955 |
| 4x4 King Ranch 4dr SuperCrew 5.5 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 69955 |
| 4x4 King Ranch 4dr SuperCrew 6.5 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 70260 |
| 4x4 King Ranch 4dr SuperCrew 6.5 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 70260 |
| 4x2 King Ranch 4dr SuperCrew 5.5 ft. SB | 8 Cylinder | 4X2 | 66155 |
| 4x2 King Ranch 4dr SuperCrew 5.5 ft. SB | 6 Cylinder | 4X2 | 66155 |
| 4x4 Lariat 4dr SuperCrew 5.5 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 61530 |
| 4x4 Lariat 4dr SuperCrew 5.5 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 61530 |
| 4x4 Lariat 4dr SuperCrew 6.5 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 64295 |
| 4x4 Lariat 4dr SuperCrew 6.5 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 64295 |
| 4x2 Lariat 4dr SuperCrew 5.5 ft. SB | 8 Cylinder | 4X2 | 57730 |
| 4x2 Lariat 4dr SuperCrew 5.5 ft. SB | 6 Cylinder | 4X2 | 57730 |
| 4x4 Platinum 4dr SuperCrew 5.5 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 72930 |
| 4x4 Platinum 4dr SuperCrew 5.5 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 72930 |
| 4x4 Platinum 4dr SuperCrew 6.5 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 73235 |
| 4x4 Platinum 4dr SuperCrew 6.5 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 73235 |
| 4x2 Platinum 4dr SuperCrew 5.5 ft. SB | 8 Cylinder | 4X2 | 69130 |
| 4x2 Platinum 4dr SuperCrew 5.5 ft. SB | 6 Cylinder | 4X2 | 69130 |
| 4x4 Police Responder 4dr SuperCrew 5.5 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 52700 |
| 4x4 Raptor 4dr SuperCrew 5.5 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 75325 |
| 4x4 Raptor 4dr SuperCrew 5.5 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 75325 |
| 4x4 SSV 4dr SuperCrew 5.5 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 56695 |
| 4x4 SSV 4dr SuperCrew 5.5 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 56695 |
| 4x2 STX 4dr SuperCab 6.5 ft. SB | 6 Cylinder | 4X2 | 45675 |
| 4x4 STX 4dr SuperCab 6.5 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 49475 |
| 4x2 STX 4dr SuperCrew 5.5 ft. SB | 6 Cylinder | 4X2 | 47760 |
| 4x4 STX 4dr SuperCrew 5.5 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 51640 |
| 4x4 STX 4dr SuperCrew 5.5 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 51640 |
| 4x4 Tremor 4dr SuperCrew 5.5 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 59975 |
| 4x4 Tremor 4dr SuperCrew 5.5 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 59975 |
| 4x2 XL 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB | 8 Cylinder | 4X2 | 40155 |
| 4x2 XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB | 8 Cylinder | 4X2 | 38110 |
| 4x2 XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB | 6 Cylinder | 4X2 | 38110 |
| 4x4 XL 2dr Regular Cab 6.5 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 45170 |
| 4x4 XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB | 8 Cylinder | 4X4 | 43125 |
| 4x4 XL 2dr Regular Cab 8 ft. LB | 6 Cylinder | 4X4 | 43125 |
| 4x2 XL 4dr SuperCab 6.5 ft. SB | 6 Cylinder | 4X2 | 42420 |
| 4x4 XL 4dr SuperCab 6.5 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 46220 |
| 4x2 XL 4dr SuperCrew 5.5 ft. SB | 8 Cylinder | 4X2 | 44505 |
| 4x2 XL 4dr SuperCrew 5.5 ft. SB | 6 Cylinder | 4X2 | 44505 |
| 4x4 XL 4dr SuperCrew 5.5 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 48390 |
| 4x4 XL 4dr SuperCrew 5.5 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 48390 |
| 4x4 XL 4dr SuperCrew 6.5 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 51045 |
| 4x4 XL 4dr SuperCrew 6.5 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 51045 |
| 4x2 XL 4dr SuperCrew 6.5 ft. SB | 6 Cylinder | 4X2 | 49275 |
| 4x2 XLT 4dr SuperCab 6.5 ft. SB | 8 Cylinder | 4X2 | 46525 |
| 4x2 XLT 4dr SuperCab 6.5 ft. SB | 6 Cylinder | 4X2 | 46525 |
| 4x4 XLT 4dr SuperCab 6.5 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 50325 |
| 4x4 XLT 4dr SuperCab 6.5 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 50325 |
| 4x2 XLT 4dr SuperCrew 5.5 ft. SB | 8 Cylinder | 4X2 | 48385 |
| 4x2 XLT 4dr SuperCrew 5.5 ft. SB | 6 Cylinder | 4X2 | 48385 |
| 4x4 XLT 4dr SuperCrew 5.5 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 52245 |
| 4x4 XLT 4dr SuperCrew 5.5 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 52245 |
| 4x4 XLT 4dr SuperCrew 6.5 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 54885 |
| 4x4 XLT 4dr SuperCrew 6.5 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 54885 |
Used Car Pricing
| Ford F-150 | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
| Ford F-150 (hybrid) | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
Popular Ford F-150 Comparisons
| Ford F-150 vs. Toyota Tundra |
| Ford F-150 vs. Ram 1500 |
| Ford F-150 vs. Ford Ranger |
| Ford F-150 vs. Toyota Tacoma |
| Dodge Ram 1500 vs. Ford F-150 |
| Ford F-150 vs. Nissan Titan |
| Ford F-150 vs. GMC Sierra 1500 |
| Ford F-150 vs. Honda Ridgeline |
| Ford F-150 vs. Nissan Frontier |
| Ford Maverick vs. Ford F-150 |
| Ford F-150 vs. Chevrolet Silverado 1500 |
| Ford F-150 vs. Jeep Wrangler |
| Ford Explorer vs. Ford F-150 |
| Ford F-150 vs. Jeep Gladiator |
| Ford F-150 vs. Ford Expedition |
Popular Ford F-150 Trim Comparisons
| Ford F-150 XL vs. XLT |
| Ford F-150 Lariat vs. XLT |
| Ford F-150 Limited vs. Platinum |
| Ford F-150 Lariat vs. Platinum |
| Ford F-150 King Ranch vs. Platinum |
| Ford F-150 Tremor vs. Raptor |
| Ford F-150 Raptor vs. Ram 1500 Rebel |
| Ford F-150 King Ranch vs. Lariat |
| Ford F-150 Lariat vs. Ram 1500 Laramie |
| Ford F-150 Raptor vs. Jeep Wrangler Rubicon |
| Ford F-150 XLT vs. Ram 1500 Big Horn |
| Ford F-150 Limited vs. Ram 1500 Limited |
| Ford F-150 Lariat vs. Raptor |
| Ford F-150 Platinum vs. Ram 1500 Limited |
| Ford F-150 Limited vs. Raptor |
Popular Ford F-150 Model Year Comparisons
| 2017 Ford F-150 vs. 2018 Ford F-150 |
| 2020 Ford F-150 vs. 2021 Ford F-150 |
| 2014 Ford F-150 vs. 2015 Ford F-150 |
| 2022 Ford F-150 vs. 2022 Toyota Tundra |
| 2018 Ford F-150 vs. 2019 Ford F-150 |
| 2016 Ford F-150 vs. 2017 Ford F-150 |
| 2022 Chevrolet Silverado 1500 vs. 2022 Ford F-150 |
| 2018 Ford F-150 vs. 2018 Ram 1500 |
| 2018 Ford F-150 vs. 2018 Nissan Rogue |
| 2019 Ford F-150 vs. 2019 Toyota Tacoma |
| 2018 Ford F-150 vs. 2018 Nissan Titan |
| 2018 GMC Sierra 1500 vs. 2018 Ford F-150 |
| 2020 Ford F-150 vs. 2020 Ram 1500 |
| 2022 Ford F-150 vs. 2022 GMC Sierra 1500 |
| 2013 Ford F-150 vs. 2014 Ford F-150 |
