
2019 Toyota Camry Dimensions |
||
|
Shopping Tools |
|
Select another year:
2026
⋅
2025
⋅
2024
⋅
2023
⋅
2022
⋅
2021
⋅
2020
⋅
2019
⋅
2018
⋅
2017
⋅
2016
⋅
2015
⋅
2014
⋅
2013
⋅
2012
⋅
2011
⋅
2010
⋅
2009
⋅
2008
⋅
2007
⋅
2006
⋅
2005
⋅
2004
⋅
2003
⋅
2002
⋅
2001
⋅
2000
⋅
1999
⋅
1998
⋅
1997
⋅
1996
⋅
1995
⋅
1994
⋅
1993
⋅
1992
⋅
1991
⋅
1990
⋅
1989
⋅
1988
⋅
1987
⋅
1986
⋅
1985
⋅
1984
⋅
1983
Select another model:
4Runner
⋅
86
⋅
Avalon
⋅
Avalon Hybrid
⋅
C-HR
⋅
Camry
⋅
Camry Hybrid
⋅
Corolla
⋅
Corolla Hatchback
⋅
Highlander
⋅
Highlander Hybrid
⋅
Land Cruiser
⋅
Mirai
⋅
Prius
⋅
Prius c
⋅
Prius Prime
⋅
RAV4
⋅
RAV4 Hybrid
⋅
Sequoia
⋅
Sienna
⋅
Tacoma
⋅
Tundra
⋅
Yaris
Dimensions
Find 2019 Toyota Camry interior, exterior and cargo dimensions for the trims and styles available. Choose the desired trim / style from the dropdown list to see the corresponding dimensions.
L 4dr Sedan
Interior Dimensions
| Cargo Volume | 14.100000381469727 | ft³ |
| Head Room Front | 38.29999923706055 | in |
| Head Room Rear | 38.0 | in |
| Hip Room Front | 55.400001525878906 | in |
| Hip Room Rear | 54.70000076293945 | in |
| Shoulder Room Front | 57.70000076293945 | in |
| Shoulder Room Rear | 55.70000076293945 | in |
| Leg Room Front | 42.099998474121094 | in |
| Leg Room Rear | 38.0 | in |
| Interior Volume | - | |
| Passenger Volume | 100.4 | ft³ |
| Head Room Third Row | - | |
| Hip Room Third Row | - | |
| Shoulder Room Third Row | - | |
| Leg Room Third Row | - |
Exterior Dimensions
| Length | 192.10000610351562 | in |
| Width | 72.4000015258789 | in |
| Height | 56.900001525878906 | in |
| Wheel Base | 111.19999694824219 | in |
| Ground Clearance | 5.699999809265137 | in |
| Front Track | 63.0 | in |
| Rear Track | 63.20000076293945 | in |
Cargo Dimensions
| Cargo Volume Rear Seats Down | - | |
| Cargo Volume 3rd Row Down | - |
LE 4dr Sedan
Interior Dimensions
| Cargo Volume | 15.100000381469727 | ft³ |
| Head Room Front | 38.29999923706055 | in |
| Head Room Rear | 38.0 | in |
| Hip Room Front | 55.400001525878906 | in |
| Hip Room Rear | 54.70000076293945 | in |
| Shoulder Room Front | 57.70000076293945 | in |
| Shoulder Room Rear | 55.70000076293945 | in |
| Leg Room Front | 42.099998474121094 | in |
| Leg Room Rear | 38.0 | in |
| Interior Volume | - | |
| Passenger Volume | 100.4 | ft³ |
| Head Room Third Row | - | |
| Hip Room Third Row | - | |
| Shoulder Room Third Row | - | |
| Leg Room Third Row | - |
Exterior Dimensions
| Length | 192.10000610351562 | in |
| Width | 72.4000015258789 | in |
| Height | 56.900001525878906 | in |
| Wheel Base | 111.19999694824219 | in |
| Ground Clearance | 5.699999809265137 | in |
| Front Track | 62.599998474121094 | in |
| Rear Track | 62.79999923706055 | in |
Cargo Dimensions
| Cargo Volume Rear Seats Down | - | |
| Cargo Volume 3rd Row Down | - |
SE 4dr Sedan
Interior Dimensions
| Cargo Volume | 15.100000381469727 | ft³ |
| Head Room Front | 38.29999923706055 | in |
| Head Room Rear | 38.0 | in |
| Hip Room Front | 55.400001525878906 | in |
| Hip Room Rear | 54.70000076293945 | in |
| Shoulder Room Front | 57.70000076293945 | in |
| Shoulder Room Rear | 55.70000076293945 | in |
| Leg Room Front | 42.099998474121094 | in |
| Leg Room Rear | 38.0 | in |
| Interior Volume | - | |
| Passenger Volume | 100.4 | ft³ |
| Head Room Third Row | - | |
| Hip Room Third Row | - | |
| Shoulder Room Third Row | - | |
| Leg Room Third Row | - |
Exterior Dimensions
| Length | 192.6999969482422 | in |
| Width | 72.4000015258789 | in |
| Height | 56.900001525878906 | in |
| Wheel Base | 111.19999694824219 | in |
| Ground Clearance | 5.699999809265137 | in |
| Front Track | 62.20000076293945 | in |
| Rear Track | 62.599998474121094 | in |
Cargo Dimensions
| Cargo Volume Rear Seats Down | - | |
| Cargo Volume 3rd Row Down | - |
XLE 4dr Sedan
Interior Dimensions
| Cargo Volume | 15.100000381469727 | ft³ |
| Head Room Front | 38.29999923706055 | in |
| Head Room Rear | 38.0 | in |
| Hip Room Front | 55.400001525878906 | in |
| Hip Room Rear | 54.70000076293945 | in |
| Shoulder Room Front | 57.70000076293945 | in |
| Shoulder Room Rear | 55.70000076293945 | in |
| Leg Room Front | 42.099998474121094 | in |
| Leg Room Rear | 38.0 | in |
| Interior Volume | - | |
| Passenger Volume | 100.4 | ft³ |
| Head Room Third Row | - | |
| Hip Room Third Row | - | |
| Shoulder Room Third Row | - | |
| Leg Room Third Row | - |
Exterior Dimensions
| Length | 192.10000610351562 | in |
| Width | 72.4000015258789 | in |
| Height | 56.900001525878906 | in |
| Wheel Base | 111.19999694824219 | in |
| Ground Clearance | 5.699999809265137 | in |
| Front Track | 62.20000076293945 | in |
| Rear Track | 62.599998474121094 | in |
Cargo Dimensions
| Cargo Volume Rear Seats Down | - | |
| Cargo Volume 3rd Row Down | - |
XLE V6 4dr Sedan
Interior Dimensions
| Cargo Volume | 15.100000381469727 | ft³ |
| Head Room Front | 37.5 | in |
| Head Room Rear | 38.0 | in |
| Hip Room Front | 55.400001525878906 | in |
| Hip Room Rear | 54.70000076293945 | in |
| Shoulder Room Front | 57.70000076293945 | in |
| Shoulder Room Rear | 55.70000076293945 | in |
| Leg Room Front | 42.099998474121094 | in |
| Leg Room Rear | 38.0 | in |
| Interior Volume | - | |
| Passenger Volume | 99.3 | ft³ |
| Head Room Third Row | - | |
| Hip Room Third Row | - | |
| Shoulder Room Third Row | - | |
| Leg Room Third Row | - |
Exterior Dimensions
| Length | 192.10000610351562 | in |
| Width | 72.4000015258789 | in |
| Height | 56.900001525878906 | in |
| Wheel Base | 111.19999694824219 | in |
| Ground Clearance | 5.699999809265137 | in |
| Front Track | 62.20000076293945 | in |
| Rear Track | 62.599998474121094 | in |
Cargo Dimensions
| Cargo Volume Rear Seats Down | - | |
| Cargo Volume 3rd Row Down | - |
XSE 4dr Sedan
Interior Dimensions
| Cargo Volume | 15.100000381469727 | ft³ |
| Head Room Front | 38.29999923706055 | in |
| Head Room Rear | 38.0 | in |
| Hip Room Front | 55.400001525878906 | in |
| Hip Room Rear | 54.70000076293945 | in |
| Shoulder Room Front | 57.70000076293945 | in |
| Shoulder Room Rear | 55.70000076293945 | in |
| Leg Room Front | 42.099998474121094 | in |
| Leg Room Rear | 38.0 | in |
| Interior Volume | - | |
| Passenger Volume | 100.4 | ft³ |
| Head Room Third Row | - | |
| Hip Room Third Row | - | |
| Shoulder Room Third Row | - | |
| Leg Room Third Row | - |
Exterior Dimensions
| Length | 192.6999969482422 | in |
| Width | 72.4000015258789 | in |
| Height | 56.900001525878906 | in |
| Wheel Base | 111.19999694824219 | in |
| Ground Clearance | 5.699999809265137 | in |
| Front Track | 62.20000076293945 | in |
| Rear Track | 62.599998474121094 | in |
Cargo Dimensions
| Cargo Volume Rear Seats Down | - | |
| Cargo Volume 3rd Row Down | - |
XSE V6 4dr Sedan
Interior Dimensions
| Cargo Volume | 15.100000381469727 | ft³ |
| Head Room Front | 37.5 | in |
| Head Room Rear | 38.0 | in |
| Hip Room Front | 55.400001525878906 | in |
| Hip Room Rear | 54.70000076293945 | in |
| Shoulder Room Front | 57.70000076293945 | in |
| Shoulder Room Rear | 55.70000076293945 | in |
| Leg Room Front | 42.099998474121094 | in |
| Leg Room Rear | 38.0 | in |
| Interior Volume | - | |
| Passenger Volume | 99.3 | ft³ |
| Head Room Third Row | - | |
| Hip Room Third Row | - | |
| Shoulder Room Third Row | - | |
| Leg Room Third Row | - |
Exterior Dimensions
| Length | 192.6999969482422 | in |
| Width | 72.4000015258789 | in |
| Height | 56.900001525878906 | in |
| Wheel Base | 111.19999694824219 | in |
| Ground Clearance | 5.699999809265137 | in |
| Front Track | 62.20000076293945 | in |
| Rear Track | 62.599998474121094 | in |
Cargo Dimensions
| Cargo Volume Rear Seats Down | - | |
| Cargo Volume 3rd Row Down | - |