
2001 Toyota Camry Dimensions |
||
|
Shopping Tools |
|
Select another year:
2026
⋅
2025
⋅
2024
⋅
2023
⋅
2022
⋅
2021
⋅
2020
⋅
2019
⋅
2018
⋅
2017
⋅
2016
⋅
2015
⋅
2014
⋅
2013
⋅
2012
⋅
2011
⋅
2010
⋅
2009
⋅
2008
⋅
2007
⋅
2006
⋅
2005
⋅
2004
⋅
2003
⋅
2002
⋅
2001
⋅
2000
⋅
1999
⋅
1998
⋅
1997
⋅
1996
⋅
1995
⋅
1994
⋅
1993
⋅
1992
⋅
1991
⋅
1990
⋅
1989
⋅
1988
⋅
1987
⋅
1986
⋅
1985
⋅
1984
⋅
1983
Select another model:
4Runner
⋅
Avalon
⋅
Camry
⋅
Camry Solara
⋅
Celica
⋅
Corolla
⋅
Echo
⋅
Highlander
⋅
Land Cruiser
⋅
MR2 Spyder
⋅
Prius
⋅
RAV4
⋅
Sequoia
⋅
Sienna
⋅
Tacoma
⋅
Tundra
Dimensions
Find 2001 Toyota Camry interior, exterior and cargo dimensions for the trims and styles available. Choose the desired trim / style from the dropdown list to see the corresponding dimensions.
LE V6 4dr Sedan
Interior Dimensions
| Cargo Volume | - | |
| Head Room Front | 38.6 | in |
| Head Room Rear | 37.0 | in |
| Hip Room Front | 54.0 | in |
| Hip Room Rear | 54.0 | in |
| Shoulder Room Front | 56.2 | in |
| Shoulder Room Rear | 56.1 | in |
| Leg Room Front | 43.4 | in |
| Leg Room Rear | 35.5 | in |
| Interior Volume | - | |
| Passenger Volume | - | |
| Passenger Volume Third Row | - | |
| Head Room Third Row | - | |
| Hip Room Third Row | - | |
| Shoulder Room Third Row | - | |
| Leg Room Third Row | - |
Exterior Dimensions
| Length | 188.6 | in |
| Length w/o Bumpers | - | |
| Width | 70.1 | in |
| Width w/o Mirrors | - | |
| Height | 55.3 | in |
| Wheel Base | 105.1 | in |
| Ground Clearance | 5.3 | in |
| Front Track | - | |
| Rear Track | - |
Cargo Dimensions
| Cargo Volume Rear Seats Down | - | |
| Cargo Volume 3rd Row Down | - |
XLE V6 4dr Sedan
Interior Dimensions
| Cargo Volume | - | |
| Head Room Front | 38.6 | in |
| Head Room Rear | 37.0 | in |
| Hip Room Front | 54.0 | in |
| Hip Room Rear | 54.0 | in |
| Shoulder Room Front | 56.2 | in |
| Shoulder Room Rear | 56.1 | in |
| Leg Room Front | 43.4 | in |
| Leg Room Rear | 35.5 | in |
| Interior Volume | - | |
| Passenger Volume | - | |
| Passenger Volume Third Row | - | |
| Head Room Third Row | - | |
| Hip Room Third Row | - | |
| Shoulder Room Third Row | - | |
| Leg Room Third Row | - |
Exterior Dimensions
| Length | 188.6 | in |
| Length w/o Bumpers | - | |
| Width | 70.1 | in |
| Width w/o Mirrors | - | |
| Height | 55.3 | in |
| Wheel Base | 105.1 | in |
| Ground Clearance | 5.3 | in |
| Front Track | - | |
| Rear Track | - |
Cargo Dimensions
| Cargo Volume Rear Seats Down | - | |
| Cargo Volume 3rd Row Down | - |
CE 4dr Sedan
Interior Dimensions
| Cargo Volume | - | |
| Head Room Front | 38.6 | in |
| Head Room Rear | 37.0 | in |
| Hip Room Front | 54.0 | in |
| Hip Room Rear | 54.0 | in |
| Shoulder Room Front | 56.2 | in |
| Shoulder Room Rear | 56.1 | in |
| Leg Room Front | 43.4 | in |
| Leg Room Rear | 35.5 | in |
| Interior Volume | - | |
| Passenger Volume | - | |
| Passenger Volume Third Row | - | |
| Head Room Third Row | - | |
| Hip Room Third Row | - | |
| Shoulder Room Third Row | - | |
| Leg Room Third Row | - |
Exterior Dimensions
| Length | 188.6 | in |
| Length w/o Bumpers | - | |
| Width | 70.1 | in |
| Width w/o Mirrors | - | |
| Height | 55.1 | in |
| Wheel Base | 105.1 | in |
| Ground Clearance | 5.1 | in |
| Front Track | - | |
| Rear Track | - |
Cargo Dimensions
| Cargo Volume Rear Seats Down | - | |
| Cargo Volume 3rd Row Down | - |
LE 4dr Sedan
Interior Dimensions
| Cargo Volume | - | |
| Head Room Front | 38.6 | in |
| Head Room Rear | 37.0 | in |
| Hip Room Front | 54.0 | in |
| Hip Room Rear | 54.0 | in |
| Shoulder Room Front | 56.2 | in |
| Shoulder Room Rear | 56.1 | in |
| Leg Room Front | 43.4 | in |
| Leg Room Rear | 35.5 | in |
| Interior Volume | - | |
| Passenger Volume | - | |
| Passenger Volume Third Row | - | |
| Head Room Third Row | - | |
| Hip Room Third Row | - | |
| Shoulder Room Third Row | - | |
| Leg Room Third Row | - |
Exterior Dimensions
| Length | 188.6 | in |
| Length w/o Bumpers | - | |
| Width | 70.1 | in |
| Width w/o Mirrors | - | |
| Height | 55.1 | in |
| Wheel Base | 105.1 | in |
| Ground Clearance | 5.1 | in |
| Front Track | - | |
| Rear Track | - |
Cargo Dimensions
| Cargo Volume Rear Seats Down | - | |
| Cargo Volume 3rd Row Down | - |
XLE 4dr Sedan
Interior Dimensions
| Cargo Volume | - | |
| Head Room Front | 38.6 | in |
| Head Room Rear | 37.0 | in |
| Hip Room Front | 54.0 | in |
| Hip Room Rear | 54.0 | in |
| Shoulder Room Front | 56.2 | in |
| Shoulder Room Rear | 56.1 | in |
| Leg Room Front | 43.4 | in |
| Leg Room Rear | 35.5 | in |
| Interior Volume | - | |
| Passenger Volume | - | |
| Passenger Volume Third Row | - | |
| Head Room Third Row | - | |
| Hip Room Third Row | - | |
| Shoulder Room Third Row | - | |
| Leg Room Third Row | - |
Exterior Dimensions
| Length | 188.6 | in |
| Length w/o Bumpers | - | |
| Width | 70.1 | in |
| Width w/o Mirrors | - | |
| Height | 55.1 | in |
| Wheel Base | 105.1 | in |
| Ground Clearance | 5.1 | in |
| Front Track | - | |
| Rear Track | - |
Cargo Dimensions
| Cargo Volume Rear Seats Down | - | |
| Cargo Volume 3rd Row Down | - |