
2026 Nissan Sentra Dimensions |
||
|
Shopping Tools |
|
Select another year:
2026
⋅
2025
⋅
2024
⋅
2023
⋅
2022
⋅
2021
⋅
2020
⋅
2019
⋅
2018
⋅
2017
⋅
2016
⋅
2015
⋅
2014
⋅
2013
⋅
2012
⋅
2011
⋅
2010
⋅
2009
⋅
2008
⋅
2007
⋅
2006
⋅
2005
⋅
2004
⋅
2003
⋅
2002
⋅
2001
⋅
2000
⋅
1999
⋅
1998
⋅
1997
⋅
1996
⋅
1995
⋅
1994
⋅
1993
⋅
1992
⋅
1991
⋅
1990
⋅
1989
⋅
1988
⋅
1987
⋅
1986
⋅
1985
⋅
1984
Dimensions
Find 2026 Nissan Sentra interior, exterior and cargo dimensions for the trims and styles available. Choose the desired trim / style from the dropdown list to see the corresponding dimensions.
S 4dr Sedan
Interior Dimensions
| Cargo Volume | 14.300000190734863 | ft³ |
| Head Room Front | 38.900001525878906 | in |
| Head Room Rear | 36.70000076293945 | in |
| Hip Room Front | 53.29999923706055 | in |
| Hip Room Rear | 53.0 | in |
| Shoulder Room Front | 56.20000076293945 | in |
| Shoulder Room Rear | 54.599998474121094 | in |
| Leg Room Front | 44.0 | in |
| Leg Room Rear | 34.79999923706055 | in |
| Interior Volume | 110.4000015258789 | ft³ |
| Passenger Volume | 96.1 | ft³ |
| Head Room Third Row | - | |
| Hip Room Third Row | - | |
| Shoulder Room Third Row | - | |
| Leg Room Third Row | - |
Exterior Dimensions
| Length | 183.3000030517578 | in |
| Width | 71.5 | in |
| Height | 57.099998474121094 | in |
| Wheel Base | 106.5 | in |
| Ground Clearance | 4.699999809265137 | in |
| Front Track | 62.5 | in |
| Rear Track | 62.400001525878906 | in |
Cargo Dimensions
| Cargo Volume Rear Seats Down | - | |
| Cargo Volume 3rd Row Down | - |
SL 4dr Sedan
Interior Dimensions
| Cargo Volume | 14.300000190734863 | ft³ |
| Head Room Front | 37.70000076293945 | in |
| Head Room Rear | 36.70000076293945 | in |
| Hip Room Front | 53.29999923706055 | in |
| Hip Room Rear | 53.0 | in |
| Shoulder Room Front | 56.20000076293945 | in |
| Shoulder Room Rear | 54.599998474121094 | in |
| Leg Room Front | 44.0 | in |
| Leg Room Rear | 34.79999923706055 | in |
| Interior Volume | 110.4000015258789 | ft³ |
| Passenger Volume | 96.1 | ft³ |
| Head Room Third Row | - | |
| Hip Room Third Row | - | |
| Shoulder Room Third Row | - | |
| Leg Room Third Row | - |
Exterior Dimensions
| Length | 183.3000030517578 | in |
| Width | 71.5 | in |
| Height | 57.099998474121094 | in |
| Wheel Base | 106.5 | in |
| Ground Clearance | 4.800000190734863 | in |
| Front Track | 61.900001525878906 | in |
| Rear Track | 61.70000076293945 | in |
Cargo Dimensions
| Cargo Volume Rear Seats Down | - | |
| Cargo Volume 3rd Row Down | - |
SR 4dr Sedan
Interior Dimensions
| Cargo Volume | 14.300000190734863 | ft³ |
| Head Room Front | 38.900001525878906 | in |
| Head Room Rear | 36.70000076293945 | in |
| Hip Room Front | 53.29999923706055 | in |
| Hip Room Rear | 53.0 | in |
| Shoulder Room Front | 56.20000076293945 | in |
| Shoulder Room Rear | 54.599998474121094 | in |
| Leg Room Front | 44.0 | in |
| Leg Room Rear | 34.79999923706055 | in |
| Interior Volume | 110.4000015258789 | ft³ |
| Passenger Volume | 96.1 | ft³ |
| Head Room Third Row | - | |
| Hip Room Third Row | - | |
| Shoulder Room Third Row | - | |
| Leg Room Third Row | - |
Exterior Dimensions
| Length | 183.3000030517578 | in |
| Width | 71.5 | in |
| Height | 57.099998474121094 | in |
| Wheel Base | 106.5 | in |
| Ground Clearance | 4.800000190734863 | in |
| Front Track | 62.29999923706055 | in |
| Rear Track | 62.099998474121094 | in |
Cargo Dimensions
| Cargo Volume Rear Seats Down | - | |
| Cargo Volume 3rd Row Down | - |
SV 4dr Sedan
Interior Dimensions
| Cargo Volume | 14.300000190734863 | ft³ |
| Head Room Front | 38.900001525878906 | in |
| Head Room Rear | 36.70000076293945 | in |
| Hip Room Front | 53.29999923706055 | in |
| Hip Room Rear | 53.0 | in |
| Shoulder Room Front | 56.20000076293945 | in |
| Shoulder Room Rear | 54.599998474121094 | in |
| Leg Room Front | 44.0 | in |
| Leg Room Rear | 34.79999923706055 | in |
| Interior Volume | 110.4000015258789 | ft³ |
| Passenger Volume | 96.1 | ft³ |
| Head Room Third Row | - | |
| Hip Room Third Row | - | |
| Shoulder Room Third Row | - | |
| Leg Room Third Row | - |
Exterior Dimensions
| Length | 183.3000030517578 | in |
| Width | 71.5 | in |
| Height | 57.099998474121094 | in |
| Wheel Base | 106.5 | in |
| Ground Clearance | 4.699999809265137 | in |
| Front Track | 62.5 | in |
| Rear Track | 62.400001525878906 | in |
Cargo Dimensions
| Cargo Volume Rear Seats Down | - | |
| Cargo Volume 3rd Row Down | - |