Audi A4 allroad ›› 2023 Audi A4 allroad Dimensions |
||
|
Shopping Tools |
Select another model:
A3
⋅
A4
⋅
A4 allroad
⋅
A5
⋅
A5 Sportback
⋅
A6
⋅
A6 allroad
⋅
A7
⋅
A8
⋅
e-tron
⋅
e-tron GT
⋅
e-tron S
⋅
e-tron S Sportback
⋅
e-tron Sportback
⋅
Q3
⋅
Q4 e-tron
⋅
Q4 e-tron Sportback
⋅
Q5
⋅
Q5 Sportback
⋅
Q7
⋅
Q8
⋅
R8
⋅
RS 3
⋅
RS 5
⋅
RS 5 Sportback
⋅
RS 6 Avant
⋅
RS 7
⋅
RS e-tron GT
⋅
RS Q8
⋅
S3
⋅
S4
⋅
S5
⋅
S5 Sportback
⋅
S6
⋅
S7
⋅
S8
⋅
SQ5
⋅
SQ5 Sportback
⋅
SQ7
⋅
SQ8
⋅
TT
⋅
TTS
Dimensions
Find 2023 Audi A4 allroad interior, exterior and cargo dimensions for the trims and styles available. Choose the desired trim / style from the dropdown list to see the corresponding dimensions.
AWD quattro Premium 45 TFSI 4dr Wagon
Interior Dimensions
Cargo Volume | 24.2 | ft³ |
Head Room Front | 37.4 | in |
Head Room Rear | 37.4 | in |
Hip Room Front | - | |
Hip Room Rear | - | |
Shoulder Room Front | 55.9 | in |
Shoulder Room Rear | 54.5 | in |
Leg Room Front | 41.3 | in |
Leg Room Rear | 35.7 | in |
Interior Volume | 116.2 | ft³ |
Passenger Volume | 92.0 | ft³ |
Passenger Volume Third Row | - | |
Head Room Third Row | - | |
Hip Room Third Row | - | |
Shoulder Room Third Row | - | |
Leg Room Third Row | - |
Exterior Dimensions
Length | 187.5 | in |
Length w/o Bumpers | - | |
Width | 79.6 | in |
Width w/o Mirrors | 72.7 | in |
Height | 58.8 | in |
Wheel Base | 110.9 | in |
Ground Clearance | 4.5 | in |
Front Track | 62.1 | in |
Rear Track | 61.7 | in |
Cargo Dimensions
Cargo Volume Rear Seats Down | 58.5 | ft³ |
Cargo Volume 3rd Row Down | - |
AWD quattro Premium Plus 45 TFSI 4dr Wagon
Interior Dimensions
Cargo Volume | 24.2 | ft³ |
Head Room Front | 37.4 | in |
Head Room Rear | 37.4 | in |
Hip Room Front | - | |
Hip Room Rear | - | |
Shoulder Room Front | 55.9 | in |
Shoulder Room Rear | 54.5 | in |
Leg Room Front | 41.3 | in |
Leg Room Rear | 35.7 | in |
Interior Volume | 116.2 | ft³ |
Passenger Volume | 92.0 | ft³ |
Passenger Volume Third Row | - | |
Head Room Third Row | - | |
Hip Room Third Row | - | |
Shoulder Room Third Row | - | |
Leg Room Third Row | - |
Exterior Dimensions
Length | 187.5 | in |
Length w/o Bumpers | - | |
Width | 79.6 | in |
Width w/o Mirrors | 72.7 | in |
Height | 58.8 | in |
Wheel Base | 110.9 | in |
Ground Clearance | 4.5 | in |
Front Track | 62.1 | in |
Rear Track | 61.7 | in |
Cargo Dimensions
Cargo Volume Rear Seats Down | 58.5 | ft³ |
Cargo Volume 3rd Row Down | - |
AWD quattro Prestige 45 TFSI 4dr Wagon
Interior Dimensions
Cargo Volume | 24.2 | ft³ |
Head Room Front | 37.4 | in |
Head Room Rear | 37.4 | in |
Hip Room Front | - | |
Hip Room Rear | - | |
Shoulder Room Front | 55.9 | in |
Shoulder Room Rear | 54.5 | in |
Leg Room Front | 41.3 | in |
Leg Room Rear | 35.7 | in |
Interior Volume | 116.2 | ft³ |
Passenger Volume | 92.0 | ft³ |
Passenger Volume Third Row | - | |
Head Room Third Row | - | |
Hip Room Third Row | - | |
Shoulder Room Third Row | - | |
Leg Room Third Row | - |
Exterior Dimensions
Length | 187.5 | in |
Length w/o Bumpers | - | |
Width | 79.6 | in |
Width w/o Mirrors | 72.7 | in |
Height | 58.8 | in |
Wheel Base | 110.9 | in |
Ground Clearance | 4.5 | in |
Front Track | 62.1 | in |
Rear Track | 61.7 | in |
Cargo Dimensions
Cargo Volume Rear Seats Down | 58.5 | ft³ |
Cargo Volume 3rd Row Down | - |