
2020 BMW 7 Series Dimensions |
||
|
Shopping Tools |
|
Select another year:
2026
⋅
2025
⋅
2024
⋅
2023
⋅
2022
⋅
2021
⋅
2020
⋅
2019
⋅
2018
⋅
2017
⋅
2016
⋅
2015
⋅
2014
⋅
2013
⋅
2012
⋅
2011
⋅
2010
⋅
2009
⋅
2008
⋅
2007
⋅
2006
⋅
2005
⋅
2004
⋅
2003
⋅
2002
⋅
2001
⋅
2000
⋅
1999
⋅
1998
⋅
1997
⋅
1996
⋅
1995
⋅
1994
⋅
1993
⋅
1992
⋅
1991
⋅
1990
⋅
1989
⋅
1988
⋅
1987
⋅
1986
⋅
1985
⋅
1984
⋅
1983
⋅
1982
⋅
1981
Dimensions
Find 2020 BMW 7 Series interior, exterior and cargo dimensions for the trims and styles available. Choose the desired trim / style from the dropdown list to see the corresponding dimensions.
740i 4dr Sedan
Interior Dimensions
| Cargo Volume | 18.200000762939453 | ft³ |
| Head Room Front | 39.900001525878906 | in |
| Head Room Rear | 38.900001525878906 | in |
| Hip Room Front | - | |
| Hip Room Rear | - | |
| Shoulder Room Front | 59.20000076293945 | in |
| Shoulder Room Rear | 57.70000076293945 | in |
| Leg Room Front | 41.400001525878906 | in |
| Leg Room Rear | 44.400001525878906 | in |
| Interior Volume | - | |
| Passenger Volume | 114 | ft³ |
| Head Room Third Row | - | |
| Hip Room Third Row | - | |
| Shoulder Room Third Row | - | |
| Leg Room Third Row | - |
Exterior Dimensions
| Length | 207.39999389648438 | in |
| Width | 85.4000015258789 | in |
| Height | 58.20000076293945 | in |
| Wheel Base | 126.4000015258789 | in |
| Ground Clearance | 5.300000190734863 | in |
| Front Track | 63.5 | in |
| Rear Track | 64.5999984741211 | in |
Cargo Dimensions
| Cargo Volume Rear Seats Down | - | |
| Cargo Volume 3rd Row Down | - |
AWD 740i xDrive 4dr Sedan
Interior Dimensions
| Cargo Volume | 18.200000762939453 | ft³ |
| Head Room Front | 39.900001525878906 | in |
| Head Room Rear | 38.900001525878906 | in |
| Hip Room Front | - | |
| Hip Room Rear | - | |
| Shoulder Room Front | 59.20000076293945 | in |
| Shoulder Room Rear | 57.70000076293945 | in |
| Leg Room Front | 41.400001525878906 | in |
| Leg Room Rear | 44.400001525878906 | in |
| Interior Volume | - | |
| Passenger Volume | 114 | ft³ |
| Head Room Third Row | - | |
| Hip Room Third Row | - | |
| Shoulder Room Third Row | - | |
| Leg Room Third Row | - |
Exterior Dimensions
| Length | 207.39999389648438 | in |
| Width | 85.4000015258789 | in |
| Height | 58.20000076293945 | in |
| Wheel Base | 126.4000015258789 | in |
| Ground Clearance | 5.300000190734863 | in |
| Front Track | 63.400001525878906 | in |
| Rear Track | 64.5999984741211 | in |
Cargo Dimensions
| Cargo Volume Rear Seats Down | - | |
| Cargo Volume 3rd Row Down | - |
AWD 745e xDrive iPerformance 4dr Sedan
Interior Dimensions
| Cargo Volume | 14.800000190734863 | ft³ |
| Head Room Front | 39.900001525878906 | in |
| Head Room Rear | 38.900001525878906 | in |
| Hip Room Front | - | |
| Hip Room Rear | - | |
| Shoulder Room Front | 59.20000076293945 | in |
| Shoulder Room Rear | 57.70000076293945 | in |
| Leg Room Front | 41.400001525878906 | in |
| Leg Room Rear | 44.400001525878906 | in |
| Interior Volume | - | |
| Passenger Volume | 114 | ft³ |
| Head Room Third Row | - | |
| Hip Room Third Row | - | |
| Shoulder Room Third Row | - | |
| Leg Room Third Row | - |
Exterior Dimensions
| Length | 207.39999389648438 | in |
| Width | 85.4000015258789 | in |
| Height | 58.20000076293945 | in |
| Wheel Base | 126.4000015258789 | in |
| Ground Clearance | 5.300000190734863 | in |
| Front Track | 63.400001525878906 | in |
| Rear Track | 64.5999984741211 | in |
Cargo Dimensions
| Cargo Volume Rear Seats Down | - | |
| Cargo Volume 3rd Row Down | - |
AWD 750i xDrive 4dr Sedan
Interior Dimensions
| Cargo Volume | 18.200000762939453 | ft³ |
| Head Room Front | 39.900001525878906 | in |
| Head Room Rear | 38.900001525878906 | in |
| Hip Room Front | - | |
| Hip Room Rear | - | |
| Shoulder Room Front | 59.20000076293945 | in |
| Shoulder Room Rear | 57.70000076293945 | in |
| Leg Room Front | 41.400001525878906 | in |
| Leg Room Rear | 44.400001525878906 | in |
| Interior Volume | - | |
| Passenger Volume | 114 | ft³ |
| Head Room Third Row | - | |
| Hip Room Third Row | - | |
| Shoulder Room Third Row | - | |
| Leg Room Third Row | - |
Exterior Dimensions
| Length | 207.39999389648438 | in |
| Width | 85.4000015258789 | in |
| Height | 58.20000076293945 | in |
| Wheel Base | 126.4000015258789 | in |
| Ground Clearance | 5.300000190734863 | in |
| Front Track | 63.400001525878906 | in |
| Rear Track | 64.5999984741211 | in |
Cargo Dimensions
| Cargo Volume Rear Seats Down | - | |
| Cargo Volume 3rd Row Down | - |
AWD ALPINA B7 xDrive 4dr Sedan
Interior Dimensions
| Cargo Volume | 18.200000762939453 | ft³ |
| Head Room Front | 39.900001525878906 | in |
| Head Room Rear | 38.900001525878906 | in |
| Hip Room Front | - | |
| Hip Room Rear | - | |
| Shoulder Room Front | 59.20000076293945 | in |
| Shoulder Room Rear | 57.70000076293945 | in |
| Leg Room Front | 41.400001525878906 | in |
| Leg Room Rear | 44.400001525878906 | in |
| Interior Volume | - | |
| Passenger Volume | 114 | ft³ |
| Head Room Third Row | - | |
| Hip Room Third Row | - | |
| Shoulder Room Third Row | - | |
| Leg Room Third Row | - |
Exterior Dimensions
| Length | 207.39999389648438 | in |
| Width | 85.4000015258789 | in |
| Height | 58.20000076293945 | in |
| Wheel Base | 126.4000015258789 | in |
| Ground Clearance | 5.300000190734863 | in |
| Front Track | 63.900001525878906 | in |
| Rear Track | 63.70000076293945 | in |
Cargo Dimensions
| Cargo Volume Rear Seats Down | - | |
| Cargo Volume 3rd Row Down | - |
AWD M760i xDrive 4dr Sedan
Interior Dimensions
| Cargo Volume | 18.200000762939453 | ft³ |
| Head Room Front | 39.900001525878906 | in |
| Head Room Rear | 38.900001525878906 | in |
| Hip Room Front | - | |
| Hip Room Rear | - | |
| Shoulder Room Front | 59.20000076293945 | in |
| Shoulder Room Rear | 57.70000076293945 | in |
| Leg Room Front | 41.400001525878906 | in |
| Leg Room Rear | 44.400001525878906 | in |
| Interior Volume | - | |
| Passenger Volume | 114 | ft³ |
| Head Room Third Row | - | |
| Hip Room Third Row | - | |
| Shoulder Room Third Row | - | |
| Leg Room Third Row | - |
Exterior Dimensions
| Length | 207.39999389648438 | in |
| Width | 85.4000015258789 | in |
| Height | 58.20000076293945 | in |
| Wheel Base | 126.4000015258789 | in |
| Ground Clearance | 5.300000190734863 | in |
| Front Track | 63.79999923706055 | in |
| Rear Track | 63.70000076293945 | in |
Cargo Dimensions
| Cargo Volume Rear Seats Down | - | |
| Cargo Volume 3rd Row Down | - |