2016 Mercedes-Benz GLA-Class GLA 2 - 104,195 mi
North Charleston, SC
(6 mi)
-
Listed 13 days ago
|
Message:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rank | Color | Compared to Avg Price |
---|---|---|
1 | Gray | $1,088 Savings |
2 | White | $771 Savings |
3 | Black | $746 Savings |
4 | Silver | $574 Savings |
5 | Blue | $187 Higher |
6 | Red | $1,922 Higher |
Search for a used Mercedes-Benz GLA-Class in Charleston |
See my listings
|
Gray | $1,088Average Savings |
Red | $1,922Average Premium |
Total saved by iSeeCars users |
$390,032,952 |
Start searching smarter now
|
Average Price | Deals | Listings | |
---|---|---|---|
Audi Q3 for Sale | $30,946 | Save $7,744 on 415 deals | 1,569 listings |
BMW X1 for Sale | $25,067 | Save $5,465 on 388 deals | 1,541 listings |
Chevrolet Traverse for Sale | $29,150 | Save $9,021 on 1,812 deals | 8,078 listings |
Dodge Durango for Sale | $34,595 | Save $9,593 on 1,063 deals | 5,543 listings |
Ford Explorer for Sale | $33,833 | Save $10,335 on 4,547 deals | 23,971 listings |
Honda Pilot for Sale | $30,504 | Save $7,599 on 1,530 deals | 8,852 listings |
Hyundai Santa Fe for Sale | $32,984 | Save $7,803 on 1,670 deals | 13,578 listings |
Jeep Grand Cherokee for Sale | $33,365 | Save $23,663 on 4,398 deals | 19,217 listings |
Mazda CX-9 for Sale | $29,171 | Save $5,414 on 493 deals | 2,420 listings |
Toyota Highlander for Sale | $33,478 | Save $6,848 on 1,443 deals | 9,573 listings |
Year | Average Price | Deals | Listings |
---|---|---|---|
2021 Mercedes-Benz Gla-Class in Charleston
|
$37,485 | Save $2,446 on 1 deal | 1 listing |
Average Price | Deals | Listings | |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz C-Class for Sale | $29,745 | Save $13,528 on 1,955 deals | 6,188 listings |
Mercedes-Benz E-Class for Sale | $33,769 | Save $16,333 on 1,672 deals | 4,964 listings |
Average Price | Deals | Listings | |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz Gla-Class in Savannah | $30,498 | Save $3,364 on 4 deals | 5 listings |
Mercedes-Benz Gla-Class in Florence | $19,450 | - | 1 listing |
Mercedes-Benz Gla-Class in Columbia | $20,232 | Save $1,692 on 2 deals | 2 listings |
Mercedes-Benz Gla-Class in Augusta | $38,028 | Save $1,889 on 3 deals | 11 listings |
Mercedes-Benz Gla-Class in Rock Hill | $29,500 | Save $2,548 on 2 deals | 7 listings |
Mercedes-Benz Gla-Class in Wilmington | $35,727 | Save $6,333 on 1 deal | 2 listings |
Mercedes-Benz Gla-Class in Fayetteville | $26,305 | Save $2,060 on 6 deals | 12 listings |
Mercedes-Benz Gla-Class in Charlotte | $29,708 | Save $4,570 on 4 deals | 10 listings |
Mercedes-Benz Gla-Class in Spartanburg | $24,618 | Save $139 on - | 5 listings |
Mercedes-Benz Gla-Class in Jacksonville | $20,901 | Save $3,065 on 11 deals | 14 listings |
Mercedes-Benz Gla-Class in Jacksonville | $29,506 | Save $6,333 on 4 deals | 5 listings |
Mercedes-Benz Gla-Class in Hickory | $30,683 | Save $2,548 on 2 deals | 10 listings |
Mercedes-Benz Gla-Class in Athens | $27,854 | Save $5,059 on 15 deals | 28 listings |
Mercedes-Benz Gla-Class in Macon | $26,473 | Save $2,622 on 4 deals | 6 listings |
Trim | Average Price | Listings | Specs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Used Mercedes-Benz Gla-Class for Sale in Charleston, SC GLA 250 4MATIC
(2015-2023)
|
$30,295 | 1,180 Listings |
|
||||||||
Used Mercedes-Benz Gla-Class for Sale in Charleston, SC GLA 250
(2015-2023)
|
$29,833 | 790 Listings |
|
||||||||
Used Mercedes-Benz Gla-Class for Sale in Charleston, SC AMG GLA 35
(2021-2023)
|
$48,705 | 56 Listings |
|
||||||||
Used Mercedes-Benz Gla-Class for Sale in Charleston, SC AMG GLA 45
(2016-2019, 2021-2023)
|
$44,523 | 48 Listings |
|
||||||||
Used Mercedes-Benz Gla-Class for Sale in Charleston, SC GLA 45 AMG
(2015)
|
$25,481 | 14 Listings |
|