2013 Subaru BRZ Limited - 116,751 mi
|
Message:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Year | Average Price | Deals | Listings |
---|---|---|---|
2022 Subaru BRZ for Sale Near Me | $38,321 | Save $1,001 on 1 deal | 36 listings |
2020 Subaru BRZ for Sale Near Me | $33,864 | Save $3,424 on 6 deals | 39 listings |
2019 Subaru BRZ for Sale Near Me | $31,437 | Save $2,134 on 6 deals | 24 listings |
2018 Subaru BRZ for Sale Near Me | $28,801 | Save $4,146 on 12 deals | 43 listings |
2017 Subaru BRZ for Sale Near Me | $26,710 | Save $6,453 on 21 deals | 72 listings |
2016 Subaru BRZ for Sale Near Me | $24,879 | Save $1,449 on 3 deals | 27 listings |
Average Price | Deals | Listings | |
---|---|---|---|
Chevrolet Camaro for Sale | $30,878 | Save $13,949 on 1,812 deals | 9,014 listings |
Ford Mustang for Sale | $31,730 | Save $11,697 on 2,455 deals | 13,665 listings |
Honda Accord for Sale | $21,115 | Save $8,788 on 3,445 deals | 18,026 listings |
Average Price | Deals | Listings | |
---|---|---|---|
Subaru BRZ in Houston | $28,391 | Save $1,750 on 1 deal | 12 listings |
Subaru BRZ in Atlanta | $23,039 | Save $3,424 on 8 deals | 17 listings |
Subaru BRZ in Dallas | $25,804 | Save $2,065 on 8 deals | 20 listings |
Subaru BRZ in Chicago | $29,323 | - | 10 listings |
Subaru BRZ in Miami | $21,686 | Save $4,146 on 4 deals | 9 listings |
Subaru BRZ in Los Angeles | $25,434 | Save $4,756 on 12 deals | 46 listings |
Subaru BRZ in Philadelphia | $28,346 | - | 11 listings |
Subaru BRZ in San Antonio | $30,970 | Save $896 on 1 deal | 2 listings |
Subaru BRZ in Phoenix | $25,259 | Save $2,655 on 1 deal | 9 listings |
Subaru BRZ in Orlando | $22,825 | Save $3,137 on 2 deals | 14 listings |
Average Price | Deals | Listings | |
---|---|---|---|
Subaru Forester for Sale | $23,418 | Save $9,015 on 1,966 deals | 7,200 listings |
Subaru Outback for Sale | $26,026 | Save $9,097 on 2,277 deals | 8,992 listings |
Subaru WRX for Sale | $31,771 | Save $11,069 on 459 deals | 2,637 listings |
Subaru XV Crosstrek for Sale | $25,753 | Save $7,904 on 1,021 deals | 4,578 listings |
Trim | Average Price | Listings | Specs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Used Subaru BRZ Limited
(2013-2020)
|
$26,399 | 300 Listings |
|
||||||||
Used Subaru BRZ Premium
(2013-2019)
|
$25,064 | 85 Listings |
|
||||||||
Used Subaru BRZ tS
(2018, 2020)
|
$32,711 | 15 Listings |
|
||||||||
Used Subaru BRZ Series.Blue
(2015)
|
$23,957 | 7 Listings |
|
||||||||
Used Subaru BRZ Series.HyperBlue
(2016)
|
$27,324 | 6 Listings |
|
||||||||
Used Subaru BRZ Series.Yellow
(2017)
|
$26,362 | 6 Listings |
|
||||||||
Used Subaru BRZ Series.Gray
(2019)
|
Listings |
|
Ford Mustang Coupe | 8.6 |
Mazda MX-5 Miata | 8.6 |
Chevrolet Camaro Coupe | 8.5 |
Ford Mustang Convertible | 8.5 |
Nissan 370Z Coupe | 8.3 |
Dodge Challenger | 8.2 |
Chevrolet Camaro Convertible | 8.0 |
Subaru BRZ | 7.9 |
Mazda MX-5 Miata RF | 6.3 |
Toyota GR86 | |
Toyota 86 | |
Nissan 370Z Convertible | |
FIAT 124 Spider | |
Hyundai Veloster N |