Audi A5 ›› 2021 Audi A5 Dimensions |
||
|
Shopping Tools |
Select another model:
A4
⋅
A4 allroad
⋅
A5
⋅
A5 Sportback
⋅
A6
⋅
A6 allroad
⋅
A7
⋅
A8
⋅
e-tron
⋅
e-tron Sportback
⋅
Q3
⋅
Q5
⋅
Q5 Sportback
⋅
Q7
⋅
Q8
⋅
R8
⋅
RS 5
⋅
RS 5 Sportback
⋅
RS 6 Avant
⋅
RS 7
⋅
RS Q8
⋅
S4
⋅
S5
⋅
S5 Sportback
⋅
S6
⋅
S7
⋅
S8
⋅
SQ5
⋅
SQ5 Sportback
⋅
SQ7
⋅
SQ8
⋅
TT
⋅
TT RS
⋅
TTS
Dimensions
Find 2021 Audi A5 interior, exterior and cargo dimensions for the trims and styles available. Choose the desired trim / style from the dropdown list to see the corresponding dimensions.
AWD quattro Premium 45 TFSI 2dr Convertible
Interior Dimensions
Cargo Volume | 9.3 | ft³ |
Head Room Front | 38.3 | in |
Head Room Rear | 36.3 | in |
Hip Room Front | - | |
Hip Room Rear | - | |
Shoulder Room Front | 55.3 | in |
Shoulder Room Rear | 46.9 | in |
Leg Room Front | 41.3 | in |
Leg Room Rear | 33.1 | in |
Interior Volume | - | |
Passenger Volume | 81.0 | ft³ |
Passenger Volume Third Row | - | |
Head Room Third Row | - | |
Hip Room Third Row | - | |
Shoulder Room Third Row | - | |
Leg Room Third Row | - |
Exterior Dimensions
Length | 184.9 | in |
Length w/o Bumpers | - | |
Width | 79.9 | in |
Width w/o Mirrors | 72.7 | in |
Height | 54.5 | in |
Wheel Base | 108.8 | in |
Ground Clearance | - | |
Front Track | 62.5 | in |
Rear Track | 61.7 | in |
Cargo Dimensions
Cargo Volume Rear Seats Down | - | |
Cargo Volume 3rd Row Down | - |
AWD quattro Premium 45 TFSI 2dr Coupe
Interior Dimensions
Cargo Volume | 10.9 | ft³ |
Head Room Front | 37.4 | in |
Head Room Rear | 36.1 | in |
Hip Room Front | - | |
Hip Room Rear | - | |
Shoulder Room Front | 55.3 | in |
Shoulder Room Rear | 50.7 | in |
Leg Room Front | 41.3 | in |
Leg Room Rear | 32.7 | in |
Interior Volume | - | |
Passenger Volume | 84.0 | ft³ |
Passenger Volume Third Row | - | |
Head Room Third Row | - | |
Hip Room Third Row | - | |
Shoulder Room Third Row | - | |
Leg Room Third Row | - |
Exterior Dimensions
Length | 184.9 | in |
Length w/o Bumpers | - | |
Width | 79.9 | in |
Width w/o Mirrors | 72.7 | in |
Height | 54.0 | in |
Wheel Base | 108.8 | in |
Ground Clearance | - | |
Front Track | 62.5 | in |
Rear Track | 61.7 | in |
Cargo Dimensions
Cargo Volume Rear Seats Down | - | |
Cargo Volume 3rd Row Down | - |
AWD quattro Premium Plus 45 TFSI 2dr Coupe
Interior Dimensions
Cargo Volume | 10.9 | ft³ |
Head Room Front | 37.4 | in |
Head Room Rear | 36.1 | in |
Hip Room Front | - | |
Hip Room Rear | - | |
Shoulder Room Front | 55.3 | in |
Shoulder Room Rear | 50.7 | in |
Leg Room Front | 41.3 | in |
Leg Room Rear | 32.7 | in |
Interior Volume | - | |
Passenger Volume | 84.0 | ft³ |
Passenger Volume Third Row | - | |
Head Room Third Row | - | |
Hip Room Third Row | - | |
Shoulder Room Third Row | - | |
Leg Room Third Row | - |
Exterior Dimensions
Length | 184.9 | in |
Length w/o Bumpers | - | |
Width | 79.9 | in |
Width w/o Mirrors | 72.7 | in |
Height | 54.0 | in |
Wheel Base | 108.8 | in |
Ground Clearance | - | |
Front Track | 62.5 | in |
Rear Track | 61.7 | in |
Cargo Dimensions
Cargo Volume Rear Seats Down | - | |
Cargo Volume 3rd Row Down | - |
AWD quattro Prestige 45 TFSI 2dr Coupe
Interior Dimensions
Cargo Volume | 10.9 | ft³ |
Head Room Front | 37.4 | in |
Head Room Rear | 36.1 | in |
Hip Room Front | - | |
Hip Room Rear | - | |
Shoulder Room Front | 55.3 | in |
Shoulder Room Rear | 50.7 | in |
Leg Room Front | 41.3 | in |
Leg Room Rear | 32.7 | in |
Interior Volume | - | |
Passenger Volume | 84.0 | ft³ |
Passenger Volume Third Row | - | |
Head Room Third Row | - | |
Hip Room Third Row | - | |
Shoulder Room Third Row | - | |
Leg Room Third Row | - |
Exterior Dimensions
Length | 184.9 | in |
Length w/o Bumpers | - | |
Width | 79.9 | in |
Width w/o Mirrors | 72.7 | in |
Height | 54.0 | in |
Wheel Base | 108.8 | in |
Ground Clearance | - | |
Front Track | 62.5 | in |
Rear Track | 61.7 | in |
Cargo Dimensions
Cargo Volume Rear Seats Down | - | |
Cargo Volume 3rd Row Down | - |
AWD quattro Premium Plus 45 TFSI 2dr Convertible
Interior Dimensions
Cargo Volume | 9.3 | ft³ |
Head Room Front | 38.3 | in |
Head Room Rear | 36.3 | in |
Hip Room Front | - | |
Hip Room Rear | - | |
Shoulder Room Front | 55.3 | in |
Shoulder Room Rear | 46.9 | in |
Leg Room Front | 41.3 | in |
Leg Room Rear | 33.1 | in |
Interior Volume | - | |
Passenger Volume | 81.0 | ft³ |
Passenger Volume Third Row | - | |
Head Room Third Row | - | |
Hip Room Third Row | - | |
Shoulder Room Third Row | - | |
Leg Room Third Row | - |
Exterior Dimensions
Length | 184.9 | in |
Length w/o Bumpers | - | |
Width | 79.9 | in |
Width w/o Mirrors | 72.7 | in |
Height | 54.5 | in |
Wheel Base | 108.8 | in |
Ground Clearance | - | |
Front Track | 62.5 | in |
Rear Track | 61.7 | in |
Cargo Dimensions
Cargo Volume Rear Seats Down | - | |
Cargo Volume 3rd Row Down | - |
AWD quattro Prestige 45 TFSI 2dr Convertible
Interior Dimensions
Cargo Volume | 9.3 | ft³ |
Head Room Front | 38.3 | in |
Head Room Rear | 36.3 | in |
Hip Room Front | - | |
Hip Room Rear | - | |
Shoulder Room Front | 55.3 | in |
Shoulder Room Rear | 46.9 | in |
Leg Room Front | 41.3 | in |
Leg Room Rear | 33.1 | in |
Interior Volume | - | |
Passenger Volume | 81.0 | ft³ |
Passenger Volume Third Row | - | |
Head Room Third Row | - | |
Hip Room Third Row | - | |
Shoulder Room Third Row | - | |
Leg Room Third Row | - |
Exterior Dimensions
Length | 184.9 | in |
Length w/o Bumpers | - | |
Width | 79.9 | in |
Width w/o Mirrors | 72.7 | in |
Height | 54.5 | in |
Wheel Base | 108.8 | in |
Ground Clearance | - | |
Front Track | 62.5 | in |
Rear Track | 61.7 | in |
Cargo Dimensions
Cargo Volume Rear Seats Down | - | |
Cargo Volume 3rd Row Down | - |