2020 GMC Terrain SLT - 56,047 mi
|
Message:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Year | Average Price | Deals | Listings |
---|---|---|---|
2022 GMC Terrain for Sale Near Me | $34,249 | Save $4,246 on 8 deals | 1,184 listings |
2021 GMC Terrain for Sale Near Me | $33,257 | Save $7,652 on 78 deals | 340 listings |
2020 GMC Terrain for Sale Near Me | $30,403 | Save $7,693 on 490 deals | 1,953 listings |
2019 GMC Terrain for Sale Near Me | $28,895 | Save $8,652 on 602 deals | 2,737 listings |
2018 GMC Terrain for Sale Near Me | $27,206 | Save $6,066 on 419 deals | 1,481 listings |
2017 GMC Terrain for Sale Near Me | $21,812 | Save $6,210 on 264 deals | 813 listings |
2016 GMC Terrain for Sale Near Me | $19,317 | Save $6,365 on 154 deals | 507 listings |
Average Price | Deals | Listings | |
---|---|---|---|
Ford Escape for Sale | $21,881 | Save $6,905 on 5,644 deals | 27,079 listings |
Honda CR-V for Sale | $24,222 | Save $8,050 on 3,585 deals | 18,983 listings |
Toyota RAV4 for Sale | $26,249 | Save $9,317 on 3,887 deals | 16,893 listings |
Average Price | Deals | Listings | |
---|---|---|---|
GMC Terrain in Houston | $25,717 | Save $7,693 on 31 deals | 223 listings |
GMC Terrain in Atlanta | $24,814 | Save $8,652 on 54 deals | 182 listings |
GMC Terrain in Dallas | $25,528 | Save $5,842 on 60 deals | 294 listings |
GMC Terrain in Chicago | $24,885 | Save $4,707 on 145 deals | 521 listings |
GMC Terrain in Miami | $25,082 | Save $6,066 on 70 deals | 210 listings |
GMC Terrain in Los Angeles | $24,174 | Save $5,877 on 59 deals | 209 listings |
GMC Terrain in Philadelphia | $26,117 | Save $3,807 on 94 deals | 488 listings |
GMC Terrain in San Antonio | $24,769 | Save $3,228 on 25 deals | 73 listings |
GMC Terrain in Phoenix | $26,404 | Save $5,229 on 40 deals | 194 listings |
GMC Terrain in Orlando | $26,438 | Save $5,948 on 52 deals | 192 listings |
Average Price | Deals | Listings | |
---|---|---|---|
GMC Acadia for Sale | $28,937 | Save $13,909 on 2,866 deals | 11,320 listings |
GMC Canyon for Sale | $33,716 | Save $8,999 on 669 deals | 2,918 listings |
GMC Sierra 1500 for Sale | $40,026 | Save $16,022 on 5,444 deals | 17,647 listings |
GMC Yukon for Sale | $42,952 | Save $25,239 on 2,829 deals | 7,845 listings |
Trim | Average Price | Listings | Specs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Used GMC Terrain SLE
(2018-2020)
|
$27,523 | 3,059 Listings |
|
||||||||
Used GMC Terrain SLT
(2016-2020)
|
$28,057 | 3,039 Listings |
|
||||||||
Used GMC Terrain Denali
(2013-2020)
|
$31,497 | 1,253 Listings |
|
||||||||
Used GMC Terrain SLE-1
(2010-2017)
|
$16,093 | 1,167 Listings |
|
||||||||
Used GMC Terrain SLE-2
(2010-2017)
|
$16,632 | 1,019 Listings |
|
||||||||
Used GMC Terrain SLT-1
(2010-2015)
|
$15,288 | 546 Listings |
|
||||||||
Used GMC Terrain SLT-2
(2010-2015)
|
$14,568 | 293 Listings |
|
||||||||
Used GMC Terrain SLT Diesel
(2018-2019)
|
$29,039 | 48 Listings |
|
||||||||
Used GMC Terrain SLE Diesel
(2018-2019)
|
$25,653 | 44 Listings |
|
||||||||
Used GMC Terrain SL
(2015-2020)
|
$19,409 | 8 Listings |
|
Jeep Wrangler | 8.5 |
Honda CR-V | 8.5 |
Subaru Outback | 8.4 |
Subaru Forester | 8.1 |
Toyota RAV4 | 8.0 |
Ford Escape | 8.0 |
Jeep Wrangler Unlimited | 7.8 |
Mitsubishi Outlander | 7.7 |
Jeep Cherokee | 7.7 |
Chevrolet Equinox | 7.7 |
Kia Sportage | 7.6 |
Hyundai Tucson | 7.5 |
GMC Terrain | 7.5 |
Nissan Rogue | 7.3 |
Mazda CX-5 | 7.2 |
Volkswagen Tiguan | 7.0 |
Jeep Wrangler JK | |
Jeep Wrangler JK Unlimited | |
Toyota Corolla Cross | |
Volkswagen Taos | |
Volkswagen Tiguan Limited | |
Mitsubishi Eclipse Cross | |
Ford Bronco Sport | |
Hyundai Santa Fe Sport |