
2027 Ram Ram Pickup 3500 |
||
|
Shopping Tools |
|
Select another year:
2027
⋅
2026
⋅
2025
⋅
2024
⋅
2023
⋅
2022
⋅
2021
⋅
2020
⋅
2019
⋅
2018
⋅
2017
⋅
2016
⋅
2015
⋅
2014
⋅
2013
⋅
2012
⋅
2011
Overview
2027 Ram Ram Pickup 3500 Ratings
| Ram 3500 | ||||
|
Ram Ram Pickup 3500 Reliability Rating
| Ram Ram Pickup 3500 pickup | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ram Ram Pickup 3500 Depreciation and Resale Value
| Ram 3500 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2027 Ram Ram Pickup 3500 Rankings
2027 Ram Ram Pickup 3500 Trims
| Trim | Engine | Drive Train | MSRP |
|---|---|---|---|
| 4x4 Big Horn 2dr Regular Cab 143.5 in. WB DRW Chassis | 8 Cylinder | 4X4 | 59555 |
| 4x4 Big Horn 2dr Regular Cab 143.5 in. WB DRW Chassis | 6 Cylinder | 4X4 | 59555 |
| 4x4 Big Horn 2dr Regular Cab 167.5 in. WB DRW Chassis | 8 Cylinder | 4X4 | 59810 |
| 4x4 Big Horn 2dr Regular Cab 167.5 in. WB DRW Chassis | 6 Cylinder | 4X4 | 59810 |
| 4x4 Big Horn 4dr Crew Cab 172.4 in. WB DRW Chassis | 8 Cylinder | 4X4 | 63365 |
| 4x4 Big Horn 4dr Crew Cab 172.4 in. WB DRW Chassis | 6 Cylinder | 4X4 | 63365 |
| 4x4 Big Horn 4dr Crew Cab 172.4 in. WB SRW Chassis | 8 Cylinder | 4X4 | 61670 |
| 4x4 Big Horn 4dr Crew Cab 172.4 in. WB SRW Chassis | 6 Cylinder | 4X4 | 61670 |
| 4x4 Big Horn 2dr Regular Cab 143.5 in. WB SRW Chassis | 8 Cylinder | 4X4 | 57860 |
| 4x4 Big Horn 2dr Regular Cab 143.5 in. WB SRW Chassis | 6 Cylinder | 4X4 | 57860 |
| 4x2 Big Horn 2dr Regular Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 8 Cylinder | 4X2 | 53090 |
| 4x4 Big Horn 2dr Regular Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 56020 |
| 4x4 Big Horn 2dr Regular Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 6 Cylinder | 4X4 | 56020 |
| 4x4 Big Horn 2dr Regular Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 57815 |
| 4x4 Big Horn 2dr Regular Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 6 Cylinder | 4X4 | 57815 |
| 4x2 Big Horn 4dr Crew Cab 6.3 ft. SB SRW Pickup | 6 Cylinder | 4X2 | 56710 |
| 4x4 Big Horn 4dr Crew Cab 6.3 ft. SB SRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 59640 |
| 4x4 Big Horn 4dr Crew Cab 6.3 ft. SB SRW Pickup | 6 Cylinder | 4X4 | 59640 |
| 4x4 Big Horn 4dr Crew Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 59840 |
| 4x4 Big Horn 4dr Crew Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 6 Cylinder | 4X4 | 59840 |
| 4x4 Big Horn 4dr Crew Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 61635 |
| 4x4 Big Horn 4dr Crew Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 6 Cylinder | 4X4 | 61635 |
| 4x2 Laramie 4dr Crew Cab 6.3 ft. SB SRW Pickup | 6 Cylinder | 4X2 | 64795 |
| 4x4 Laramie 4dr Crew Cab 6.3 ft. SB SRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 67725 |
| 4x4 Laramie 4dr Crew Cab 6.3 ft. SB SRW Pickup | 6 Cylinder | 4X4 | 67725 |
| 4x4 Laramie 4dr Crew Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 67925 |
| 4x4 Laramie 4dr Crew Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 6 Cylinder | 4X4 | 67925 |
| 4x4 Laramie 4dr Crew Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 69720 |
| 4x4 Laramie 4dr Crew Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 6 Cylinder | 4X4 | 69720 |
| 4x4 Laramie 4dr Mega Cab 6.3 ft. SB SRW Pickup | 6 Cylinder | 4X4 | 81735 |
| 4x4 Laramie 4dr Mega Cab 6.3 ft. SB DRW Pickup | 6 Cylinder | 4X4 | 83530 |
| 4x4 Limited 4dr Crew Cab 6.3 ft. SB SRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 80025 |
| 4x4 Limited 4dr Crew Cab 6.3 ft. SB SRW Pickup | 6 Cylinder | 4X4 | 80025 |
| 4x4 Limited 4dr Crew Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 6 Cylinder | 4X4 | 79735 |
| 4x4 Limited 4dr Crew Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 6 Cylinder | 4X4 | 81030 |
| 4x4 Limited 4dr Mega Cab 6.3 ft. SB SRW Pickup | 6 Cylinder | 4X4 | 94035 |
| 4x4 Limited 4dr Mega Cab 6.3 ft. SB DRW Pickup | 6 Cylinder | 4X4 | 95330 |
| 4x4 Limited Longhorn 4dr Crew Cab 6.3 ft. SB SRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 80025 |
| 4x4 Limited Longhorn 4dr Crew Cab 6.3 ft. SB SRW Pickup | 6 Cylinder | 4X4 | 80025 |
| 4x4 Limited Longhorn 4dr Crew Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 6 Cylinder | 4X4 | 79735 |
| 4x4 Limited Longhorn 4dr Crew Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 6 Cylinder | 4X4 | 81030 |
| 4x4 Limited Longhorn 4dr Mega Cab 6.3 ft. SB SRW Pickup | 6 Cylinder | 4X4 | 94035 |
| 4x4 Limited Longhorn 4dr Mega Cab 6.3 ft. SB DRW Pickup | 6 Cylinder | 4X4 | 95330 |
| 4x2 Lone Star 2dr Regular Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 8 Cylinder | 4X2 | 53090 |
| 4x4 Lone Star 2dr Regular Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 56020 |
| 4x4 Lone Star 2dr Regular Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 6 Cylinder | 4X4 | 56020 |
| 4x4 Lone Star 2dr Regular Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 57815 |
| 4x4 Lone Star 2dr Regular Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 6 Cylinder | 4X4 | 57815 |
| 4x2 Lone Star 4dr Crew Cab 6.3 ft. SB SRW Pickup | 6 Cylinder | 4X2 | 56710 |
| 4x4 Lone Star 4dr Crew Cab 6.3 ft. SB SRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 59640 |
| 4x4 Lone Star 4dr Crew Cab 6.3 ft. SB SRW Pickup | 6 Cylinder | 4X4 | 59640 |
| 4x4 Lone Star 4dr Crew Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 59840 |
| 4x4 Lone Star 4dr Crew Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 6 Cylinder | 4X4 | 59840 |
| 4x4 Lone Star 4dr Crew Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 61635 |
| 4x4 Lone Star 4dr Crew Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 6 Cylinder | 4X4 | 61635 |
| 4x2 Tradesman 2dr Regular Cab 143.5 in. WB DRW Chassis | 6 Cylinder | 4X2 | 50865 |
| 4x4 Tradesman 2dr Regular Cab 143.5 in. WB DRW Chassis | 8 Cylinder | 4X4 | 54465 |
| 4x4 Tradesman 2dr Regular Cab 143.5 in. WB DRW Chassis | 6 Cylinder | 4X4 | 54465 |
| 4x2 Tradesman 2dr Regular Cab 167.5 in. WB DRW Chassis | 8 Cylinder | 4X2 | 51120 |
| 4x2 Tradesman 2dr Regular Cab 167.5 in. WB DRW Chassis | 6 Cylinder | 4X2 | 51120 |
| 4x4 Tradesman 2dr Regular Cab 167.5 in. WB DRW Chassis | 8 Cylinder | 4X4 | 54720 |
| 4x4 Tradesman 2dr Regular Cab 167.5 in. WB DRW Chassis | 6 Cylinder | 4X4 | 54720 |
| 4x2 Tradesman 4dr Crew Cab 172.4 in. WB DRW Chassis | 8 Cylinder | 4X2 | 54715 |
| 4x2 Tradesman 4dr Crew Cab 172.4 in. WB DRW Chassis | 6 Cylinder | 4X2 | 54715 |
| 4x4 Tradesman 4dr Crew Cab 172.4 in. WB DRW Chassis | 8 Cylinder | 4X4 | 58275 |
| 4x4 Tradesman 4dr Crew Cab 172.4 in. WB DRW Chassis | 6 Cylinder | 4X4 | 58275 |
| 4x2 Tradesman 4dr Crew Cab 172.4 in. WB SRW Chassis | 6 Cylinder | 4X2 | 53020 |
| 4x4 Tradesman 4dr Crew Cab 172.4 in. WB SRW Chassis | 8 Cylinder | 4X4 | 56580 |
| 4x2 Tradesman 2dr Regular Cab 143.5 in. WB SRW Chassis | 8 Cylinder | 4X2 | 49170 |
| 4x2 Tradesman 2dr Regular Cab 143.5 in. WB SRW Chassis | 6 Cylinder | 4X2 | 49170 |
| 4x4 Tradesman 2dr Regular Cab 143.5 in. WB SRW Chassis | 8 Cylinder | 4X4 | 52770 |
| 4x4 Tradesman 2dr Regular Cab 143.5 in. WB SRW Chassis | 6 Cylinder | 4X4 | 52770 |
| 4x2 Tradesman 2dr Regular Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 8 Cylinder | 4X2 | 49340 |
| 4x4 Tradesman 2dr Regular Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 52270 |
| 4x4 Tradesman 2dr Regular Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 6 Cylinder | 4X4 | 52270 |
| 4x2 Tradesman 2dr Regular Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 8 Cylinder | 4X2 | 51135 |
| 4x4 Tradesman 2dr Regular Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 54065 |
| 4x4 Tradesman 2dr Regular Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 6 Cylinder | 4X4 | 54065 |
| 4x2 Tradesman 4dr Crew Cab 6.3 ft. SB SRW Pickup | 8 Cylinder | 4X2 | 52960 |
| 4x4 Tradesman 4dr Crew Cab 6.3 ft. SB SRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 55890 |
| 4x4 Tradesman 4dr Crew Cab 6.3 ft. SB SRW Pickup | 6 Cylinder | 4X4 | 55890 |
| 4x2 Tradesman 4dr Crew Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 8 Cylinder | 4X2 | 53160 |
| 4x4 Tradesman 4dr Crew Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 56090 |
| 4x4 Tradesman 4dr Crew Cab 8 ft. LB SRW Pickup | 6 Cylinder | 4X4 | 56090 |
| 4x2 Tradesman 4dr Crew Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 8 Cylinder | 4X2 | 54995 |
| 4x2 Tradesman 4dr Crew Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 6 Cylinder | 4X2 | 54995 |
| 4x4 Tradesman 4dr Crew Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 8 Cylinder | 4X4 | 57885 |
| 4x4 Tradesman 4dr Crew Cab 8 ft. LB DRW Pickup | 6 Cylinder | 4X4 | 57885 |
Used Car Pricing
| Ram 3500 | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Popular Ram Ram Pickup 3500 Comparisons
| Ram 3500 vs. Ford F-350 |
| Ram 1500 vs. Ram 3500 |
| Chevrolet Silverado 3500HD vs. Ram 3500 |
| GMC Sierra 3500HD vs. Ram 3500 |
| Chevrolet Silverado 2500HD vs. Ram 3500 |
| Ford F-350 Super Duty vs. Ram 3500 |
| Ram 3500 vs. GMC Sierra 3500HD |
| Ford F-450 Super Duty vs. Ram 3500 |
| Ram 3500 vs. Ford F-250 |
| Ford F-250 Super Duty vs. Ram 3500 |
Popular Ram Ram Pickup 3500 Model Year Comparisons
| 2018 Ram 3500 vs. 2019 Ram 3500 |
| 2021 Ram 3500 vs. 2022 Ram 3500 |