2023 BMW 3 Series Wheel / Rim Size |
||
|
Shopping Tools |
Select another year:
2025
⋅
2024
⋅
2023
⋅
2022
⋅
2021
⋅
2020
⋅
2019
⋅
2018
⋅
2017
⋅
2016
⋅
2015
⋅
2014
⋅
2013
⋅
2012
⋅
2011
⋅
2010
⋅
2009
⋅
2008
⋅
2007
⋅
2006
⋅
2005
⋅
2004
⋅
2003
⋅
2002
⋅
2001
⋅
2000
⋅
1999
⋅
1998
⋅
1997
⋅
1996
⋅
1995
⋅
1994
⋅
1993
⋅
1992
⋅
1991
⋅
1990
⋅
1989
⋅
1988
⋅
1987
⋅
1986
⋅
1985
⋅
1984
⋅
1983
⋅
1982
⋅
1981
Wheel / Rim Size
Compare the 2023 BMW 3 Series wheel and rim size across different trims / styles.
330e 4dr Sedan
Wheels
Wheel Diameter | 18.0 x 7.5 | in |
Rear Wheel Diameter | 18.0 x 7.5 | in |
Auto start/stop | - | |
Battery | maintenance-free | |
Battery saver | - | |
Electric charge cord | 120 volt | |
Electric motor battery type | lithium ion | |
Electric motor charger connector | SAE J1772 | |
Electric motor charging time (240V) | 3 hours | |
Electric Motor Power Output (Kilowatts) | 80 | |
Electric Motor Torque | 77 | |
EV battery capacity | 9.1 kWh | |
Hybrid Gas Engine Torque | 258 | |
Hybrid gas Engine Torque@RPM | 1450 | |
Starter type | motor/generator |
AWD 330e xDrive 4dr Sedan
Wheels
Wheel Diameter | 18.0 x 7.5 | in |
Rear Wheel Diameter | 18.0 x 7.5 | in |
Auto start/stop | - | |
Battery | maintenance-free | |
Battery saver | - | |
Electric charge cord | 120 volt | |
Electric motor battery type | lithium ion | |
Electric motor charger connector | SAE J1772 | |
Electric motor charging time (240V) | 3 hours | |
Electric Motor Power Output (Kilowatts) | 80 | |
Electric Motor Torque | 77 | |
EV battery capacity | 9.1 kWh | |
Hybrid Gas Engine Torque | 258 | |
Hybrid gas Engine Torque@RPM | 1450 | |
Starter type | motor/generator |
AWD M340i xDrive 4dr Sedan
Wheels
Wheel Diameter | 18.0 x 7.5 | in |
Rear Wheel Diameter | 18.0 x 7.5 | in |
Auto start/stop | - | |
Battery | lithium ion | |
Battery | maintenance-free | |
Battery saver | - | |
Mild hybrid system | - | |
Starter type | starter/belt alternator |
M340i 4dr Sedan
Wheels
Wheel Diameter | 18.0 x 7.5 | in |
Rear Wheel Diameter | 18.0 x 7.5 | in |
Auto start/stop | - | |
Battery | lithium ion | |
Battery | maintenance-free | |
Battery saver | - | |
Mild hybrid system | - | |
Starter type | starter/belt alternator |
330i 4dr Sedan
Wheels
Wheel Diameter | 18.0 x 7.5 | in |
Rear Wheel Diameter | 18.0 x 7.5 | in |
Auto start/stop | - | |
Battery | maintenance-free | |
Battery saver | - |
AWD 330i xDrive 4dr Sedan
Wheels
Wheel Diameter | 18.0 x 7.5 | in |
Rear Wheel Diameter | 18.0 x 7.5 | in |
Auto start/stop | - | |
Battery | maintenance-free | |
Battery saver | - |