
2010 Land Rover Range Rover Dimensions |
||
|
Shopping Tools |
|
Select another year:
2027
⋅
2026
⋅
2025
⋅
2024
⋅
2023
⋅
2022
⋅
2021
⋅
2020
⋅
2019
⋅
2018
⋅
2017
⋅
2016
⋅
2015
⋅
2014
⋅
2013
⋅
2012
⋅
2011
⋅
2010
⋅
2009
⋅
2008
⋅
2007
⋅
2006
⋅
2005
⋅
2004
⋅
2003
⋅
2002
⋅
2001
⋅
2000
⋅
1999
⋅
1998
⋅
1997
⋅
1996
⋅
1995
⋅
1994
⋅
1993
⋅
1992
⋅
1991
⋅
1990
⋅
1989
⋅
1988
⋅
1987
Dimensions
Find 2010 Land Rover Range Rover interior, exterior and cargo dimensions for the trims and styles available. Choose the desired trim / style from the dropdown list to see the corresponding dimensions.
4x4 HSE 4dr SUV
Interior Dimensions
| Cargo Volume | 35.099998474121094 | ft³ |
| Head Room Front | 39.29999923706055 | in |
| Head Room Rear | 38.29999923706055 | in |
| Hip Room Front | - | |
| Hip Room Rear | - | |
| Shoulder Room Front | 61.400001525878906 | in |
| Shoulder Room Rear | 60.0 | in |
| Leg Room Front | 38.900001525878906 | in |
| Leg Room Rear | 35.5 | in |
| Interior Volume | - | |
| Passenger Volume | - | |
| Head Room Third Row | - | |
| Hip Room Third Row | - | |
| Shoulder Room Third Row | - | |
| Leg Room Third Row | - |
Exterior Dimensions
| Length | 195.8000030517578 | in |
| Width | 87.19999694824219 | in |
| Height | 73.9000015258789 | in |
| Wheel Base | 113.30000305175781 | in |
| Ground Clearance | 9.100000381469727 | in |
| Front Track | 64.0999984741211 | in |
| Rear Track | 64.0 | in |
Cargo Dimensions
| Cargo Volume Rear Seats Down | - | |
| Cargo Volume 3rd Row Down | - |
4x4 Supercharged 4dr SUV
Interior Dimensions
| Cargo Volume | 35.099998474121094 | ft³ |
| Head Room Front | 39.29999923706055 | in |
| Head Room Rear | 38.29999923706055 | in |
| Hip Room Front | - | |
| Hip Room Rear | - | |
| Shoulder Room Front | 61.400001525878906 | in |
| Shoulder Room Rear | 60.0 | in |
| Leg Room Front | 38.900001525878906 | in |
| Leg Room Rear | 35.5 | in |
| Interior Volume | - | |
| Passenger Volume | - | |
| Head Room Third Row | - | |
| Hip Room Third Row | - | |
| Shoulder Room Third Row | - | |
| Leg Room Third Row | - |
Exterior Dimensions
| Length | 195.8000030517578 | in |
| Width | 87.19999694824219 | in |
| Height | 73.9000015258789 | in |
| Wheel Base | 113.30000305175781 | in |
| Ground Clearance | 9.100000381469727 | in |
| Front Track | 64.0999984741211 | in |
| Rear Track | 64.0 | in |
Cargo Dimensions
| Cargo Volume Rear Seats Down | - | |
| Cargo Volume 3rd Row Down | - |