
2022 GMC Sierra 1500 Limited |
||
|
Shopping Tools |
|
Overview
The GMC Sierra 1500 Limited consistently ranks highly in various categories for trucks under $35k. It is considered the most reliable 6-seater truck, outperforming all other models in this category. In terms of full-size trucks under $35k, it also holds the top spot, indicating its superior performance and value for money. Additionally, it is rated as the best 6-seater truck under $35k, further solidifying its position as a top choice for consumers. These rankings suggest that the GMC Sierra 1500 Limited offers exceptional reliability, size, and affordability, making it a strong competitor against similar cars in its class.
2022 GMC Sierra 1500 Limited Ratings
| GMC Sierra 1500 Limited | ||||
|
GMC Sierra 1500 Limited Reliability Rating
| GMC Sierra 1500 Limited pickup | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022 GMC Sierra 1500 Limited Rankings
2022 GMC Sierra 1500 Limited Trims
| Trim | Engine | Drive Train | MSRP |
|---|---|---|---|
| 4x4 AT4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 56800 |
| 4x4 AT4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 56800 |
| 4x4 AT4 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 57000 |
| 4x4 AT4 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 57000 |
| 4x2 Denali 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 8 Cylinder | 4X2 | 56800 |
| 4x2 Denali 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 6 Cylinder | 4X2 | 56800 |
| 4x4 Denali 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 60100 |
| 4x4 Denali 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 60100 |
| 4x4 Denali 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 60400 |
| 4x4 Denali 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 60400 |
| 4x2 Elevation 4dr Double Cab 6.6 ft. SB | 8 Cylinder | 4X2 | 44100 |
| 4x2 Elevation 4dr Double Cab 6.6 ft. SB | 4 Cylinder | 4X2 | 44100 |
| 4x2 Elevation 4dr Double Cab 6.6 ft. SB | 6 Cylinder | 4X2 | 44100 |
| 4x4 Elevation 4dr Double Cab 6.6 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 47400 |
| 4x4 Elevation 4dr Double Cab 6.6 ft. SB | 4 Cylinder | 4X4 | 47400 |
| 4x4 Elevation 4dr Double Cab 6.6 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 47400 |
| 4x2 Elevation 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 8 Cylinder | 4X2 | 46700 |
| 4x2 Elevation 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 4 Cylinder | 4X2 | 46700 |
| 4x2 Elevation 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 6 Cylinder | 4X2 | 46700 |
| 4x4 Elevation 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 4 Cylinder | 4X4 | 50000 |
| 4x4 Elevation 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 50000 |
| 4x4 Elevation 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 50000 |
| 4x4 Elevation 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB | 4 Cylinder | 4X4 | 50300 |
| 4x4 Elevation 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 50300 |
| 4x4 Elevation 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 50300 |
| 4x4 Elevation Standard 4dr Double Cab 6.6 ft. SB | 4 Cylinder | 4X4 | 45400 |
| 4x4 Elevation Standard 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 4 Cylinder | 4X4 | 48000 |
| 4x2 Pro 2dr Regular Cab 8 ft. LB | 8 Cylinder | 4X2 | 31200 |
| 4x2 Pro 2dr Regular Cab 8 ft. LB | 4 Cylinder | 4X2 | 31200 |
| 4x4 Pro 2dr Regular Cab 8 ft. LB | 8 Cylinder | 4X4 | 35800 |
| 4x4 Pro 2dr Regular Cab 8 ft. LB | 4 Cylinder | 4X4 | 35800 |
| 4x2 Pro 4dr Double Cab 6.6 ft. SB | 8 Cylinder | 4X2 | 35100 |
| 4x2 Pro 4dr Double Cab 6.6 ft. SB | 4 Cylinder | 4X2 | 35100 |
| 4x4 Pro 4dr Double Cab 6.6 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 38400 |
| 4x4 Pro 4dr Double Cab 6.6 ft. SB | 4 Cylinder | 4X4 | 38400 |
| 4x2 Pro 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 8 Cylinder | 4X2 | 37500 |
| 4x2 Pro 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 4 Cylinder | 4X2 | 37500 |
| 4x4 Pro 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB | 4 Cylinder | 4X4 | 41100 |
| 4x4 Pro 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 41100 |
| 4x4 Pro 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 4 Cylinder | 4X4 | 40800 |
| 4x4 Pro 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 40800 |
| 4x4 SLE 4dr Double Cab 6.6 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 45700 |
| 4x4 SLE 4dr Double Cab 6.6 ft. SB | 4 Cylinder | 4X4 | 45700 |
| 4x4 SLE 4dr Double Cab 6.6 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 45700 |
| 4x2 SLE 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 8 Cylinder | 4X2 | 44800 |
| 4x2 SLE 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 4 Cylinder | 4X2 | 44800 |
| 4x2 SLE 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 6 Cylinder | 4X2 | 44800 |
| 4x4 SLE 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 4 Cylinder | 4X4 | 48100 |
| 4x4 SLE 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 48100 |
| 4x4 SLE 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 48100 |
| 4x4 SLE 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB | 4 Cylinder | 4X4 | 48400 |
| 4x4 SLE 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 48400 |
| 4x4 SLE 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 48400 |
| 4x2 SLE 4dr Double Cab 6.6 ft. SB | 8 Cylinder | 4X2 | 42400 |
| 4x2 SLE 4dr Double Cab 6.6 ft. SB | 4 Cylinder | 4X2 | 42400 |
| 4x2 SLE 4dr Double Cab 6.6 ft. SB | 6 Cylinder | 4X2 | 42400 |
| 4x2 SLT 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 8 Cylinder | 4X2 | 48500 |
| 4x2 SLT 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 6 Cylinder | 4X2 | 48500 |
| 4x4 SLT 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 51800 |
| 4x4 SLT 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 51800 |
| 4x4 SLT 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 52100 |
| 4x4 SLT 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 52100 |
Popular GMC Sierra 1500 Limited Comparisons
| Ford F-150 vs. GMC Sierra 1500 Limited |
| GMC Sierra 1500 vs. GMC Sierra 1500 Limited |
| Dodge Durango vs. GMC Sierra 1500 Limited |
| GMC Sierra 1500 Limited vs. Nissan Titan |
| GMC Sierra 1500 Limited vs. Ram 1500 |
Popular GMC Sierra 1500 Limited Trim Comparisons
| GMC Sierra 1500 Limited Denali vs. GMC Sierra 1500 Denali |
| GMC Sierra 1500 Limited Denali vs. Ram 1500 Limited |
| Ford F-150 Limited vs. GMC Sierra 1500 Limited Denali |
Similar Trucks for Sale
- Used Ford F-150 - 23,465 Deals Out of 118,027 Listings
- Used Chevrolet Silverado 1500 - 19,192 Deals Out of 83,599 Listings
- Used GMC Sierra 1500 - 11,387 Deals Out of 59,506 Listings
- Used Ford Super Duty F-250 - 4,437 Deals Out of 39,843 Listings
- Used Chevrolet Silverado 2500hd - 4,901 Deals Out of 26,066 Listings