
2026 GMC Sierra 1500 |
||
|
Shopping Tools |
|
Overview
The GMC Sierra 1500 ranks highly in several categories when compared to similar vehicles. It tops the list as the most comfortable full-size truck, indicating superior interior design and ride quality. It also performs well off-road, coming in second out of 18 six-seater trucks, demonstrating its versatility and robustness. Additionally, it ranks second out of 10 for best gas mileage among full-size trucks, showcasing its efficiency and cost-effectiveness. These rankings suggest that the GMC Sierra 1500 is a well-rounded vehicle, excelling in comfort, off-road capability, and fuel efficiency.
2026 GMC Sierra 1500 Ratings
| GMC Sierra 1500 | ||||
|
GMC Sierra 1500 Reliability Rating
| GMC Sierra 1500 pickup | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GMC Sierra 1500 Depreciation and Resale Value
| GMC Sierra 1500 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2026 GMC Sierra 1500 Rankings
2026 GMC Sierra 1500 Trims
| Trim | Engine | Drive Train | MSRP |
|---|---|---|---|
| 4x4 AT4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 67000 |
| 4x4 AT4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 67000 |
| 4x4 AT4 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 67500 |
| 4x4 AT4 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 67500 |
| 4x4 AT4X 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 79600 |
| 4x4 AT4X 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 79600 |
| 4x2 Denali 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 6 Cylinder | 4X2 | 66100 |
| 4x2 Denali 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 8 Cylinder | 4X2 | 66100 |
| 4x4 Denali 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 69400 |
| 4x4 Denali 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 69400 |
| 4x4 Denali 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 69900 |
| 4x4 Denali 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 69900 |
| 4x4 Denali Ultimate 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 84400 |
| 4x4 Denali Ultimate 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 84400 |
| 4x2 Elevation 4dr Double Cab 6.6 ft. SB | 6 Cylinder | 4X2 | 50500 |
| 4x2 Elevation 4dr Double Cab 6.6 ft. SB | 8 Cylinder | 4X2 | 50500 |
| 4x2 Elevation 4dr Double Cab 6.6 ft. SB | 4 Cylinder | 4X2 | 50500 |
| 4x4 Elevation 4dr Double Cab 6.6 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 53800 |
| 4x4 Elevation 4dr Double Cab 6.6 ft. SB | 4 Cylinder | 4X4 | 53800 |
| 4x4 Elevation 4dr Double Cab 6.6 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 53800 |
| 4x2 Elevation 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 6 Cylinder | 4X2 | 53300 |
| 4x2 Elevation 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 8 Cylinder | 4X2 | 53300 |
| 4x2 Elevation 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 4 Cylinder | 4X2 | 53300 |
| 4x4 Elevation 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 4 Cylinder | 4X4 | 56600 |
| 4x4 Elevation 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 56600 |
| 4x4 Elevation 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 56600 |
| 4x4 Elevation 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB | 4 Cylinder | 4X4 | 56900 |
| 4x4 Elevation 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 56900 |
| 4x4 Elevation 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 56900 |
| 4x4 Elevation Standard 4dr Double Cab 6.6 ft. SB | 4 Cylinder | 4X4 | 50800 |
| 4x4 Elevation Standard 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 4 Cylinder | 4X4 | 53600 |
| 4x2 Pro 2dr Regular Cab 8 ft. LB | 8 Cylinder | 4X2 | 38500 |
| 4x2 Pro 2dr Regular Cab 8 ft. LB | 4 Cylinder | 4X2 | 38500 |
| 4x4 Pro 2dr Regular Cab 8 ft. LB | 8 Cylinder | 4X4 | 43100 |
| 4x4 Pro 2dr Regular Cab 8 ft. LB | 4 Cylinder | 4X4 | 43100 |
| 4x2 Pro 4dr Double Cab 6.6 ft. SB | 8 Cylinder | 4X2 | 41600 |
| 4x2 Pro 4dr Double Cab 6.6 ft. SB | 4 Cylinder | 4X2 | 41600 |
| 4x4 Pro 4dr Double Cab 6.6 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 44900 |
| 4x4 Pro 4dr Double Cab 6.6 ft. SB | 4 Cylinder | 4X4 | 44900 |
| 4x2 Pro 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 8 Cylinder | 4X2 | 44200 |
| 4x2 Pro 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 4 Cylinder | 4X2 | 44200 |
| 4x4 Pro 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB | 4 Cylinder | 4X4 | 47800 |
| 4x4 Pro 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 47800 |
| 4x4 Pro 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 4 Cylinder | 4X4 | 47500 |
| 4x4 Pro 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 47500 |
| 4x2 Pro 2dr Regular Cab 6.6 ft. SB | 4 Cylinder | 4X2 | 38300 |
| 4x4 Pro 2dr Regular Cab 6.6 ft. SB | 4 Cylinder | 4X4 | 42900 |
| 4x4 SLE 4dr Double Cab 6.6 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 52000 |
| 4x4 SLE 4dr Double Cab 6.6 ft. SB | 4 Cylinder | 4X4 | 52000 |
| 4x2 SLE 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 8 Cylinder | 4X2 | 51300 |
| 4x2 SLE 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 4 Cylinder | 4X2 | 51300 |
| 4x4 SLE 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 4 Cylinder | 4X4 | 54600 |
| 4x4 SLE 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 54600 |
| 4x4 SLE 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 54600 |
| 4x4 SLE 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB | 4 Cylinder | 4X4 | 54900 |
| 4x4 SLE 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 54900 |
| 4x4 SLE 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 54900 |
| 4x2 SLE 4dr Double Cab 6.6 ft. SB | 8 Cylinder | 4X2 | 48700 |
| 4x2 SLE 4dr Double Cab 6.6 ft. SB | 4 Cylinder | 4X2 | 48700 |
| 4x2 SLT 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 6 Cylinder | 4X2 | 55100 |
| 4x2 SLT 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 8 Cylinder | 4X2 | 55100 |
| 4x4 SLT 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 58200 |
| 4x4 SLT 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 58200 |
| 4x4 SLT 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB | 6 Cylinder | 4X4 | 58900 |
| 4x4 SLT 4dr Crew Cab 6.6 ft. SB | 8 Cylinder | 4X4 | 58900 |
Used Car Pricing
| GMC Sierra 1500 | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Popular GMC Sierra 1500 Comparisons
| Ford F-150 vs. GMC Sierra 1500 |
| GMC Sierra 1500 vs. Ram 1500 |
| GMC Sierra 1500 vs. Toyota Tundra |
| Dodge Ram 1500 vs. GMC Sierra 1500 |
| Toyota RAV4 vs. GMC Sierra 1500 |
| Nissan Titan vs. GMC Sierra 1500 |
| GMC Sierra 1500 vs. GMC Sierra 1500 Limited |
| Nissan Truck vs. GMC Sierra 1500 |
| GMC Sierra 1500HD vs. GMC Sierra 1500 |
| GMC Sierra 1500 vs. GMC Terrain |
| GMC Sierra 1500 vs. GMC Canyon |
| GMC Sierra 1500 vs. GMC Sierra 2500HD |
| GMC Sierra 1500 vs. Toyota Tacoma |
Popular GMC Sierra 1500 Trim Comparisons
| GMC Sierra 1500 SLE vs. SLT |
| GMC Sierra 1500 SLT vs. Denali |
| GMC Sierra 1500 SLT vs. Elevation |
| GMC Sierra 1500 Denali vs. Ford F-150 Platinum |
| GMC Sierra 1500 Denali vs. Ram 1500 Limited |
| GMC Sierra 1500 Denali vs. Chevrolet Silverado 1500 High Country |
| Chevrolet Silverado 1500 RST vs. GMC Sierra 1500 AT4 |
| Ford F-150 Raptor vs. GMC Sierra 1500 Denali |
| Ford F-150 King Ranch vs. GMC Sierra 1500 Denali |
| Ford F-150 Limited vs. GMC Sierra 1500 Denali |
| GMC Sierra 1500 Denali vs. Toyota Tundra Platinum |
| GMC Sierra 1500 Limited Denali vs. GMC Sierra 1500 Denali |
| Ford F-150 Raptor vs. GMC Sierra 1500 AT4 |
| GMC Sierra 1500 Denali vs. Ram 1500 Laramie |
| Chevrolet Silverado 1500 LTZ vs. GMC Sierra 1500 SLT |
Popular GMC Sierra 1500 Model Year Comparisons
| 2022 GMC Sierra 1500 vs. 2023 GMC Sierra 1500 |
| 2019 GMC Sierra 1500 vs. 2020 GMC Sierra 1500 |
| 2023 GMC Sierra 1500 vs. 2024 GMC Sierra 1500 |
| 2022 GMC Sierra 1500 vs. 2022 Toyota Tundra |
| 2019 GMC Sierra 1500 vs. 2019 Ram 1500 |
| 2020 GMC Sierra 1500 vs. 2020 Toyota Tundra |
| 2020 GMC Sierra 1500 vs. 2021 GMC Sierra 1500 |
| 2022 Ford F-150 vs. 2022 GMC Sierra 1500 |
| 2018 GMC Sierra 1500 vs. 2018 Ram 1500 |
| 2018 GMC Sierra 1500 vs. 2018 Ford F-150 |
GMC Sierra 1500 Trucks for Sale
- 2024 GMC Sierra 1500 - 2,453 Deals Out of 4,931 Listings
- 2023 GMC Sierra 1500 - 2,217 Deals Out of 4,210 Listings