
1995 Toyota Corolla Dimensions |
||
|
Shopping Tools |
|
Select another year:
2026
⋅
2025
⋅
2024
⋅
2023
⋅
2022
⋅
2021
⋅
2020
⋅
2019
⋅
2018
⋅
2017
⋅
2016
⋅
2015
⋅
2014
⋅
2013
⋅
2012
⋅
2011
⋅
2010
⋅
2009
⋅
2008
⋅
2007
⋅
2006
⋅
2005
⋅
2004
⋅
2003
⋅
2002
⋅
2001
⋅
2000
⋅
1999
⋅
1998
⋅
1997
⋅
1996
⋅
1995
⋅
1994
⋅
1993
⋅
1992
⋅
1991
⋅
1990
⋅
1989
⋅
1988
⋅
1987
⋅
1986
⋅
1985
⋅
1984
⋅
1983
⋅
1982
⋅
1981
Dimensions
Find 1995 Toyota Corolla interior, exterior and cargo dimensions for the trims and styles available. Choose the desired trim / style from the dropdown list to see the corresponding dimensions.
LE 4dr Sedan
Interior Dimensions
| Cargo Volume | - | |
| Head Room Front | 38.8 | in |
| Head Room Rear | 37.1 | in |
| Hip Room Front | 51.3 | in |
| Hip Room Rear | 51.3 | in |
| Shoulder Room Front | 54.1 | in |
| Shoulder Room Rear | 53.5 | in |
| Leg Room Front | 42.4 | in |
| Leg Room Rear | 33.0 | in |
| Interior Volume | - | |
| Passenger Volume | - | |
| Passenger Volume Third Row | - | |
| Head Room Third Row | - | |
| Hip Room Third Row | - | |
| Shoulder Room Third Row | - | |
| Leg Room Third Row | - |
Exterior Dimensions
| Length | 172.0 | in |
| Length w/o Bumpers | - | |
| Width | 66.3 | in |
| Width w/o Mirrors | - | |
| Height | 53.5 | in |
| Wheel Base | 97.0 | in |
| Ground Clearance | - | |
| Front Track | - | |
| Rear Track | - |
Cargo Dimensions
| Cargo Volume Rear Seats Down | - | |
| Cargo Volume 3rd Row Down | - |
4dr Sedan
Interior Dimensions
| Cargo Volume | - | |
| Head Room Front | 38.8 | in |
| Head Room Rear | 37.1 | in |
| Hip Room Front | 51.3 | in |
| Hip Room Rear | 51.3 | in |
| Shoulder Room Front | 54.1 | in |
| Shoulder Room Rear | 53.5 | in |
| Leg Room Front | 42.4 | in |
| Leg Room Rear | 33.0 | in |
| Interior Volume | - | |
| Passenger Volume | - | |
| Passenger Volume Third Row | - | |
| Head Room Third Row | - | |
| Hip Room Third Row | - | |
| Shoulder Room Third Row | - | |
| Leg Room Third Row | - |
Exterior Dimensions
| Length | 172.0 | in |
| Length w/o Bumpers | - | |
| Width | 66.3 | in |
| Width w/o Mirrors | - | |
| Height | 53.5 | in |
| Wheel Base | 97.0 | in |
| Ground Clearance | - | |
| Front Track | - | |
| Rear Track | - |
Cargo Dimensions
| Cargo Volume Rear Seats Down | - | |
| Cargo Volume 3rd Row Down | - |
DX 4dr Sedan
Interior Dimensions
| Cargo Volume | - | |
| Head Room Front | 38.8 | in |
| Head Room Rear | 37.1 | in |
| Hip Room Front | 51.3 | in |
| Hip Room Rear | 51.3 | in |
| Shoulder Room Front | 54.1 | in |
| Shoulder Room Rear | 53.5 | in |
| Leg Room Front | 42.4 | in |
| Leg Room Rear | 33.0 | in |
| Interior Volume | - | |
| Passenger Volume | - | |
| Passenger Volume Third Row | - | |
| Head Room Third Row | - | |
| Hip Room Third Row | - | |
| Shoulder Room Third Row | - | |
| Leg Room Third Row | - |
Exterior Dimensions
| Length | 172.0 | in |
| Length w/o Bumpers | - | |
| Width | 66.3 | in |
| Width w/o Mirrors | - | |
| Height | 53.5 | in |
| Wheel Base | 97.0 | in |
| Ground Clearance | - | |
| Front Track | - | |
| Rear Track | - |
Cargo Dimensions
| Cargo Volume Rear Seats Down | - | |
| Cargo Volume 3rd Row Down | - |
DX 4dr Wagon
Interior Dimensions
| Cargo Volume | - | |
| Head Room Front | 38.8 | in |
| Head Room Rear | 39.7 | in |
| Hip Room Front | 51.3 | in |
| Hip Room Rear | 51.3 | in |
| Shoulder Room Front | 54.1 | in |
| Shoulder Room Rear | 53.5 | in |
| Leg Room Front | 42.4 | in |
| Leg Room Rear | 33.0 | in |
| Interior Volume | - | |
| Passenger Volume | - | |
| Passenger Volume Third Row | - | |
| Head Room Third Row | - | |
| Hip Room Third Row | - | |
| Shoulder Room Third Row | - | |
| Leg Room Third Row | - |
Exterior Dimensions
| Length | 172.0 | in |
| Length w/o Bumpers | - | |
| Width | 66.3 | in |
| Width w/o Mirrors | 66.3 | in |
| Height | 55.3 | in |
| Wheel Base | 97.0 | in |
| Ground Clearance | - | |
| Front Track | - | |
| Rear Track | - |
Cargo Dimensions
| Cargo Volume Rear Seats Down | - | |
| Cargo Volume 3rd Row Down | - |