2023 Kia Sportage LX
Lanham, MD
-
Listed 1 day ago
|
Message:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Year | Average Price | Deals | Listings |
---|---|---|---|
2023 Kia Sportage for Sale Near Me | $29,227 | Save $7,656 on 476 deals | 1,003 listings |
2022 Kia Sportage for Sale Near Me | $23,531 | Save $5,592 on 276 deals | 492 listings |
2021 Kia Sportage for Sale Near Me | $21,680 | Save $5,506 on 559 deals | 957 listings |
2020 Kia Sportage for Sale Near Me | $21,339 | Save $5,749 on 618 deals | 1,084 listings |
2019 Kia Sportage for Sale Near Me | $18,898 | Save $5,030 on 231 deals | 412 listings |
2018 Kia Sportage for Sale Near Me | $16,930 | Save $5,001 on 173 deals | 303 listings |
Average Price | Deals | Listings | |
---|---|---|---|
Chevrolet Equinox for Sale | $22,487 | Save $7,226 on 9,301 deals | 23,327 listings |
Ford Escape for Sale | $22,370 | Save $7,786 on 10,015 deals | 23,851 listings |
Honda CR-V for Sale | $23,855 | Save $9,532 on 8,324 deals | 18,914 listings |
Average Price | Deals | Listings | |
---|---|---|---|
Kia Sportage in Los Angeles | $19,299 | Save $3,881 on 58 deals | 154 listings |
Kia Sportage in San Francisco | $19,524 | Save $1,592 on 4 deals | 25 listings |
Kia Sportage in Atlanta | $25,083 | Save $5,075 on 93 deals | 210 listings |
Kia Sportage in Detroit | $20,512 | Save $4,021 on 14 deals | 51 listings |
Kia Sportage in Minneapolis | $21,336 | Save $3,595 on 15 deals | 65 listings |
Kia Sportage in Miami | $22,141 | Save $4,243 on 89 deals | 183 listings |
Kia Sportage in Denver | $27,040 | Save $5,522 on 41 deals | 145 listings |
Kia Sportage in Saint Louis | $25,246 | Save $3,618 on 41 deals | 93 listings |
Kia Sportage in New Orleans | $20,826 | Save $2,272 on 8 deals | 14 listings |
Kia Sportage in Charleston | $19,214 | Save $4,413 on 19 deals | 26 listings |
Average Price | Deals | Listings | |
---|---|---|---|
Kia Optima for Sale | $14,463 | Save $5,357 on 2,418 deals | 4,498 listings |
Kia Sorento for Sale | $23,961 | Save $9,422 on 3,237 deals | 7,052 listings |
Kia Soul for Sale | $15,283 | Save $5,660 on 3,595 deals | 7,002 listings |
Kia Stinger for Sale | $34,571 | Save $9,069 on 337 deals | 927 listings |
Kia Telluride for Sale | $40,877 | Save $9,832 on 1,740 deals | 3,686 listings |
Average Price | Deals | Listings | |
---|---|---|---|
Used Kia Sportage for Sale Under $10,000 | $7,879 | Save $4,043 on 166 deals | 320 listings |
Used Kia Sportage for Sale Under $5,000 | $3,973 | Save $2,545 on 13 deals | 30 listings |
Used Kia Sportage for Sale Under $8,000 | $6,367 | Save $3,488 on 68 deals | 166 listings |
Used Kia Sportage for Sale Under $9,000 | $7,110 | Save $3,488 on 113 deals | 242 listings |
Used Kia Sportage for Sale Under $15,000 | $11,581 | Save $4,958 on 629 deals | 1,030 listings |
Used Kia Sportage for Sale Under $20,000 | $15,681 | Save $5,749 on 1,704 deals | 2,639 listings |
Used Kia Sportage for Sale Under $12,000 | $9,341 | Save $4,958 on 307 deals | 541 listings |
Used Kia Sportage for Sale Under $7,000 | $5,693 | Save $3,488 on 44 deals | 117 listings |
Used Kia Sportage for Sale Under $6,000 | $4,885 | Save $3,488 on 29 deals | 72 listings |
Average Price | Deals | Listings | |
---|---|---|---|
Certified Pre-Owned (cpo) Kia Sportage for Sale | $22,550 | Save $7,656 on 2,980 deals | 6,398 listings |
Average Price | Deals | Listings | |
---|---|---|---|
Black Kia Sportage for Sale | $24,914 | Save $4,958 on 125 deals | 446 listings |
Blue Kia Sportage for Sale | $23,006 | Save $6,843 on 166 deals | 428 listings |
Red Kia Sportage for Sale | $22,235 | Save $5,502 on 155 deals | 392 listings |
Silver Kia Sportage for Sale | $18,403 | Save $5,064 on 203 deals | 462 listings |
Brown Kia Sportage for Sale | $16,191 | Save $3,622 on 34 deals | 67 listings |
Honda CR-V | 9.0 |
Subaru Outback | 8.8 |
Subaru Forester | 8.6 |
Toyota RAV4 | 8.4 |
Ford Escape | 8.3 |
Jeep Cherokee | 8.2 |
Hyundai TUCSON | 8.0 |
Mitsubishi Outlander | 7.9 |
Kia Sportage | 7.9 |
Chevrolet Equinox | 7.9 |
Nissan Rogue | 7.8 |
GMC Terrain | 7.5 |
Mazda CX-5 | 7.2 |
Volkswagen Tiguan | 7.0 |
Toyota Corolla Cross | |
Volkswagen Taos | |
Mitsubishi Eclipse Cross | |
Ford Bronco Sport | |
Mazda CX-50 |