2022 Kia Niro Plug-In Hybrid EX Prem - 2,364 mi
Capitol Heights, MD
(33 mi)
-
Listed 50 days ago
|
Message:
|
|
|
|
|
|
Year | Average Price | Deals | Listings |
---|---|---|---|
2022 Kia Niro Plug-In Hybrid for Sale Near Me | $39,340 | - | 6 listings |
2021 Kia Niro Plug-In Hybrid for Sale Near Me | $39,591 | - | 3 listings |
2020 Kia Niro Plug-In Hybrid for Sale Near Me | $35,192 | - | 6 listings |
2019 Kia Niro Plug-In Hybrid for Sale Near Me | $27,663 | Save $5,570 on 1 deal | 7 listings |
2018 Kia Niro Plug-In Hybrid for Sale Near Me | $27,948 | - | 3 listings |
Average Price | Deals | Listings | |
---|---|---|---|
Kia Niro Plug-In Hybrid in Atlanta | $40,977 | - | 1 listing |
Kia Niro Plug-In Hybrid in Dallas | $27,364 | Save $5,570 on 1 deal | 4 listings |
Kia Niro Plug-In Hybrid in Chicago | $37,998 | - | 1 listing |
Kia Niro Plug-In Hybrid in Miami | $36,599 | - | 3 listings |
Kia Niro Plug-In Hybrid in Los Angeles | $27,996 | - | 2 listings |
Kia Niro Plug-In Hybrid in Philadelphia | - | - | 1 listing |
Kia Niro Plug-In Hybrid in Phoenix | $37,785 | - | 1 listing |
Kia Niro Plug-In Hybrid in Orlando | $38,200 | - | 1 listing |
Average Price | Deals | Listings | |
---|---|---|---|
Kia Optima for Sale | $18,575 | Save $5,670 on 2,263 deals | 7,998 listings |
Kia Sorento for Sale | $24,083 | Save $9,869 on 2,908 deals | 10,173 listings |
Kia Soul for Sale | $17,052 | Save $5,858 on 1,922 deals | 7,205 listings |
Kia Stinger for Sale | $40,093 | Save $9,753 on 306 deals | 1,098 listings |
Kia Telluride for Sale | $46,884 | Save $12,642 on 551 deals | 2,224 listings |
Trim | Average Price | Listings | Specs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Used Kia Niro Plug-In Hybrid EX Premium
(2018-2019)
|
$37,374 | 15 Listings |
|
||||||||
Used Kia Niro Plug-In Hybrid EX
(2018-2019)
|
$32,184 | 13 Listings |
|
||||||||
Used Kia Niro Plug-In Hybrid LX
(2018-2019)
|
$24,321 | 3 Listings |
|
||||||||
Used Kia Niro Plug-In Hybrid LXS
(2020)
|
$30,750 | 1 Listings |
|
Toyota Highlander Hybrid | 9.2 |
MINI Countryman Plug-in Hybrid | 7.2 |
Subaru Crosstrek | 7.1 |
Kia Niro Plug-In Hybrid | 7.1 |
Mitsubishi Outlander PHEV | 7.0 |
Toyota RAV4 Hybrid | 6.2 |
Kia Niro | 5.6 |
Jeep Wrangler Unlimited | |
Toyota RAV4 Prime | |
Toyota Venza | |
Honda CR-V Hybrid | |
Hyundai Tucson Hybrid | |
Hyundai Tucson Plug-in Hybrid | |
Ford Escape Hybrid | |
Ford Escape Plug-In Hybrid | |
Nissan Rogue Hybrid | |
Hyundai Santa Fe Hybrid | |
Hyundai Santa Fe Plug-In Hybrid | |
Ford Explorer Hybrid | |
Kia Sorento Hybrid | |
Kia Sorento Plug-In Hybrid |