2021 GMC Yukon XL Denali - 13,011 mi
|
Message:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Year | Price | Mileage |
|---|---|---|
| 2022 | $85,338 to $88,392 | 1,000 to 11,247 miles |
| 2021 | $80,541 to $85,633 | 2,902 to 34,597 miles |
| 2020 | $46,465 to $62,419 | 29,654 to 78,028 miles |
| 2019 | $47,381 to $63,457 | 24,493 to 84,061 miles |
| #1 - Most leg room |
| #3 - Most cargo room |
| #4 - Safest |
| #4 - Most towing capacity |
| #5 - Longest-lasting |
| #5 - Most horsepower |
| #5 - Most spacious |
| #6 - Kept longest |
| #6 - Most fuel-efficient |
| #9 - Greenest |
| Rank | Color | Compared to Avg Price |
|---|---|---|
| 1 | Silver | $4,311 Savings |
| 2 | Red | $991 Savings |
| 3 | Black | $163 Savings |
| 4 | White | $443 Higher |
| 5 | Gray | $1,242 Higher |
| 6 | Brown | $2,987 Higher |
| 7 | Blue | $3,178 Higher |
| 8 | Beige | $11,849 Higher |
Good times to buy |
- Save $274 on average: January, September, October, November, December are good times to buy to find the best prices. |
Good times to sell |
- Make an extra $198 on average: February, March, April, May, June, July, August are good times to sell to get the best prices |
| Top Cities | Average Price |
|---|---|
| Chicago | $32,659 |
| Los Angeles | $36,281 |
| Phoenix | $36,746 |
| New York | $40,535 |
| Washington | $40,556 |
| Atlanta | $41,572 |
| West Palm Beach | $42,369 |
| Baltimore | $45,085 |
| Miami | $46,951 |
| Dallas | $47,436 |
| Houston | $48,530 |
| Search for a used GMC Yukon XL near me |
See my listings
|
| Silver | $4,311Average Savings |
| Beige | $11,849Average Premium |
| Total saved by iSeeCars users |
$354,164,414 |
Start searching smarter now
|
| Year | Average Price | Deals | Listings |
|---|---|---|---|
| 2023 GMC Yukon XL for Sale Near Me | $80,251 | - | 273 listings |
| 2022 GMC Yukon XL for Sale Near Me | $80,692 | Save $11,808 on 71 deals | 294 listings |
| 2021 GMC Yukon XL for Sale Near Me | $77,439 | Save $19,102 on 221 deals | 407 listings |
| 2020 GMC Yukon XL for Sale Near Me | $51,996 | Save $13,635 on 178 deals | 351 listings |
| 2019 GMC Yukon XL for Sale Near Me | $50,085 | Save $13,092 on 240 deals | 358 listings |
| 2018 GMC Yukon XL for Sale Near Me | $43,967 | Save $11,836 on 244 deals | 349 listings |
| 2017 GMC Yukon XL for Sale Near Me | $38,342 | Save $10,436 on 199 deals | 291 listings |
| Average Price | Deals | Listings | |
|---|---|---|---|
| BMW X5 for Sale | $40,778 | Save $13,205 on 3,369 deals | 6,507 listings |
| Chevrolet Suburban for Sale | $38,273 | Save $23,451 on 3,135 deals | 6,810 listings |
| GMC Yukon for Sale | $43,061 | Save $13,988 on 3,425 deals | 6,851 listings |
| Average Price | Deals | Listings | |
|---|---|---|---|
| GMC Yukon XL in Houston | $48,530 | Save $9,713 on 93 deals | 239 listings |
| GMC Yukon XL in Atlanta | $41,572 | Save $9,284 on 81 deals | 131 listings |
| GMC Yukon XL in Dallas | $47,436 | Save $12,746 on 77 deals | 159 listings |
| GMC Yukon XL in Chicago | $32,659 | Save $11,781 on 55 deals | 113 listings |
| GMC Yukon XL in Miami | $46,951 | Save $13,092 on 41 deals | 79 listings |
| GMC Yukon XL in Los Angeles | $36,281 | Save $8,030 on 43 deals | 93 listings |
| GMC Yukon XL in Philadelphia | $42,195 | Save $19,102 on 30 deals | 72 listings |
| GMC Yukon XL in San Antonio | $36,702 | Save $7,252 on 33 deals | 64 listings |
| GMC Yukon XL in Phoenix | $36,746 | Save $9,803 on 38 deals | 68 listings |
| GMC Yukon XL in Orlando | $39,681 | Save $5,251 on 10 deals | 44 listings |
| Average Price | Deals | Listings | |
|---|---|---|---|
| GMC Acadia for Sale | $28,446 | Save $10,667 on 5,398 deals | 11,036 listings |
| GMC Canyon for Sale | $33,574 | Save $8,658 on 826 deals | 2,690 listings |
| GMC Sierra 1500 for Sale | $42,927 | Save $15,569 on 5,301 deals | 14,881 listings |
| GMC Terrain for Sale | $26,010 | Save $7,911 on 4,121 deals | 10,680 listings |
| Trim | Average Price | Listings | Specs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Used GMC Yukon XL Denali
(2001-2020)
|
$42,953 | 1,830 Listings |
|
||||||||
|
Used GMC Yukon XL SLT 1500
(2006-2020)
|
$32,182 | 1,093 Listings |
|
||||||||
|
Used GMC Yukon XL SLT
(2021)
|
$67,016 | 211 Listings |
|
||||||||
|
Used GMC Yukon XL SLE 1500
(2006-2020)
|
$31,084 | 192 Listings |
|
||||||||
|
Used GMC Yukon XL AT4
(2021)
|
$82,618 | 93 Listings |
|
||||||||
|
Used GMC Yukon XL SLE
(2021)
|
$44,038 | 59 Listings |
|
||||||||
|
Used GMC Yukon XL 1500
(2002-2004)
|
$7,686 | 35 Listings |
|
||||||||
|
Used GMC Yukon XL SLT 1500 Standard Edition
(2018-2020)
|
$48,242 | 19 Listings |
|
||||||||
|
Used GMC Yukon XL 2500
(2002-2004)
|
$10,087 | 5 Listings |
|
||||||||
|
Used GMC Yukon XL SL 1500
(2006)
|
$5,997 | 5 Listings |
|
| Toyota Land Cruiser | 9.8 |
| Toyota Sequoia | 9.4 |
| Ford Expedition | 8.8 |
| Chevrolet Suburban | 8.8 |
| Chevrolet Tahoe | 8.7 |
| GMC Yukon | 8.7 |
| GMC Yukon XL | 8.7 |
| Honda Pilot | 8.6 |
| Toyota Highlander | 8.5 |
| Hyundai Santa Fe | 8.5 |
| Dodge Durango | 8.5 |
| Nissan Armada | 8.5 |
| Ford Explorer | 8.4 |
| Nissan Pathfinder | 8.3 |
| Mazda CX-9 | 8.0 |
| GMC Acadia | 8.0 |
| Chevrolet Traverse | 7.8 |
| Kia Sorento | 7.8 |
| Mitsubishi Outlander | 7.7 |
| Dodge Journey | 7.6 |
| Volkswagen Tiguan | 7.0 |
| Volkswagen Atlas | 5.7 |
| Jeep Grand Cherokee L | |
| Subaru Ascent | |
| Jeep Wagoneer | |
| Jeep Grand Wagoneer | |
| Kia Telluride | |
| Ford Flex | |
| Hyundai Palisade | |
| Hyundai Santa Fe XL | |
| Ford Expedition MAX |