2023 Kia Soul S
Leesburg, VA
-
Listed 5 days ago
|
Message:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rank | Color | Compared to Avg Price |
---|---|---|
1 | Black | $345 Savings |
2 | Silver | $190 Savings |
3 | Yellow | $120 Savings |
4 | Gray | $103 Savings |
5 | White | $95 Higher |
6 | Orange | $155 Higher |
7 | Red | $304 Higher |
Good times to buy |
- Save $184 on average: January, August, September, October, November, December are good times to buy to find the best prices. |
Good times to sell |
- Make an extra $193 on average: February, March, April, May, June, July are good times to sell to get the best prices |
Search for a used Kia Soul S near me |
See my listings
|
Black | $345Average Savings |
Red | $304Average Premium |
Total saved by iSeeCars users |
$377,309,767 |
Start searching smarter now
|
Average Price | Deals | Listings | |
---|---|---|---|
Kia Soul in New York | $16,712 | Save $3,653 on 93 deals | 246 listings |
Kia Soul in Los Angeles | $15,588 | Save $3,865 on 123 deals | 256 listings |
Kia Soul in Chicago | $15,680 | Save $4,108 on 102 deals | 215 listings |
Kia Soul in San Francisco | $17,147 | Save $2,142 on 20 deals | 60 listings |
Kia Soul in Dallas | $15,907 | Save $5,354 on 79 deals | 166 listings |
Kia Soul in Atlanta | $16,376 | Save $4,676 on 122 deals | 261 listings |
Kia Soul in Phoenix | $16,501 | Save $4,597 on 100 deals | 239 listings |
Kia Soul in Detroit | $15,740 | Save $3,616 on 34 deals | 79 listings |
Kia Soul in Seattle | $16,540 | Save $2,739 on 39 deals | 140 listings |
Kia Soul in Minneapolis | $12,386 | Save $5,204 on 10 deals | 37 listings |
Kia Soul in Miami | $16,543 | Save $4,588 on 81 deals | 199 listings |
Kia Soul in Denver | $14,896 | Save $4,428 on 31 deals | 64 listings |
Kia Soul in Saint Louis | $16,572 | Save $3,532 on 28 deals | 71 listings |
Kia Soul in New Orleans | $14,458 | Save $2,997 on 21 deals | 36 listings |
Kia Soul in Charleston | $13,598 | Save $2,764 on 12 deals | 27 listings |
Average Price | Deals | Listings | |
---|---|---|---|
Subaru Forester for Sale | $21,904 | Save $9,826 on 2,177 deals | 5,438 listings |
Subaru Impreza for Sale | $17,743 | Save $5,843 on 1,172 deals | 3,016 listings |
Subaru XV Crosstrek for Sale | $24,892 | Save $8,329 on 1,717 deals | 4,969 listings |
Trim | Average Price | Deals | Listings |
---|---|---|---|
Used Kia Soul + | $12,859 | Save $4,676 on 871 deals | 1,850 listings |
Used Kia Soul Base | $12,295 | Save $5,022 on 867 deals | 1,734 listings |
Used Kia Soul LX | $20,240 | Save $4,901 on 375 deals | 1,001 listings |
Used Kia Soul GT-Line | $22,832 | Save $4,428 on 91 deals | 268 listings |
Used Kia Soul EX | $23,497 | Save $4,889 on 51 deals | 200 listings |
Used Kia Soul X-Line | $21,436 | Save $3,846 on 27 deals | 89 listings |
Used Kia Soul Turbo | $26,599 | Save $4,728 on 22 deals | 43 listings |
Used Kia Soul Sport | $8,244 | Save $3,244 on 10 deals | 19 listings |
Average Price | Deals | Listings | |
---|---|---|---|
2023 Kia Soul S | $23,980 | Save $1,310 on 2 deals | 60 listings |
2022 Kia Soul S | $21,610 | Save $2,114 on 4 deals | 16 listings |
2020 Kia Soul S | $19,061 | Save $4,120 on 139 deals | 365 listings |
2021 Kia Soul S | $19,835 | Save $5,099 on 140 deals | 492 listings |
Trim | Average Price | Listings | Specs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Used Kia Soul S for Sale Base
(2010-2019)
|
$12,182 | 2,151 Listings |
|
||||||||
Used Kia Soul S for Sale +
(2010-2019)
|
$12,865 | 1,850 Listings |
|
||||||||
Used Kia Soul S for Sale S
(2020)
|
$19,573 | 1,053 Listings |
|
||||||||
Used Kia Soul S for Sale LX
(2020)
|
$19,971 | 958 Listings |
|
||||||||
Used Kia Soul S for Sale !
(2010-2019)
|
$13,353 | 434 Listings |
|
||||||||
Used Kia Soul S for Sale GT-Line
(2020)
|
$22,160 | 244 Listings |
|
||||||||
Used Kia Soul S for Sale EX
(2020)
|
$22,627 | 155 Listings |
|
||||||||
Used Kia Soul S for Sale X-Line
(2020)
|
$21,620 | 99 Listings |
|
||||||||
Used Kia Soul S for Sale Turbo
(2021)
|
$26,313 | 49 Listings |
|
||||||||
Used Kia Soul S for Sale Sport
(2010-2011)
|
$8,047 | 28 Listings |
|