
1985 Nissan Pickup |
||
|
Shopping Tools |
|
Overview
1985 Nissan Pickup Trims
| Trim | Engine | Drive Train | MSRP |
|---|---|---|---|
| 2dr Standard Cab SB | 4 Cylinder | RWD | 6194 |
| 2dr Standard Cab LB | 4 Cylinder | RWD | 6494 |
| 2dr 4WD Standard Cab SB | 4 Cylinder | 4WD | 8590 |
| 2dr Extended Cab SB | 4 Cylinder | RWD | 7590 |
| 2dr DLX Standard Cab SB | 4 Cylinder | RWD | 7490 |
| 2dr DLX 4WD Standard Cab SB | 4 Cylinder | 4WD | 9290 |
| 2dr DLX 4WD Standard Cab LB | 4 Cylinder | 4WD | 9440 |
| 2dr DLX Extended Cab SB | 4 Cylinder | RWD | 8090 |
| 2dr DLX 4WD Extended Cab SB | 4 Cylinder | 4WD | 9890 |
| 2dr ST Standard Cab SB | 4 Cylinder | RWD | 8490 |
| 2dr ST Standard Cab LB | 4 Cylinder | RWD | 8640 |
| 2dr ST 4WD Standard Cab SB | 4 Cylinder | 4WD | 10190 |
| 2dr ST 4WD Standard Cab LB | 4 Cylinder | 4WD | 10340 |
| 2dr ST Extended Cab SB | 4 Cylinder | RWD | 9090 |
| 2dr ST 4WD Extended Cab SB | 4 Cylinder | 4WD | 10790 |
Popular Nissan Pickup Comparisons
| Nissan Pickup vs. Toyota Pickup |
| Isuzu Pickup vs. Nissan Pickup |
| Ford Ranger vs. Nissan Pickup |