2026 Chevrolet Silverado 2500HD Price |
||
|
Shopping Tools |
|
Select another model:
Blazer
⋅
Blazer EV
⋅
Colorado
⋅
Corvette
⋅
Equinox
⋅
Equinox EV
⋅
Express
⋅
Silverado 1500
⋅
Silverado 2500HD
⋅
Silverado 3500HD
⋅
Silverado 3500HD CC
⋅
Silverado EV
⋅
Suburban Shield
⋅
Tahoe
⋅
TrailBlazer
⋅
Traverse
⋅
Trax
Price
2026 Chevrolet Silverado 2500HD base price starts at $46,200 to $74,100. Invoice price goes from $43,705 to $69,358.
| Style | Invoice | MSRP | Destination Charge | Gas Guzzler Tax |
|---|---|---|---|---|
| 4x2 Custom 4dr Crew Cab SB | 48530 | 51300 | 2795 | 0 |
| 4x4 Custom 4dr Crew Cab SB | 51179 | 54100 | 2795 | 0 |
| 4x2 Custom 4dr Crew Cab LB | 48719 | 51500 | 2795 | 0 |
| 4x4 Custom 4dr Crew Cab LB | 51368 | 54300 | 2795 | 0 |
| 4x2 Custom 4dr Double Cab SB | 46827 | 49500 | 2795 | 0 |
| 4x4 Custom 4dr Double Cab SB | 49476 | 52300 | 2795 | 0 |
| 4x2 Custom 4dr Double Cab LB | 47016 | 49700 | 2795 | 0 |
| 4x4 Custom 4dr Double Cab LB | 49665 | 52500 | 2795 | 0 |
| 4x4 High Country 4dr Crew Cab SB | 69170 | 73900 | 2795 | 0 |
| 4x4 High Country 4dr Crew Cab LB | 69358 | 74100 | 2795 | 0 |
| 4x4 LT 4dr Crew Cab SB | 53072 | 56700 | 2795 | 0 |
| 4x4 LT 4dr Crew Cab LB | 53258 | 56900 | 2795 | 0 |
| 4x4 LT 4dr Double Cab SB | 51386 | 54900 | 2795 | 0 |
| 4x4 LT 4dr Double Cab LB | 51574 | 55100 | 2795 | 0 |
| 4x4 LT 2dr Regular Cab LB | 49514 | 52900 | 2795 | 0 |
| 4x4 LTZ 4dr Crew Cab SB | 59530 | 63600 | 2795 | 0 |
| 4x4 LTZ 4dr Crew Cab LB | 59717 | 63800 | 2795 | 0 |
| 4x2 Work Truck 4dr Crew Cab SB | 47016 | 49700 | 2795 | 0 |
| 4x4 Work Truck 4dr Crew Cab SB | 49665 | 52500 | 2795 | 0 |
| 4x2 Work Truck 4dr Crew Cab LB | 47205 | 49900 | 2795 | 0 |
| 4x4 Work Truck 4dr Crew Cab LB | 49854 | 52700 | 2795 | 0 |
| 4x2 Work Truck 4dr Double Cab SB | 45313 | 47900 | 2795 | 0 |
| 4x4 Work Truck 4dr Double Cab SB | 47962 | 50700 | 2795 | 0 |
| 4x2 Work Truck 4dr Double Cab LB | 45503 | 48100 | 2795 | 0 |
| 4x4 Work Truck 4dr Double Cab LB | 48151 | 50900 | 2795 | 0 |
| 4x2 Work Truck 2dr Regular Cab LB | 43705 | 46200 | 2795 | 0 |
| 4x4 Work Truck 2dr Regular Cab LB | 46354 | 49000 | 2795 | 0 |
| 4x4 ZR2 4dr Crew Cab SB | 68796 | 73500 | 2795 | 0 |
