2010 Volkswagen Jetta Wheel / Rim Size |
||
|
Shopping Tools |
Select another year:
2026
⋅
2025
⋅
2024
⋅
2023
⋅
2022
⋅
2021
⋅
2020
⋅
2019
⋅
2018
⋅
2017
⋅
2016
⋅
2015
⋅
2014
⋅
2013
⋅
2012
⋅
2011
⋅
2010
⋅
2009
⋅
2008
⋅
2007
⋅
2006
⋅
2005
⋅
2004
⋅
2003
⋅
2002
⋅
2001
⋅
2000
⋅
1999
⋅
1998
⋅
1997
⋅
1996
⋅
1995
⋅
1994
⋅
1993
⋅
1992
⋅
1991
⋅
1990
⋅
1989
⋅
1988
⋅
1987
⋅
1986
⋅
1985
⋅
1984
⋅
1983
⋅
1982
⋅
1981
Wheel / Rim Size
Compare the 2010 Volkswagen Jetta wheel and rim size across different trims / styles.
TDI 4dr Sedan 6M
Wheels
Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Rear Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Wheels | steel | |
Wheel covers | full | |
Spare wheel type | steel |
TDI 4dr Sedan 6A
Wheels
Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Rear Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Wheels | steel | |
Wheel covers | full | |
Spare wheel type | steel |
Limited Edition 4dr Sedan 5M
Wheels
Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Rear Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Wheels | aluminum alloy | |
Wheel covers | full | |
Spare wheel type | steel |
Limited Edition 4dr Sedan 6A
Wheels
Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Rear Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Wheels | aluminum alloy | |
Wheel covers | full | |
Spare wheel type | steel |
Limited Edition PZEV 4dr Sedan 5M
Wheels
Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Rear Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Wheels | aluminum alloy | |
Wheel covers | full | |
Spare wheel type | steel |
Limited Edition PZEV 4dr Sedan 6A
Wheels
Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Rear Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Wheels | aluminum alloy | |
Wheel covers | full | |
Spare wheel type | steel |
TDI Cup Edition 4dr Sedan 6M
Wheels
Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Rear Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Wheels | aluminum alloy | |
Wheel covers | full | |
Spare wheel type | steel |
TDI Cup Edition 4dr Sedan 6A
Wheels
Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Rear Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Wheels | aluminum alloy | |
Wheel covers | full | |
Spare wheel type | steel |
S 4dr Sedan 5M
Wheels
Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Rear Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Wheels | steel | |
Wheel covers | full | |
Spare wheel type | steel |
S 4dr Sedan 6A
Wheels
Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Rear Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Wheels | steel | |
Wheel covers | full | |
Spare wheel type | steel |
S PZEV 4dr Sedan 5M
Wheels
Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Rear Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Wheels | steel | |
Wheel covers | full | |
Spare wheel type | steel |
S PZEV 4dr Sedan 6A
Wheels
Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Rear Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Wheels | steel | |
Wheel covers | full | |
Spare wheel type | steel |
SportWagen S 4dr Wagon 6A
Wheels
Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Rear Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Wheels | steel | |
Wheel covers | full |
SportWagen S 4dr Wagon 5M
Wheels
Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Rear Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Wheels | steel | |
Wheel covers | full |
SportWagen S PZEV 4dr Wagon 6A
Wheels
Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Rear Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Wheels | steel | |
Wheel covers | full |
SportWagen S PZEV 4dr Wagon 5M
Wheels
Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Rear Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Wheels | steel | |
Wheel covers | full |
SportWagen TDI 4dr Wagon 6A
Wheels
Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Rear Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Wheels | aluminum alloy | |
Wheel covers | full |
SportWagen TDI 4dr Wagon 6M
Wheels
Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Rear Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Wheels | aluminum alloy | |
Wheel covers | full |
SportWagen SE 4dr Wagon
Wheels
Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Rear Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Wheels | aluminum alloy | |
Wheel covers | full |
SportWagen SE PZEV 4dr Wagon
Wheels
Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Rear Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Wheels | aluminum alloy | |
Wheel covers | full |
Wolfsburg Edition PZEV 4dr Sedan 6M
Wheels
Wheel Diameter | 17.0 x 7.0 | in |
Rear Wheel Diameter | 17.0 x 7.0 | in |
Wheels | steel | |
Wheel covers | full | |
Spare wheel type | steel |
Wolfsburg Edition PZEV 4dr Sedan 6A
Wheels
Wheel Diameter | 17.0 x 7.0 | in |
Rear Wheel Diameter | 17.0 x 7.0 | in |
Wheels | steel | |
Wheel covers | full | |
Spare wheel type | steel |
Wolfsburg Edition 4dr Sedan 6M
Wheels
Wheel Diameter | 17.0 x 7.0 | in |
Rear Wheel Diameter | 17.0 x 7.0 | in |
Wheels | steel | |
Wheel covers | full | |
Spare wheel type | steel |
Wolfsburg Edition 4dr Sedan 6A
Wheels
Wheel Diameter | 17.0 x 7.0 | in |
Rear Wheel Diameter | 17.0 x 7.0 | in |
Wheels | steel | |
Wheel covers | full | |
Spare wheel type | steel |
SE 4dr Sedan 5M
Wheels
Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Rear Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Wheels | steel | |
Wheel covers | full | |
Spare wheel type | steel |
SE 4dr Sedan 6A
Wheels
Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Rear Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Wheels | steel | |
Wheel covers | full | |
Spare wheel type | steel |
SEL 4dr Sedan 6A
Wheels
Wheel Diameter | 17.0 x 7.0 | in |
Rear Wheel Diameter | 17.0 x 7.0 | in |
Wheels | steel | |
Wheel covers | full | |
Spare wheel type | steel |
SE PZEV 4dr Sedan 5M
Wheels
Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Rear Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Wheels | steel | |
Wheel covers | full | |
Spare wheel type | steel |
SE PZEV 4dr Sedan 6A
Wheels
Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Rear Wheel Diameter | 16.0 x 6.5 | in |
Wheels | steel | |
Wheel covers | full | |
Spare wheel type | steel |
SEL PZEV 4dr Sedan 6A
Wheels
Wheel Diameter | 17.0 x 7.0 | in |
Rear Wheel Diameter | 17.0 x 7.0 | in |
Wheels | steel | |
Wheel covers | full | |
Spare wheel type | steel |