2014 Mazda MAZDA6 i Sport - 105,343 mi
-
Listed 93 days ago
|
Message:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Trim | Price | Mileage |
---|---|---|
Mazda MAZDA6 i Touring Sedan | $12,610 to $19,219 | 47,212 to 138,733 miles |
Mazda MAZDA6 i Sport Sedan | $11,584 to $18,063 | 51,531 to 142,117 miles |
Mazda MAZDA6 i Grand Touring Sedan | $13,687 to $19,884 | 50,320 to 137,993 miles |
Rank | Color | Compared to Avg Price |
---|---|---|
1 | Gray | $289 Savings |
2 | White | $94 Savings |
3 | Black | $93 Savings |
4 | Silver | $93 Savings |
5 | Blue | $267 Higher |
6 | Red | $287 Higher |
Good times to buy |
- Save $237 on average: January, August, September, October, November, December are good times to buy to find the best prices. |
Good times to sell |
- Make an extra $241 on average: February, March, April, May, June, July are good times to sell to get the best prices |
Search for a used 2014 Mazda MAZDA6 near me |
See my listings
|
Gray | $289Average Savings |
Red | $287Average Premium |
Total saved by iSeeCars users |
$347,237,248 |
Start searching smarter now
|
Trim | Average Price | Deals | Listings |
---|---|---|---|
2014 Mazda Mazda6 i Grand Touring
|
$15,231 | Save $3,632 on 30 deals | 74 listings |
2014 Mazda Mazda6 i Sport
|
$13,164 | Save $3,089 on 26 deals | 52 listings |
2014 Mazda Mazda6 i Touring
|
$14,752 | Save $4,271 on 32 deals | 73 listings |
Year | Average Price | Deals | Listings |
---|---|---|---|
2021 Mazda Mazda6 for Sale Near Me | $28,233 | Save $5,209 on 18 deals | 205 listings |
2020 Mazda Mazda6 for Sale Near Me | $27,238 | Save $2,872 on 27 deals | 202 listings |
2019 Mazda Mazda6 for Sale Near Me | $27,311 | Save $2,249 on 12 deals | 97 listings |
2018 Mazda Mazda6 for Sale Near Me | $25,126 | Save $5,531 on 62 deals | 268 listings |
2017 Mazda Mazda6 for Sale Near Me | $20,336 | Save $4,949 on 87 deals | 259 listings |
2016 Mazda Mazda6 for Sale Near Me | $18,031 | Save $5,168 on 119 deals | 313 listings |
2015 Mazda Mazda6 for Sale Near Me | $15,873 | Save $4,450 on 68 deals | 212 listings |
Trim | Average Price | Deals | Listings |
---|---|---|---|
Used Mazda Mazda6 i Grand Touring | $16,583 | Save $5,168 on 86 deals | 229 listings |
Used Mazda Mazda6 i Sport | $12,828 | Save $4,753 on 129 deals | 372 listings |
Used Mazda Mazda6 i Touring | $14,276 | Save $4,675 on 154 deals | 402 listings |
Average Price | Deals | Listings | |
---|---|---|---|
Mazda CX-5 for Sale | $27,726 | Save $7,986 on 1,979 deals | 10,677 listings |
Mazda Mazda3 for Sale | $17,304 | Save $5,601 on 1,096 deals | 4,487 listings |
Mazda Mazda6 for Sale | $18,843 | Save $5,531 on 633 deals | 2,259 listings |
Mazda RX-7 for Sale | $25,628 | - | 22 listings |
Mazda RX-8 for Sale | $9,913 | Save $3,133 on 16 deals | 80 listings |
Trim | Average Price | Listings | Specs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 Mazda Mazda6 Touring
(2017-2020)
|
$24,091 | 508 Listings |
|
||||||||
2014 Mazda Mazda6 i Touring
(2007-2016)
|
$15,014 | 450 Listings |
|
||||||||
2014 Mazda Mazda6 i Sport
(2005-2016)
|
$13,235 | 394 Listings |
|
||||||||
2014 Mazda Mazda6 i Grand Touring
(2005-2016)
|
$17,437 | 255 Listings |
|
||||||||
2014 Mazda Mazda6 Sport
(2017-2020)
|
$22,492 | 202 Listings |
|
||||||||
2014 Mazda Mazda6 Grand Touring
(2017-2020)
|
$25,550 | 192 Listings |
|
||||||||
2014 Mazda Mazda6 Grand Touring Reserve
(2018-2020)
|
$29,476 | 99 Listings |
|
||||||||
2014 Mazda Mazda6 Signature
(2018-2020)
|
$30,957 | 77 Listings |
|
||||||||
2014 Mazda Mazda6 s Grand Touring
(2005-2013)
|
$7,752 | 53 Listings |
|
||||||||
2014 Mazda Mazda6 s
(2003-2006)
|
$5,359 | 42 Listings |
|