2012 Mazda CX-7 i SV - 42,069 mi
-
Listed 27 days ago
|
Message:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rank | Color | Compared to Avg Price |
---|---|---|
1 | White | $359 Savings |
2 | Black | $73 Savings |
3 | Silver | $169 Higher |
4 | Red | $657 Higher |
Good times to buy |
- Save $274 on average: January, September, October, November, December are good times to buy to find the best prices. |
Good times to sell |
- Make an extra $198 on average: February, March, April, May, June, July, August are good times to sell to get the best prices |
Search for a used 2012 Mazda CX-7 near me |
See my listings
|
White | $359Average Savings |
Red | $657Average Premium |
Total saved by iSeeCars users |
$344,055,192 |
Start searching smarter now
|
Trim | Average Price | Deals | Listings |
---|---|---|---|
2012 Mazda CX-7 i SV
|
$12,403 | - | 6 listings |
2012 Mazda CX-7 i Sport
|
$10,803 | Save $1,906 on 4 deals | 17 listings |
2012 Mazda CX-7 i Touring
|
$10,239 | - | 2 listings |
2012 Mazda CX-7 s Grand Touring
|
$16,998 | - | 1 listing |
2012 Mazda CX-7 s Touring
|
- | - | 1 listing |
Year | Average Price | Deals | Listings |
---|---|---|---|
2011 Mazda CX-7 for Sale Near Me | $8,687 | Save $2,612 on 31 deals | 67 listings |
2010 Mazda CX-7 for Sale Near Me | $8,872 | Save $2,801 on 16 deals | 66 listings |
2009 Mazda CX-7 for Sale Near Me | $8,810 | Save $330 on 1 deal | 28 listings |
2008 Mazda CX-7 for Sale Near Me | $8,087 | Save $1,950 on 6 deals | 42 listings |
2007 Mazda CX-7 for Sale Near Me | $6,854 | Save $2,664 on 17 deals | 50 listings |
Trim | Average Price | Deals | Listings |
---|---|---|---|
Used Mazda CX-7 i SV | $8,567 | Save $2,801 on 14 deals | 39 listings |
Used Mazda CX-7 i Sport | $9,398 | Save $2,612 on 28 deals | 71 listings |
Used Mazda CX-7 i Touring | $9,055 | Save $746 on 3 deals | 10 listings |
Used Mazda CX-7 s Grand Touring | $10,952 | Save $2,133 on 2 deals | 11 listings |
Used Mazda CX-7 s Touring | $8,565 | Save $2,590 on 4 deals | 22 listings |
Average Price | Deals | Listings | |
---|---|---|---|
Mazda CX-5 for Sale | $27,365 | Save $8,337 on 1,630 deals | 10,734 listings |
Mazda Mazda3 for Sale | $16,963 | Save $5,793 on 1,034 deals | 4,813 listings |
Mazda Mazda6 for Sale | $18,851 | Save $6,091 on 578 deals | 2,467 listings |
Mazda RX-7 for Sale | $21,401 | Save $11,997 on 1 deal | 20 listings |
Mazda RX-8 for Sale | $9,876 | Save $2,852 on 19 deals | 86 listings |
Trim | Average Price | Listings | Specs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 Mazda CX-7 i Sport
(2010-2012)
|
$9,584 | 74 Listings |
|
||||||||
2012 Mazda CX-7 Sport
(2007-2009)
|
$7,741 | 51 Listings |
|
||||||||
2012 Mazda CX-7 i SV
(2010-2012)
|
$8,876 | 39 Listings |
|
||||||||
2012 Mazda CX-7 Grand Touring
(2007-2009)
|
$7,679 | 36 Listings |
|
||||||||
2012 Mazda CX-7 s Touring
(2010-2012)
|
$8,827 | 21 Listings |
|
||||||||
2012 Mazda CX-7 Touring
(2007-2009)
|
$7,369 | 19 Listings |
|
||||||||
2012 Mazda CX-7 s Grand Touring
(2010-2012)
|
$10,197 | 12 Listings |
|
||||||||
2012 Mazda CX-7 i Touring
(2011-2012)
|
$9,228 | 10 Listings |
|