
Used Suzuki SX4 for Sale
Showing 1-20 of 22 Listings
2013 Suzuki SX4 LE
- 114,982 Miles
- Melbourne, FL
- Listed 2 days ago
●
iSeeCars Dealer Score
Used 2013 Suzuki SX4 LE for Sale
114,982 Miles
Melbourne, FL
| Category | Used Cars |
| For Sale By | dealer |
| iSeeCars Dealer Score | |
| Engine | 4-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 5 Seats |
| VIN | JS2YC5A31D6100715 |
| Location | Melbourne, FL |
| Features | child safety, power outlet |
| Mileage | 114,982 mi. |
| Exterior Color | White |
| Drivetrain | Front-wheel drive |
Used 2009 Suzuki SX4 Sport for Sale
186,011 Miles
Grifton, NC
| Category | Used Cars |
| Price | $3,950 |
| For Sale By | dealer |
| Engine | 4-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 5 Seats |
| VIN | JS2YC414796201686 |
| Location | Grifton, NC |
| Features | child safety, navigation, alloy wheels, power outlet |
| Mileage | 186,011 mi. |
| Transmission | Automatic |
| Exterior Color | Red |
| MPG | 25 combined |
| Drivetrain | Front-wheel drive |
2010 Suzuki SX4 LE
- 57,348 Miles
- Philadelphia, PA
- Low annual miles
- Listed 2 days ago
●
iSeeCars Dealer Score
Used 2010 Suzuki SX4 LE for Sale
57,348 Miles
Philadelphia, PA
| Category | Used Cars |
| For Sale By | dealer |
| iSeeCars Dealer Score | |
| Engine | 4-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 5 Seats |
| VIN | JS2YC5A22A6301011 |
| Location | Philadelphia, PA |
| Features | child safety, power outlet |
| Mileage | 57,348 mi. |
| Transmission | Manual |
| MPG | 26 combined |
| Drivetrain | Front-wheel drive |
$3,995
2010 Suzuki SX4 LE
- 84,214 Miles
- Alliance, OH
- Low annual miles
- Listed 5 days ago
●
iSeeCars Dealer Score
Used 2010 Suzuki SX4 LE for Sale
84,214 Miles
Alliance, OH
| Category | Used Cars |
| Price | $3,995 |
| For Sale By | dealer |
| iSeeCars Dealer Score | |
| Engine | 4-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 5 Seats |
| VIN | JS2YC5A24A6300846 |
| Location | Alliance, OH |
| Features | child safety, power outlet |
| Mileage | 84,214 mi. |
| Transmission | Automatic |
| Exterior Color | Black |
| Interior Color | Brown |
| Drivetrain | Front-wheel drive |
$8,562
$8,8752012 Suzuki SX4 LE
- 54,666 Miles
- Bremerton, WA
- Low annual miles
- $313 Price drop in 11 days
- Listed 10 days ago
●
iSeeCars Dealer Score
Used 2012 Suzuki SX4 LE for Sale
54,666 Miles
Bremerton, WA
| Category | Used Cars |
| Price | $8,562 |
| For Sale By | dealer |
| iSeeCars Dealer Score | |
| Engine | 4-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 5 Seats |
| VIN | JS2YC5A35C6301290 |
| Location | Bremerton, WA |
| Features | child safety, power outlet |
| Mileage | 54,666 mi. |
| Transmission | Manual |
| Exterior Color | Blue |
| Interior Color | Black |
| MPG | 26 combined |
| Drivetrain | Front-wheel drive |
| Positives | clean history |
$4,995
2008 Suzuki SX4 Sport
- 169,281 Miles
- Columbus, OH
- Listed 16 days ago
●
iSeeCars Dealer Score
Used 2008 Suzuki SX4 Sport for Sale
169,281 Miles
Columbus, OH
| Category | Used Cars |
| Price | $4,995 |
| For Sale By | dealer |
| iSeeCars Dealer Score | |
| Engine | 4-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 5 Seats |
| VIN | JS2YC414285104416 |
| Location | Columbus, OH |
| Features | child safety, satellite radio, power outlet |
| Mileage | 169,281 mi. |
| Exterior Color | Dkblue |
| Drivetrain | Front-wheel drive |
$4,995
2013 Suzuki SX4 LE
- 131,129 Miles
- Canal Fulton, OH
- Listed 17 days ago
●
iSeeCars Dealer Score
Used 2013 Suzuki SX4 LE for Sale
131,129 Miles
Canal Fulton, OH
| Category | Used Cars |
| Price | $4,995 |
| For Sale By | dealer |
| iSeeCars Dealer Score | |
| Engine | 4-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 5 Seats |
| VIN | JS2YC5A35D6102421 |
| Location | Canal Fulton, OH |
| Features | child safety, power outlet |
| Mileage | 131,129 mi. |
| Exterior Color | Ablaze red metallic |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | Front-wheel drive |
$5,995
2011 Suzuki SX4 LE
- 71,780 Miles
- Indianapolis, IN
- Low annual miles
- Listed 18 days ago
●
iSeeCars Dealer Score
Used 2011 Suzuki SX4 LE for Sale
71,780 Miles
Indianapolis, IN
| Category | Used Cars |
| Price | $5,995 |
| For Sale By | dealer |
| iSeeCars Dealer Score | |
| Engine | 4-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 5 Seats |
| VIN | JS2YC5A21B6303172 |
| Location | Indianapolis, IN |
| Features | child safety, power outlet |
| Mileage | 71,780 mi. |
| Transmission | Manual |
| Exterior Color | Black |
| Interior Color | Beige |
| MPG | 26 combined |
| Drivetrain | Front-wheel drive |
$7,995
2007 Suzuki SX4 Base
- 37,252 Miles
- Canton, GA
- Low annual miles
- Listed 30 days ago
Used 2007 Suzuki SX4 Base for Sale
37,252 Miles
Canton, GA
| Category | Used Cars |
| Price | $7,995 |
| For Sale By | dealer |
| Seats | 0 Seats |
| VIN | JS2YA415075100846 |
| Location | Canton, GA |
| Mileage | 37,252 mi. |
| Transmission | Automatic |
| Exterior Color | White |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | All-wheel drive |
$3,999
$4,5002008 Suzuki SX4 Sport
- 103,364 Miles
- Worth, IL
- $501 Price drop in 31 days
- Listed 30 days ago
●
iSeeCars Dealer Score
Used 2008 Suzuki SX4 Sport for Sale
103,364 Miles
Worth, IL
| Category | Used Cars |
| Price | $3,999 |
| For Sale By | dealer |
| iSeeCars Dealer Score | |
| Engine | 4-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 5 Seats |
| VIN | JS2YC415085109641 |
| Location | Worth, IL |
| Features | child safety, satellite radio, power outlet |
| Mileage | 103,364 mi. |
| Transmission | Automatic |
| Exterior Color | Blue |
| Interior Color | Black |
| MPG | 26 combined |
| Drivetrain | Front-wheel drive |
Used 2012 Suzuki SX4 LE for Sale
Miles
Walnut, MS
| Category | Used Cars |
| For Sale By | dealer |
| Engine | 4-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 5 Seats |
| VIN | JS2YC5A32C6304048 |
| Location | Walnut, MS |
| Features | child safety, power outlet |
| Mileage | mi. |
| Exterior Color | Red |
| Drivetrain | Front-wheel drive |
$3,995
2008 Suzuki SX4 Sport
- 81,000 Miles
- Bessemer, AL
- Low annual miles
- Listed 34 days ago
Used 2008 Suzuki SX4 Sport for Sale
81,000 Miles
Bessemer, AL
| Category | Used Cars |
| Price | $3,995 |
| For Sale By | dealer |
| Engine | 4-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 5 Seats |
| VIN | JS2YC415685111054 |
| Location | Bessemer, AL |
| Features | child safety, satellite radio, power outlet |
| Mileage | 81,000 mi. |
| Transmission | Automatic |
| Exterior Color | Silver |
| Interior Color | Black |
| MPG | 26 combined |
| Drivetrain | Front-wheel drive |
$2,995
2011 Suzuki SX4 LE
- 158,990 Miles
- Perry, OH
- Listed 45 days ago
●
iSeeCars Dealer Score
Used 2011 Suzuki SX4 LE for Sale
158,990 Miles
Perry, OH
| Category | Used Cars |
| Price | $2,995 |
| For Sale By | dealer |
| iSeeCars Dealer Score | |
| Engine | 4-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 5 Seats |
| VIN | JS2YC5A22B6304170 |
| Location | Perry, OH |
| Features | child safety, power outlet |
| Mileage | 158,990 mi. |
| Transmission | Manual |
| Exterior Color | White |
| Interior Color | Black |
| MPG | 26 combined |
| Drivetrain | Front-wheel drive |
$4,995
2009 Suzuki SX4 Sport
- 163,532 Miles
- Pearl City, HI
- Listed 48 days ago
●
iSeeCars Dealer Score
Used 2009 Suzuki SX4 Sport for Sale
163,532 Miles
Pearl City, HI
| Category | Used Cars |
| Price | $4,995 |
| For Sale By | dealer |
| iSeeCars Dealer Score | |
| Engine | 4-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 5 Seats |
| VIN | JS2YC414396204214 |
| Location | Pearl City, HI |
| Features | child safety, navigation, alloy wheels, power outlet |
| Mileage | 163,532 mi. |
| Transmission | Automatic |
| Exterior Color | Silver |
| MPG | 25 combined |
| Drivetrain | Front-wheel drive |
$4,450
2008 Suzuki SX4 Sport
- 140,345 Miles
- Raleigh, NC
- Listed 52 days ago
●
iSeeCars Dealer Score
Used 2008 Suzuki SX4 Sport for Sale
140,345 Miles
Raleigh, NC
| Category | Used Cars |
| Price | $4,450 |
| For Sale By | dealer |
| iSeeCars Dealer Score | |
| Engine | 4-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 5 Seats |
| VIN | JS2YC414785104962 |
| Location | Raleigh, NC |
| Features | child safety, satellite radio, power outlet |
| Mileage | 140,345 mi. |
| Transmission | Automatic |
| Exterior Color | Silver |
| Interior Color | Gray |
| MPG | 26 combined |
| Drivetrain | Front-wheel drive |
| Positives | clean history |
$8,800
2008 Suzuki SX4 Sport
- 53,118 Miles
- Milford, CT
- Low annual miles
- Listed 64 days ago
●
iSeeCars Dealer Score
Used 2008 Suzuki SX4 Sport for Sale
53,118 Miles
Milford, CT
| Category | Used Cars |
| Price | $8,800 |
| For Sale By | dealer |
| iSeeCars Dealer Score | |
| Engine | 4-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 5 Seats |
| VIN | JS2YC414985100556 |
| Location | Milford, CT |
| Features | child safety, satellite radio, power outlet |
| Mileage | 53,118 mi. |
| Transmission | Automatic |
| Exterior Color | Silver |
| MPG | 26 combined |
| Drivetrain | Front-wheel drive |
$4,995
2009 Suzuki SX4 Sport
- 55,278 Miles
- Toledo, OH
- Low annual miles
- Listed 78 days ago
●
iSeeCars Dealer Score
Used 2009 Suzuki SX4 Sport for Sale
55,278 Miles
Toledo, OH
| Category | Used Cars |
| Price | $4,995 |
| For Sale By | dealer |
| iSeeCars Dealer Score | |
| Engine | 4-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 5 Seats |
| VIN | JS2YC417796201536 |
| Location | Toledo, OH |
| Features | bluetooth, child safety, navigation, alloy wheels, power outlet |
| Mileage | 55,278 mi. |
| Transmission | Automatic |
| Exterior Color | Red |
| Interior Color | Gray |
| MPG | 25 combined |
| Drivetrain | Front-wheel drive |
$6,495
2012 Suzuki SX4 LE
- 74,627 Miles
- Houston, TX
- Low annual miles
- Listed 107 days ago
●
iSeeCars Dealer Score
Used 2012 Suzuki SX4 LE for Sale
74,627 Miles
Houston, TX
| Category | Used Cars |
| Price | $6,495 |
| For Sale By | dealer |
| iSeeCars Dealer Score | |
| Engine | 4-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 5 Seats |
| VIN | JS2YC5A38C6304524 |
| Location | Houston, TX |
| Features | child safety, power outlet |
| Mileage | 74,627 mi. |
| Transmission | Automatic |
| Exterior Color | Red |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | Front-wheel drive |
$2,990
$3,4902012 Suzuki SX4 LE
- 119,879 Miles
- Orlando, FL
- $500 Price drop in 108 days
- Listed 107 days ago
●
iSeeCars Dealer Score
Used 2012 Suzuki SX4 LE for Sale
119,879 Miles
Orlando, FL
| Category | Used Cars |
| Price | $2,990 |
| For Sale By | dealer |
| iSeeCars Dealer Score | |
| Engine | 4-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 5 Seats |
| VIN | JS2YC5A39C6300045 |
| Location | Orlando, FL |
| Features | child safety, power outlet |
| Mileage | 119,879 mi. |
| Transmission | Automatic |
| Exterior Color | Red |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | Front-wheel drive |
$5,999
2012 Suzuki SX4 LE
- 53,388 Miles
- Plant City, FL
- Low annual miles
- Listed 115 days ago
●
iSeeCars Dealer Score
Used 2012 Suzuki SX4 LE for Sale
53,388 Miles
Plant City, FL
| Category | Used Cars |
| Price | $5,999 |
| For Sale By | dealer |
| iSeeCars Dealer Score | |
| Engine | 4-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 5 Seats |
| VIN | JS2YC5A3XC6301849 |
| Location | Plant City, FL |
| Features | child safety, power outlet |
| Mileage | 53,388 mi. |
| Transmission | Automatic |
| Exterior Color | Gray |
| Interior Color | Brown |
| Drivetrain | Front-wheel drive |
Used Suzuki SX4
How to save money when buying a used Suzuki SX4?
| Transmission | Buying a Suzuki SX4 with automatic transmission instead of a stick shift can save you $554 |
What colors are the best deals for a Suzuki SX4?
Least Expensive Color
Blue
$312
Average Savings
Most Expensive Color
Black
$290
Average Premium
Average car color pricing for a used Suzuki SX4?
| Rank | Color | Compared to Avg. Price |
|---|---|---|
| Blue | $312 Savings | |
| Black | $290 Savings |
What Suzuki SX4 color has the best resale value?
Price differences by car color compared to the average price of a used Suzuki SX4
What is the best time to buy a used Suzuki SX4?
Good times to buy
$237 Average Savings
January, August, September, October, November, December are good times to buy to find the best prices.
Good times to sell
$241 Average Premium
February, March, April, May, June, July are good times to sell to get the best prices.
What Is The Average Price Of A Used Suzuki Sx4 By Model Year?
| Year | Average Price | Deals | Listings |
|---|---|---|---|
| 2012 Suzuki SX4 for Sale Near Me | $6,011 | - | 5 listings |
| 2010 Suzuki SX4 for Sale Near Me | $3,995 | - | 2 listings |
| 2009 Suzuki SX4 for Sale Near Me | $4,610 | - | 4 listings |
| 2008 Suzuki SX4 for Sale Near Me | $5,205 | - | 6 listings |
Similar Cars
| Average Price | Deals | Listings | |
|---|---|---|---|
| Hyundai Elantra for Sale | $22,384 | Save $4,984 on 4,215 deals | 38,032 listings |
| Nissan Sentra for Sale | $22,738 | Save $5,195 on 3,546 deals | 39,829 listings |
| Toyota Corolla for Sale | $20,670 | Save $4,971 on 5,354 deals | 28,112 listings |
Prices in Top Cities
| Average Price | Deals | Listings | |
|---|---|---|---|
| Suzuki SX4 in Atlanta | $7,995 | - | 1 listing |
Popular Suzuki Sx4 Colors
| Average Price | Deals | Listings | |
|---|---|---|---|
| Blue Suzuki SX4 for Sale | $6,280 | - | 2 listings |
Average Price of Suzuki SX4 Trims
| Trim | Average Price | Listings | Specs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Suzuki SX4 Sport (2008-2009) |
$5,089 | 14 Listings |
|
||||||||
|
Suzuki SX4 LE (2009-2013) |
$5,221 | 11 Listings |
|
||||||||
|
Suzuki SX4 Base (2008-2012) |
$6,495 | 2 Listings |
|
||||||||
|
Suzuki SX4 LE Anniversary Edition (2011) |
$5,995 | 1 Listings |
|
||||||||
|
Suzuki SX4 Sport SE (2012-2013) |
$2,995 | 1 Listings |
|