2010 Mazda CX-9 Touring - 58,333 mi
Chantilly, VA
(7 mi)
-
Listed 13 days ago
|
Message:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Trim | Price | Mileage |
---|---|---|
Mazda CX-9 Touring SUV | $7,550 to $10,872 | 84,523 to 184,738 miles |
Mazda CX-9 Sport SUV | $7,277 to $10,763 | 85,260 to 182,938 miles |
Mazda CX-9 Grand Touring SUV | $7,099 to $12,981 | 77,099 to 192,556 miles |
Rank | Color | Compared to Avg Price |
---|---|---|
1 | Green | $441 Savings |
2 | Black | $230 Savings |
3 | Blue | $135 Savings |
4 | Red | $88 Savings |
5 | Gray | $82 Higher |
6 | Silver | $91 Higher |
7 | White | $344 Higher |
Good times to buy |
- Save $274 on average: January, September, October, November, December are good times to buy to find the best prices. |
Good times to sell |
- Make an extra $198 on average: February, March, April, May, June, July, August are good times to sell to get the best prices |
Search for a used 2010 Mazda CX-9 near me |
See my listings
|
Green | $441Average Savings |
White | $344Average Premium |
Total saved by iSeeCars users |
$377,309,767 |
Start searching smarter now
|
Trim | Average Price | Deals | Listings |
---|---|---|---|
2010 Mazda CX-9 Grand Touring
|
$9,353 | Save $2,821 on 7 deals | 22 listings |
2010 Mazda CX-9 Sport
|
$9,027 | Save $1,037 on 2 deals | 8 listings |
2010 Mazda CX-9 Touring
|
$9,538 | Save $1,752 on 4 deals | 25 listings |
Year | Average Price | Deals | Listings |
---|---|---|---|
2023 Mazda CX-9 for Sale Near Me | $42,050 | Save $7,880 on 41 deals | 554 listings |
2022 Mazda CX-9 for Sale Near Me | $38,834 | Save $5,396 on 79 deals | 291 listings |
2021 Mazda CX-9 for Sale Near Me | $33,546 | Save $5,414 on 76 deals | 311 listings |
2020 Mazda CX-9 for Sale Near Me | $30,548 | Save $5,471 on 120 deals | 338 listings |
2019 Mazda CX-9 for Sale Near Me | $28,297 | Save $5,912 on 122 deals | 274 listings |
2018 Mazda CX-9 for Sale Near Me | $25,506 | Save $4,079 on 62 deals | 128 listings |
2017 Mazda CX-9 for Sale Near Me | $23,033 | Save $2,970 on 14 deals | 41 listings |
Trim | Average Price | Deals | Listings |
---|---|---|---|
Used Mazda CX-9 Grand Touring | $28,394 | Save $5,414 on 316 deals | 968 listings |
Used Mazda CX-9 Sport | $18,971 | Save $4,079 on 62 deals | 209 listings |
Used Mazda CX-9 Touring | $27,727 | Save $7,880 on 285 deals | 895 listings |
Average Price | Deals | Listings | |
---|---|---|---|
Mazda CX-5 for Sale | $26,940 | Save $7,080 on 1,986 deals | 8,073 listings |
Mazda Mazda3 for Sale | $17,219 | Save $6,337 on 1,307 deals | 3,853 listings |
Mazda Mazda6 for Sale | $17,705 | Save $6,551 on 761 deals | 2,004 listings |
Mazda RX-7 for Sale | $31,956 | - | 27 listings |
Mazda RX-8 for Sale | $10,286 | Save $1,854 on 12 deals | 70 listings |
Average Price | Deals | Listings | |
---|---|---|---|
2010 Mazda CX-9 Touring | $9,450 | Save $1,752 on 5 deals | 24 listings |
2010 Mazda CX-9 Grand Touring | $9,414 | Save $2,821 on 7 deals | 20 listings |
2010 Mazda CX-9 Sport | $9,177 | Save $679 on 1 deal | 8 listings |
Average Price | Deals | Listings | |
---|---|---|---|
Black 2010 Mazda CX-9 | $10,357 | Save $1,426 on 1 deal | 12 listings |
White 2010 Mazda CX-9 | $7,866 | Save $1,011 on 5 deals | 8 listings |
Trim | Average Price | Listings | Specs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 Mazda CX-9 Grand Touring
(2007-2020)
|
$27,294 | 889 Listings |
|
||||||||
2010 Mazda CX-9 Touring
(2007-2020)
|
$24,282 | 864 Listings |
|
||||||||
2010 Mazda CX-9 Sport
(2007-2020)
|
$18,909 | 207 Listings |
|
||||||||
2010 Mazda CX-9 Signature
(2016-2020)
|
$35,083 | 183 Listings |
|
||||||||
2010 Mazda CX-9 Carbon Edition
(2021)
|
$38,996 | 133 Listings |
|
||||||||
2010 Mazda CX-9 Touring Plus
(2022)
|
$38,298 | 58 Listings |
|