2015 Ford Mustang EcoBoost - 64,068 mi
Stafford, VA
-
Listed 20 days ago
|
Message:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rank | Color | Compared to Avg Price |
---|---|---|
1 | Silver | $517 Savings |
2 | Gray | $323 Savings |
3 | White | $134 Savings |
4 | Black | $85 Savings |
5 | Yellow | $222 Higher |
6 | Blue | $435 Higher |
7 | Orange | $962 Higher |
8 | Green | $1,152 Higher |
9 | Red | $4,576 Higher |
Good times to buy |
- Save $272 on average: January, February, September, October, November, December are good times to buy to find the best prices. |
Good times to sell |
- Make an extra $269 on average: March, April, May, June, July, August are good times to sell to get the best prices |
Search for a used Ford Mustang EcoBoost near me |
See my listings
|
Silver | $517Average Savings |
Red | $4,576Average Premium |
Total saved by iSeeCars users |
$337,873,197 |
Start searching smarter now
|
Average Price | Deals | Listings | |
---|---|---|---|
Ford Mustang in Houston | $32,427 | Save $5,646 on 63 deals | 356 listings |
Ford Mustang in Atlanta | $32,256 | Save $7,088 on 103 deals | 458 listings |
Ford Mustang in Dallas | $32,945 | Save $6,424 on 140 deals | 714 listings |
Ford Mustang in Chicago | $31,584 | Save $7,332 on 44 deals | 407 listings |
Ford Mustang in Miami | $32,657 | Save $14,346 on 73 deals | 309 listings |
Ford Mustang in Los Angeles | $27,893 | Save $6,724 on 162 deals | 659 listings |
Ford Mustang in Philadelphia | $28,897 | Save $6,104 on 58 deals | 303 listings |
Ford Mustang in San Antonio | $30,604 | Save $5,022 on 31 deals | 148 listings |
Ford Mustang in Phoenix | $28,005 | Save $6,167 on 56 deals | 324 listings |
Ford Mustang in Orlando | $29,179 | Save $5,280 on 66 deals | 284 listings |
Average Price | Deals | Listings | |
---|---|---|---|
Chevrolet Camaro for Sale | $29,925 | Save $13,114 on 1,664 deals | 8,550 listings |
Dodge Challenger for Sale | $35,236 | Save $13,698 on 1,743 deals | 9,416 listings |
Honda Accord for Sale | $21,245 | Save $8,517 on 3,407 deals | 18,980 listings |
Trim | Average Price | Deals | Listings |
---|---|---|---|
Used Ford Mustang GT | $32,960 | Save $8,363 on 500 deals | 2,466 listings |
Used Ford Mustang GT Premium | $35,909 | Save $8,264 on 335 deals | 2,453 listings |
Used Ford Mustang Ecoboost Premium | $28,853 | Save $6,190 on 200 deals | 1,397 listings |
Used Ford Mustang V6 | $18,374 | Save $5,940 on 364 deals | 1,395 listings |
Used Ford Mustang GT Deluxe | $16,294 | Save $4,018 on 66 deals | 351 listings |
Used Ford Mustang V6 Premium | $16,085 | Save $4,732 on 82 deals | 286 listings |
Used Ford Mustang Shelby Gt350 | $64,022 | Save $6,717 on 18 deals | 249 listings |
Used Ford Mustang Shelby Gt500 | $103,171 | Save $14,346 on 22 deals | 218 listings |
Used Ford Mustang Mach 1 | $64,528 | Save $5,371 on 8 deals | 184 listings |
Trim | Average Price | Listings | Specs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Used Ford Mustang Ecoboost for Sale GT
(1982-2001, 2010-2020)
|
$32,497 | 2,329 Listings |
|
||||||||
Used Ford Mustang Ecoboost for Sale GT Premium
(2003, 2005-2020)
|
$34,907 | 2,317 Listings |
|
||||||||
Used Ford Mustang Ecoboost for Sale EcoBoost
(2015-2020)
|
$27,897 | 2,139 Listings |
|
||||||||
Used Ford Mustang Ecoboost for Sale V6
(2010-2017)
|
$18,566 | 1,414 Listings |
|
||||||||
Used Ford Mustang Ecoboost for Sale EcoBoost Premium
(2015-2020)
|
$28,222 | 1,337 Listings |
|
||||||||
Used Ford Mustang Ecoboost for Sale GT Deluxe
(2002-2009)
|
$16,435 | 350 Listings |
|
||||||||
Used Ford Mustang Ecoboost for Sale V6 Premium
(2005-2014)
|
$16,306 | 289 Listings |
|
||||||||
Used Ford Mustang Ecoboost for Sale Shelby GT350
(2016-2020)
|
$64,287 | 243 Listings |
|
||||||||
Used Ford Mustang Ecoboost for Sale Shelby GT500
(2020)
|
$103,393 | 179 Listings |
|
||||||||
Used Ford Mustang Ecoboost for Sale Base
(1981, 1994-2004)
|
$7,403 | 177 Listings |
|