2009 Toyota Yaris Hatchback 2D - 165,355 mi
Charleston, SC
(15 mi)
-
Listed 31 days ago
|
Message:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rank | Color | Compared to Avg Price |
---|---|---|
1 | Black | $714 Savings |
2 | Red | $140 Savings |
3 | Gray | $35 Savings |
4 | Silver | $142 Higher |
5 | White | $605 Higher |
Good times to buy |
- Save $190 on average: January, August, September, October, November, December are good times to buy to find the best prices. |
Good times to sell |
- Make an extra $199 on average: February, March, April, May, June, July are good times to sell to get the best prices |
Search for a used Toyota Yaris in Charleston |
See my listings
|
Black | $714Average Savings |
White | $605Average Premium |
Total saved by iSeeCars users |
$402,038,656 |
Start searching smarter now
|
Distance from Charleston, SC | Average Price | Deals | Listings |
---|---|---|---|
50 miles
|
- | - | 1 listing |
100 miles
|
$17,525 | Save $1,644 on 1 deal | 5 listings |
Average Price | Deals | Listings | |
---|---|---|---|
Chevrolet Sonic for Sale | $10,421 | Save $4,555 on 627 deals | 1,356 listings |
Chevrolet Spark for Sale | $13,270 | Save $4,576 on 587 deals | 1,331 listings |
Fiat 500 for Sale | $10,824 | Save $3,981 on 207 deals | 456 listings |
Ford Fiesta for Sale | $11,112 | Save $5,612 on 745 deals | 1,586 listings |
Honda Fit for Sale | $14,491 | Save $5,136 on 619 deals | 1,502 listings |
Hyundai Accent for Sale | $12,924 | Save $4,603 on 854 deals | 2,006 listings |
Mitsubishi Mirage for Sale | $12,988 | Save $4,389 on 223 deals | 532 listings |
Nissan Versa Note for Sale | $9,596 | Save $4,183 on 241 deals | 498 listings |
Scion iQ for Sale | $8,840 | Save $2,360 on 23 deals | 43 listings |
Smart Fortwo for Sale | $8,869 | Save $4,122 on 79 deals | 185 listings |
Average Price | Deals | Listings | |
---|---|---|---|
Toyota 4runner for Sale | $37,583 | Save $9,522 on 4,106 deals | 10,139 listings |
Toyota Camry for Sale | $22,275 | Save $7,841 on 6,247 deals | 17,299 listings |
Toyota Corolla for Sale | $18,503 | Save $5,690 on 5,073 deals | 12,811 listings |
Toyota Tacoma for Sale | $34,291 | Save $10,095 on 4,719 deals | 15,139 listings |
Toyota Tundra for Sale | $44,328 | Save $12,559 on 2,719 deals | 9,056 listings |
Average Price | Deals | Listings | |
---|---|---|---|
Toyota Yaris in Sumter | $17,735 | - | 2 listings |
Toyota Yaris in Savannah | $13,725 | Save $1,038 on 2 deals | 3 listings |
Toyota Yaris in Florence | $19,929 | Save $1,069 on 1 deal | 2 listings |
Toyota Yaris in Columbia | $10,197 | Save $1,550 on 1 deal | 3 listings |
Toyota Yaris in Augusta | $13,687 | - | 2 listings |
Toyota Yaris in Rock Hill | $14,343 | Save $1,637 on 3 deals | 3 listings |
Toyota Yaris in Charlotte | $11,336 | Save $1,637 on 3 deals | 7 listings |
Toyota Yaris in Spartanburg | $8,834 | Save $1,501 on 2 deals | 4 listings |
Toyota Yaris in Anderson | $13,591 | Save $296 on - | 1 listing |
Toyota Yaris in Greenville | $15,778 | Save $1,637 on 1 deal | 2 listings |
Toyota Yaris in Raleigh | $10,073 | Save $3,273 on 3 deals | 6 listings |
Toyota Yaris in Durham | $13,989 | Save $3,273 on 3 deals | 3 listings |
Toyota Yaris in Macon | $15,000 | Save $107 on - | 1 listing |
Trim | Average Price | Listings | Specs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Used Toyota Yaris for Sale in Charleston, SC Base
(2007-2011)
|
$6,986 | 144 Listings |
|
||||||||
Used Toyota Yaris for Sale in Charleston, SC L
(2019-2020)
|
$13,209 | 105 Listings |
|
||||||||
Used Toyota Yaris for Sale in Charleston, SC S
(2007-2009)
|
$6,961 | 93 Listings |
|
||||||||
Used Toyota Yaris for Sale in Charleston, SC LE
(2019-2020)
|
$14,605 | 90 Listings |
|
||||||||
Used Toyota Yaris for Sale in Charleston, SC Fleet
(2012)
|
$7,542 | 21 Listings |
|
||||||||
Used Toyota Yaris for Sale in Charleston, SC XLE
(2019-2020)
|
$14,941 | 6 Listings |
|
||||||||
Used Toyota Yaris for Sale in Charleston, SC 5-Door SE
(2012-2018)
|
$13,326 | 4 Listings |
|
||||||||
Used Toyota Yaris for Sale in Charleston, SC 3-Door L
(2012-2018)
|
$12,449 | 2 Listings |
|
||||||||
Used Toyota Yaris for Sale in Charleston, SC 5-Door L
(2012-2018)
|
$9,747 | 2 Listings |
|
||||||||
Used Toyota Yaris for Sale in Charleston, SC 3-Door L Fleet
(2014)
|
$9,998 | 1 Listings |
|