2022 Toyota RAV4 XLE - 11,630 mi
Pocatello, ID
-
Listed 35 days ago
|
Message:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rank | Color | Compared to Avg Price |
---|---|---|
1 | Blue | $962 Savings |
2 | Silver | $874 Savings |
3 | White | $850 Savings |
4 | Red | $0 Higher |
5 | Gray | $393 Higher |
6 | Black | $585 Higher |
Good times to buy |
- Save $274 on average: January, September, October, November, December are good times to buy to find the best prices. |
Good times to sell |
- Make an extra $198 on average: February, March, April, May, June, July, August are good times to sell to get the best prices |
Search for a used Toyota RAV4 in Idaho Falls |
See my listings
|
Blue | $962Average Savings |
Black | $585Average Premium |
Total saved by iSeeCars users |
$377,309,767 |
Start searching smarter now
|
Distance from Idaho Falls, ID | Average Price | Deals | Listings |
---|---|---|---|
50 miles
|
$29,978 | - | 6 listings |
100 miles
|
$26,770 | Save $96 on - | 8 listings |
200 miles
|
$27,158 | Save $4,519 on 15 deals | 82 listings |
Average Price | Deals | Listings | |
---|---|---|---|
Buick Encore for Sale | $19,261 | Save $5,351 on 1,266 deals | 3,404 listings |
Ford Escape for Sale | $21,279 | Save $7,587 on 7,671 deals | 22,340 listings |
GMC Terrain for Sale | $24,550 | Save $7,721 on 2,576 deals | 8,173 listings |
Honda CR-V for Sale | $22,205 | Save $7,842 on 4,730 deals | 14,773 listings |
Hyundai Santa Fe Sport for Sale | $16,590 | Save $5,020 on 962 deals | 1,885 listings |
Jeep Cherokee for Sale | $24,463 | Save $6,873 on 3,914 deals | 11,317 listings |
Jeep Wrangler for Sale | $25,628 | Save $8,317 on 2,061 deals | 5,858 listings |
Kia Sorento for Sale | $22,356 | Save $7,295 on 2,129 deals | 5,561 listings |
Mitsubishi Outlander for Sale | $25,183 | Save $6,825 on 654 deals | 2,472 listings |
Nissan Xterra for Sale | $11,220 | Save $5,347 on 246 deals | 765 listings |
Year | Average Price | Deals | Listings |
---|---|---|---|
2022 Toyota RAV4 in Idaho Falls
|
$34,932 | - | 1 listing |
2021 Toyota RAV4 in Idaho Falls
|
$32,880 | - | 3 listings |
2020 Toyota RAV4 in Idaho Falls
|
$39,249 | - | 1 listing |
2018 Toyota RAV4 in Idaho Falls
|
$26,976 | - | 1 listing |
Average Price | Deals | Listings | |
---|---|---|---|
Toyota 4runner for Sale | $34,534 | Save $10,355 on 1,174 deals | 5,131 listings |
Toyota Camry for Sale | $21,354 | Save $7,398 on 4,482 deals | 13,915 listings |
Toyota Corolla for Sale | $18,085 | Save $5,684 on 3,585 deals | 10,845 listings |
Toyota Tacoma for Sale | $32,970 | Save $11,067 on 2,998 deals | 12,955 listings |
Toyota Tundra for Sale | $39,493 | Save $14,201 on 1,836 deals | 7,999 listings |
Average Price | Deals | Listings | |
---|---|---|---|
Toyota RAV4 in Salt Lake City | $25,111 | Save $4,519 on 27 deals | 59 listings |
Toyota RAV4 in Missoula | $24,801 | Save $229 on - | 11 listings |
Toyota RAV4 in Billings | $25,244 | Save $702 on 1 deal | 7 listings |
Toyota RAV4 in Boise | $23,254 | Save $3,214 on 4 deals | 21 listings |
Toyota RAV4 in Grand Junction | $17,390 | Save $1,247 on 1 deal | 6 listings |
Toyota RAV4 in Casper | - | - | 1 listing |
Toyota RAV4 in Spokane | $22,793 | Save $4,607 on 11 deals | 44 listings |
Toyota RAV4 in Fort Collins | $21,388 | Save $3,583 on 9 deals | 35 listings |
Toyota RAV4 in Denver | $20,004 | Save $4,313 on 29 deals | 125 listings |
Toyota RAV4 in Las Vegas | $27,448 | Save $3,781 on 22 deals | 92 listings |
Toyota RAV4 in Parker | $19,644 | Save $4,313 on 37 deals | 136 listings |
Toyota RAV4 in Flagstaff | $27,605 | - | 5 listings |
Toyota RAV4 in Colorado Springs | $22,829 | Save $4,307 on 12 deals | 38 listings |
Toyota RAV4 in Rapid City | $30,094 | - | 5 listings |
Toyota RAV4 in Reno | $24,620 | Save $1,441 on 1 deal | 14 listings |
Toyota RAV4 in Yakima | $28,910 | Save $1,878 on 3 deals | 16 listings |
Toyota RAV4 in Bend | $17,338 | - | 5 listings |
Toyota RAV4 in Albuquerque | $28,983 | Save $4,068 on 15 deals | 37 listings |
Toyota RAV4 in Phoenix | $28,727 | Save $4,797 on 42 deals | 237 listings |
Toyota RAV4 in Mesa | $28,727 | Save $4,797 on 42 deals | 237 listings |
Trim | Average Price | Listings | Specs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Used Toyota RAV4 for Sale in Idaho Falls, ID XLE
(2013-2020)
|
$25,979 | 4,485 Listings |
|
||||||||
Used Toyota RAV4 for Sale in Idaho Falls, ID LE
(2013-2020)
|
$24,809 | 3,763 Listings |
|
||||||||
Used Toyota RAV4 for Sale in Idaho Falls, ID Limited
(2006-2020)
|
$22,488 | 1,637 Listings |
|
||||||||
Used Toyota RAV4 for Sale in Idaho Falls, ID Base
(1996-2012)
|
$10,273 | 1,177 Listings |
|
||||||||
Used Toyota RAV4 for Sale in Idaho Falls, ID XLE Premium
(2019-2020)
|
$32,803 | 897 Listings |
|
||||||||
Used Toyota RAV4 for Sale in Idaho Falls, ID Adventure
(2018-2020)
|
$30,939 | 426 Listings |
|
||||||||
Used Toyota RAV4 for Sale in Idaho Falls, ID Sport
(2006-2012)
|
$11,073 | 239 Listings |
|
||||||||
Used Toyota RAV4 for Sale in Idaho Falls, ID SE
(2016-2018)
|
$23,282 | 176 Listings |
|
||||||||
Used Toyota RAV4 for Sale in Idaho Falls, ID TRD Off-Road
(2020)
|
$38,888 | 80 Listings |
|
||||||||
Used Toyota RAV4 for Sale in Idaho Falls, ID Platinum
(2017-2018)
|
$26,367 | 44 Listings |
|