2019 Honda Fit EX - 36,627 mi
Charleston, SC
(4 mi)
-
Listed 7 days ago
|
Message:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rank | Color | Compared to Avg Price |
---|---|---|
1 | Yellow | $1,838 Savings |
2 | Black | $832 Savings |
3 | Orange | $158 Savings |
4 | Red | $118 Savings |
5 | Silver | $98 Higher |
6 | Blue | $353 Higher |
7 | Gray | $722 Higher |
8 | White | $766 Higher |
Good times to buy |
- Save $190 on average: January, August, September, October, November, December are good times to buy to find the best prices. |
Good times to sell |
- Make an extra $199 on average: February, March, April, May, June, July are good times to sell to get the best prices |
Search for a used Honda Fit in Charleston |
See my listings
|
Yellow | $1,838Average Savings |
White | $766Average Premium |
Total saved by iSeeCars users |
$390,032,952 |
Start searching smarter now
|
Distance from Charleston, SC | Average Price | Deals | Listings |
---|---|---|---|
50 miles
|
$16,950 | Save $2,568 on 2 deals | 5 listings |
100 miles
|
$15,823 | Save $2,568 on 5 deals | 14 listings |
200 miles
|
$12,782 | Save $4,647 on 29 deals | 92 listings |
Average Price | Deals | Listings | |
---|---|---|---|
Chevrolet Sonic for Sale | $11,014 | Save $4,506 on 616 deals | 1,524 listings |
Fiat 500 for Sale | $10,846 | Save $4,525 on 241 deals | 506 listings |
Ford Fiesta for Sale | $11,856 | Save $4,717 on 678 deals | 1,829 listings |
Hyundai Accent for Sale | $13,010 | Save $4,762 on 629 deals | 2,062 listings |
Mitsubishi Mirage for Sale | $12,824 | Save $3,632 on 193 deals | 495 listings |
Nissan Versa Note for Sale | $10,413 | Save $3,918 on 223 deals | 522 listings |
Scion iQ for Sale | $10,023 | Save $3,746 on 22 deals | 44 listings |
Smart Fortwo for Sale | $9,670 | Save $3,111 on 79 deals | 204 listings |
Toyota Yaris for Sale | $11,179 | Save $3,822 on 161 deals | 474 listings |
Volkswagen Golf for Sale | $15,945 | Save $5,524 on 176 deals | 634 listings |
Year | Average Price | Deals | Listings |
---|---|---|---|
2019 Honda Fit in Charleston
|
$18,847 | Save $2,568 on 1 deal | 2 listings |
Average Price | Deals | Listings | |
---|---|---|---|
Honda Accord for Sale | $22,008 | Save $7,051 on 2,998 deals | 17,453 listings |
Honda CR-V for Sale | $24,461 | Save $6,796 on 2,805 deals | 16,670 listings |
Honda Civic for Sale | $21,389 | Save $7,517 on 3,192 deals | 17,856 listings |
Honda Odyssey for Sale | $25,715 | Save $11,011 on 1,303 deals | 6,256 listings |
Honda Pilot for Sale | $30,442 | Save $8,384 on 1,493 deals | 8,769 listings |
Average Price | Deals | Listings | |
---|---|---|---|
Honda Fit in Florence | $12,166 | Save $599 on 1 deal | 5 listings |
Honda Fit in Columbia | $11,664 | Save $1,906 on 2 deals | 5 listings |
Honda Fit in Augusta | $9,616 | Save $2,869 on 2 deals | 7 listings |
Honda Fit in Rock Hill | $13,180 | Save $2,182 on 2 deals | 14 listings |
Honda Fit in Wilmington | $7,232 | Save $2,639 on 1 deal | 5 listings |
Honda Fit in Fayetteville | $12,919 | Save $1,259 on 7 deals | 18 listings |
Honda Fit in Spartanburg | $13,248 | Save $1,461 on 6 deals | 17 listings |
Honda Fit in Jacksonville | $10,764 | Save $4,647 on 7 deals | 15 listings |
Honda Fit in Jacksonville | $13,465 | Save $2,667 on 2 deals | 7 listings |
Honda Fit in Anderson | $14,829 | Save $2,869 on 5 deals | 16 listings |
Honda Fit in Greenville | $13,980 | Save $1,461 on 4 deals | 15 listings |
Honda Fit in Raleigh | $12,714 | Save $1,259 on 14 deals | 35 listings |
Honda Fit in Hickory | $14,940 | Save $323 on 1 deal | 17 listings |
Honda Fit in Greensboro | $13,237 | Save $2,099 on 4 deals | 13 listings |
Honda Fit in Durham | $12,606 | Save $1,259 on 12 deals | 30 listings |
Honda Fit in Athens | $15,698 | Save $4,066 on 8 deals | 37 listings |
Honda Fit in Macon | $17,095 | Save $818 on 2 deals | 19 listings |
Trim | Average Price | Listings | Specs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Used Honda Fit for Sale in Charleston, SC Sport
(2007-2013, 2018-2019)
|
$11,010 | 553 Listings |
|
||||||||
Used Honda Fit for Sale in Charleston, SC LX
(2015-2019)
|
$17,636 | 534 Listings |
|
||||||||
Used Honda Fit for Sale in Charleston, SC EX
(2015-2019)
|
$17,762 | 459 Listings |
|
||||||||
Used Honda Fit for Sale in Charleston, SC Base
(2007-2013)
|
$9,819 | 355 Listings |
|
||||||||
Used Honda Fit for Sale in Charleston, SC EX-L
(2015-2019)
|
$18,215 | 74 Listings |
|
||||||||
Used Honda Fit for Sale in Charleston, SC Sport w/Navi
(2009-2013)
|
$10,267 | 46 Listings |
|
||||||||
Used Honda Fit for Sale in Charleston, SC EX-L w/Navi
(2015-2019)
|
$18,112 | 28 Listings |
|
||||||||
Used Honda Fit for Sale in Charleston, SC LX w/Honda Sensing
(2018-2019)
|
$17,600 | 2 Listings |
|
||||||||
Used Honda Fit for Sale in Charleston, SC Sport w/Honda Sensing
(2018-2019)
|
$17,995 | 2 Listings |
|