
Hatfield Used Car Center in Columbus, OH
Dealer Analysis 6 Deals Found
38 Cars for sale now, starting at $9,450
Avg. Price: 26964.3
Typical Price Range: 24228.0–28554.7
Average Savings ($) Below Market Price
Avg. Savings: $1,927
Save up to $4,768 below est. market price
% of Used Cars That Are Deals
Avg. Mileage: 100754.0
Typical Mileage Range: 81987.0–111078.0
% of Listings with Valid Price, Mileage, and Photo
- This Dealer
- Average Dealer
Hatfield Used Car Center is not given a rating because there isn't enough information. In general, the overall dealer rating is a measure of the dealer's price competitiveness compared to other dealers and its information transparency which measures how good a dealer is in providing basic information about each vehicle such as photos, price and mileage.
Inventory Analysis
Vehicle Age
Top Makes
Top Bodystyles
Domestic/Foreign
Luxury/Non-Luxury
Showing 1-20 of 38 Listings
$19,995
2019 Chevrolet Suburban Shield Premier
- 160,530 Miles
- Columbus, OH (0 mi away)
- $4,768 Below market value of $24,763
- 1 Owner, High annual miles
- Listed 35 days ago
Used 2019 Chevrolet Suburban Shield Premier for Sale
160,530 Miles
Columbus, OH (0 mi away)
| Category | Used Cars |
| Price | $19,995 |
| For Sale By | dealer |
| Engine | 8-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 7 Seats |
| VIN | 1GNSKJKC8KR133921 |
| Location | Columbus, OH - 0 mi. |
| Features | bluetooth, child safety, navigation, backup camera, leather upholstery |
| Mileage | 160,530 mi. |
| Transmission | Automatic |
| Exterior Color | White |
| MPG | 16 combined |
| Drivetrain | 4X4 |
$19,995
2021 Jeep Grand Cherokee Trailhawk
- 105,058 Miles
- Columbus, OH (0 mi away)
- Remaining Lifespan: 6.5328336 yrs
- $2,192 Below market value of $22,187
- Listed 4 days ago
Used 2021 Jeep Grand Cherokee Trailhawk for Sale
105,058 Miles
Columbus, OH (0 mi away)
| Category | Used Cars |
| Price | $19,995 |
| For Sale By | dealer |
| Engine | 6-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 5 Seats |
| VIN | 1C4RJFLG4MC620080 |
| Location | Columbus, OH - 0 mi. |
| Features | bluetooth, child safety, navigation, backup camera, leather upholstery |
| Mileage | 105,058 mi. |
| Transmission | Automatic |
| Exterior Color | White |
| Interior Color | Red |
| MPG | 21 combined |
| Drivetrain | 4X4 |
$14,995
2020 Dodge Durango Pursuit
- 94,585 Miles
- Columbus, OH (0 mi away)
- Remaining Lifespan: 6.0325556 yrs
- $1,254 Below market value of $16,249
- Listed 5 days ago
Used 2020 Dodge Durango Pursuit for Sale
94,585 Miles
Columbus, OH (0 mi away)
| Category | Used Cars |
| Price | $14,995 |
| For Sale By | dealer |
| Engine | 6-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 5 Seats |
| VIN | 1C4RDJFG0LC261329 |
| Location | Columbus, OH - 0 mi. |
| Features | bluetooth, child safety, backup camera, alloy wheels, voice recognition |
| Mileage | 94,585 mi. |
| Transmission | Automatic |
| Exterior Color | White |
| Interior Color | Black |
| MPG | 21 combined |
| Drivetrain | All-wheel drive |
$13,000
$13,9992016 Mazda CX-5 Touring
- 95,851 Miles
- Columbus, OH (0 mi away)
- Remaining Lifespan: 5.9690533 yrs
- $883 Below market value of $13,883
- Listed 60 days ago
Used 2016 Mazda CX-5 Touring for Sale
95,851 Miles
Columbus, OH (0 mi away)
| Category | Used Cars |
| Price | $13,000 |
| For Sale By | dealer |
| Engine | 4-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 5 Seats |
| VIN | JM3KE4CY6G0670513 |
| Location | Columbus, OH - 0 mi. |
| Features | bluetooth, child safety, backup camera, internet radio, alloy wheels |
| Mileage | 95,851 mi. |
| Transmission | Automatic |
| Exterior Color | Black |
| Interior Color | Black |
| MPG | 26 combined |
| Drivetrain | All-wheel drive |
$14,995
2015 Jeep Wrangler Unlimited Sport
- 119,592 Miles
- Columbus, OH (0 mi away)
- Remaining Lifespan: 6.5331798 yrs
- $751 Below market value of $15,746
- Listed 24 days ago
Used 2015 Jeep Wrangler Unlimited Sport for Sale
119,592 Miles
Columbus, OH (0 mi away)
| Category | Used Cars |
| Price | $14,995 |
| For Sale By | dealer |
| Engine | 6-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 5 Seats |
| VIN | 1C4BJWDG3FL692925 |
| Location | Columbus, OH - 0 mi. |
| Features | child safety, alloy wheels, power outlet |
| Mileage | 119,592 mi. |
| Transmission | Automatic |
| Exterior Color | Black |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | 4X4 |
$21,500
2022 Volkswagen Tiguan S 4Motion
- 28,663 Miles
- Columbus, OH (0 mi away)
- Remaining Lifespan: 6.985341 yrs
- $57 Above market value of $21,442
- Listed 39 days ago
Used 2022 Volkswagen Tiguan S 4Motion for Sale
28,663 Miles
Columbus, OH (0 mi away)
| Category | Used Cars |
| Price | $21,500 |
| For Sale By | dealer |
| Engine | 4-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 5 Seats |
| VIN | 3VV0B7AX5NM118355 |
| Location | Columbus, OH - 0 mi. |
| Features | bluetooth, child safety, backup camera, alloy wheels, voice recognition |
| Mileage | 28,663 mi. |
| Transmission | Automatic |
| Exterior Color | Gray |
| Interior Color | Black |
| MPG | 25 combined |
| Drivetrain | All-wheel drive |
$13,995
2016 MINI Countryman Cooper S ALL4
- 60,131 Miles
- Columbus, OH (0 mi away)
- Remaining Lifespan: 5.2621207 yrs
- $174 Below market value of $14,169
- Listed 29 days ago
Used 2016 MINI Countryman Cooper S ALL4 for Sale
60,131 Miles
Columbus, OH (0 mi away)
| Category | Used Cars |
| Price | $13,995 |
| For Sale By | dealer |
| Engine | 4-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 5 Seats |
| VIN | WMWZC5C57GWU02380 |
| Location | Columbus, OH - 0 mi. |
| Features | bluetooth, child safety, alloy wheels, satellite radio, power outlet |
| Mileage | 60,131 mi. |
| Transmission | Automatic |
| Exterior Color | Unknown |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | All-wheel drive |
$15,998
2018 Mazda CX-5 Grand Touring
- 103,045 Miles
- Columbus, OH (0 mi away)
- Remaining Lifespan: 9.362154 yrs
- $205 Below market value of $16,203
- Listed 23 days ago
Used 2018 Mazda CX-5 Grand Touring for Sale
103,045 Miles
Columbus, OH (0 mi away)
| Category | Used Cars |
| Price | $15,998 |
| For Sale By | dealer |
| Engine | 4-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 5 Seats |
| VIN | JM3KFBDM3J0353521 |
| Location | Columbus, OH - 0 mi. |
| Features | bluetooth, child safety, navigation, backup camera, leather upholstery |
| Mileage | 103,045 mi. |
| Transmission | Automatic |
| Exterior Color | Silver |
| Interior Color | Black |
| MPG | 26 combined |
| Drivetrain | All-wheel drive |
$19,995
2021 Jeep Cherokee Trailhawk
- 87,895 Miles
- Columbus, OH (0 mi away)
- Remaining Lifespan: 6.544164 yrs
- $486 Above market value of $19,508
- Listed 4 days ago
Used 2021 Jeep Cherokee Trailhawk for Sale
87,895 Miles
Columbus, OH (0 mi away)
| Category | Used Cars |
| Price | $19,995 |
| For Sale By | dealer |
| Engine | 6-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 5 Seats |
| VIN | 1C4PJMBX3MD222981 |
| Location | Columbus, OH - 0 mi. |
| Features | bluetooth, child safety, backup camera, alloy wheels, satellite radio |
| Mileage | 87,895 mi. |
| Transmission | Automatic |
| Exterior Color | Gray |
| Interior Color | Black |
| MPG | 21 combined |
| Drivetrain | 4X4 |
$18,900
2022 Ford Bronco Sport Base
- 90,540 Miles
- Columbus, OH (0 mi away)
- $7 Below market value of $18,907
- 1 Owner, High annual miles
- Listed 64 days ago
Used 2022 Ford Bronco Sport Base for Sale
90,540 Miles
Columbus, OH (0 mi away)
| Category | Used Cars |
| Price | $18,900 |
| For Sale By | dealer |
| Engine | 3-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 5 Seats |
| VIN | 3FMCR9A66NRD56692 |
| Location | Columbus, OH - 0 mi. |
| Features | bluetooth, child safety, backup camera, alloy wheels, voice recognition |
| Mileage | 90,540 mi. |
| Transmission | Automatic |
| Exterior Color | White |
| Interior Color | Black |
| MPG | 26 combined |
| Drivetrain | All-wheel drive |
$17,500
$18,0002019 Jeep Compass Altitude
- 62,186 Miles
- Columbus, OH (0 mi away)
- Remaining Lifespan: 7.4551063 yrs
- $59 Above market value of $17,440
- Listed 55 days ago
Used 2019 Jeep Compass Altitude for Sale
62,186 Miles
Columbus, OH (0 mi away)
| Category | Used Cars |
| Price | $17,500 |
| For Sale By | dealer |
| Engine | 4-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 5 Seats |
| VIN | 3C4NJDBB4KT786514 |
| Location | Columbus, OH - 0 mi. |
| Features | bluetooth, child safety, backup camera, alloy wheels, voice recognition |
| Mileage | 62,186 mi. |
| Transmission | Automatic |
| Exterior Color | White |
| Interior Color | Black |
| MPG | 25 combined |
| Drivetrain | 4X4 |
$12,995
2018 Honda Civic LX
- 115,891 Miles
- Columbus, OH (0 mi away)
- Remaining Lifespan: 9.596211 yrs
- $231 Above market value of $12,764
- Listed 12 days ago
Used 2018 Honda Civic LX for Sale
115,891 Miles
Columbus, OH (0 mi away)
| Category | Used Cars |
| Price | $12,995 |
| For Sale By | dealer |
| Engine | 4-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 5 Seats |
| VIN | 2HGFC2F58JH583562 |
| Location | Columbus, OH - 0 mi. |
| Features | bluetooth, child safety, backup camera, power outlet, anti-theft system |
| Mileage | 115,891 mi. |
| Transmission | CVT |
| Exterior Color | Black |
| Interior Color | Black |
| MPG | 34 combined |
| Drivetrain | Front-wheel drive |
$22,998
2017 GMC Sierra 1500 SLE
- 111,126 Miles
- Columbus, OH (0 mi away)
- Remaining Lifespan: 6.6109524 yrs
- $317 Below market value of $23,315
- Listed 67 days ago
Used 2017 GMC Sierra 1500 SLE for Sale
111,126 Miles
Columbus, OH (0 mi away)
| Category | Used Cars |
| Price | $22,998 |
| For Sale By | dealer |
| Engine | 8-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 6 Seats |
| VIN | 3GTU2MEC0HG283853 |
| Location | Columbus, OH - 0 mi. |
| Features | bluetooth, child safety, backup camera, internet radio, alloy wheels |
| Mileage | 111,126 mi. |
| Transmission | Automatic |
| Exterior Color | Gray |
| Interior Color | Black |
| MPG | 18 combined |
| Drivetrain | 4X4 |
$32,995
2023 Toyota Tundra SR5
- 119,621 Miles
- Columbus, OH (0 mi away)
- $1,716 Below market value of $34,711
- High annual miles
- Listed 39 days ago
Used 2023 Toyota Tundra SR5 for Sale
119,621 Miles
Columbus, OH (0 mi away)
| Category | Used Cars |
| Price | $32,995 |
| For Sale By | dealer |
| Engine | 6-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 5 Seats |
| VIN | 5TFLA5DB2PX072970 |
| Location | Columbus, OH - 0 mi. |
| Features | bluetooth, child safety, backup camera, alloy wheels, satellite radio |
| Mileage | 119,621 mi. |
| Transmission | Automatic |
| Exterior Color | Black |
| Interior Color | Black |
| MPG | 19 combined |
| Drivetrain | 4X4 |
$11,500
$12,0002015 BMW 5 Series 528i xDrive
- 92,747 Miles
- Columbus, OH (0 mi away)
- Remaining Lifespan: 4.4808326 yrs
- $278 Above market value of $11,221
- Listed 59 days ago
Used 2015 BMW 5 Series 528i xDrive for Sale
92,747 Miles
Columbus, OH (0 mi away)
| Category | Used Cars |
| Price | $11,500 |
| For Sale By | dealer |
| Engine | 4-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 5 Seats |
| VIN | WBA5A7C56FG142613 |
| Location | Columbus, OH - 0 mi. |
| Features | bluetooth, child safety, navigation, sunroof, alloy wheels |
| Mileage | 92,747 mi. |
| Transmission | Automatic |
| Exterior Color | Blue |
| Interior Color | Brown |
| Drivetrain | All-wheel drive |
$18,500
$18,8882017 Chevrolet Silverado 1500 LT
- 143,443 Miles
- Columbus, OH (0 mi away)
- Remaining Lifespan: 6.7022457 yrs
- $108 Below market value of $18,608
- Listed 88 days ago
Used 2017 Chevrolet Silverado 1500 LT for Sale
143,443 Miles
Columbus, OH (0 mi away)
| Category | Used Cars |
| Price | $18,500 |
| For Sale By | dealer |
| Engine | 8-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 6 Seats |
| VIN | 3GCUKREC1HG174587 |
| Location | Columbus, OH - 0 mi. |
| Features | bluetooth, child safety, backup camera, alloy wheels, satellite radio |
| Mileage | 143,443 mi. |
| Transmission | Automatic |
| Exterior Color | Silver |
| Interior Color | Black |
| MPG | 18 combined |
| Drivetrain | 4X4 |
$21,000
$22,0002022 Hyundai Santa Fe XRT
- 71,851 Miles
- Columbus, OH (0 mi away)
- Remaining Lifespan: 7.586091 yrs
- $177 Above market value of $20,822
- Listed 67 days ago
Used 2022 Hyundai Santa Fe XRT for Sale
71,851 Miles
Columbus, OH (0 mi away)
| Category | Used Cars |
| Price | $21,000 |
| For Sale By | dealer |
| Engine | 4-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 5 Seats |
| VIN | 5NMS6DAJ3NH385728 |
| Location | Columbus, OH - 0 mi. |
| Features | bluetooth, child safety, backup camera, alloy wheels, satellite radio |
| Mileage | 71,851 mi. |
| Transmission | Automatic |
| Exterior Color | Gray |
| Interior Color | Black |
| MPG | 24 combined |
| Drivetrain | All-wheel drive |
$16,995
2017 Toyota Camry XSE
- 77,463 Miles
- Columbus, OH (0 mi away)
- Remaining Lifespan: 7.3347383 yrs
- $304 Above market value of $16,690
- Listed 108 days ago
Used 2017 Toyota Camry XSE for Sale
77,463 Miles
Columbus, OH (0 mi away)
| Category | Used Cars |
| Price | $16,995 |
| For Sale By | dealer |
| Engine | 4-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 5 Seats |
| VIN | 4T1BF1FK1HU631653 |
| Location | Columbus, OH - 0 mi. |
| Features | bluetooth, child safety, navigation, backup camera, leather upholstery |
| Mileage | 77,463 mi. |
| Transmission | Automatic |
| Exterior Color | Red |
| Interior Color | Black |
| MPG | 27 combined |
| Drivetrain | Front-wheel drive |
$12,000
2017 Chevrolet Cruze LT Auto
- 70,470 Miles
- Columbus, OH (0 mi away)
- Remaining Lifespan: 5.284582 yrs
- $319 Above market value of $11,681
- Listed 108 days ago
Used 2017 Chevrolet Cruze LT Auto for Sale
70,470 Miles
Columbus, OH (0 mi away)
| Category | Used Cars |
| Price | $12,000 |
| For Sale By | dealer |
| Engine | 4-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 5 Seats |
| VIN | 1G1BE5SM5H7279979 |
| Location | Columbus, OH - 0 mi. |
| Features | bluetooth, child safety, backup camera, internet radio, alloy wheels |
| Mileage | 70,470 mi. |
| Transmission | Automatic |
| Exterior Color | Blue |
| Interior Color | Black |
| MPG | 34 combined |
| Drivetrain | Front-wheel drive |
$37,995
2023 Toyota Highlander L
- 34,675 Miles
- Columbus, OH (0 mi away)
- $2,591 Above market value of $35,403
- Low annual miles
- Listed 4 days ago
Used 2023 Toyota Highlander L for Sale
34,675 Miles
Columbus, OH (0 mi away)
| Category | Used Cars |
| Price | $37,995 |
| For Sale By | dealer |
| Engine | 4-cylinder |
| Fuel Type | Gas |
| Seats | 8 Seats |
| VIN | 5TDKDRBH8PS022582 |
| Location | Columbus, OH - 0 mi. |
| Features | bluetooth, child safety, backup camera, internet radio, alloy wheels |
| Mileage | 34,675 mi. |
| Transmission | Automatic |
| Exterior Color | White |
| Interior Color | Gray |
| MPG | 24 combined |
| Drivetrain | All-wheel drive |
Other Nearby Dealers
Used Cars for Sale Insights
Find More Cars For Sale
Explore Models
28,055 Listings from $1,000
39,458 Listings from $975
25,524 Listings from $997
61,000 Listings from $1,199
12,777 Listings from $1,000
2,901 Listings from $1,444
22,496 Listings from $1,795
12,628 Listings from $4,950
642 Listings from $1,500
33,270 Listings from $1,550