2017 Audi A4 gas mileage or MPG ranges from 27 mpg to 32 mpg. Available 2017 Audi A4 fuel types include Gasoline
Trim | Style | City MPG | Highway MPG | Combined MPG | Fuel Type |
---|---|---|---|---|---|
ultra Premium | 2.0 TFSI Auto ultra Premium FWD | 27 | 37 | 32 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
ultra Premium Plus | 2.0 TFSI Auto ultra Premium Plus FWD | 27 | 37 | 32 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
Premium | 2.0 TFSI Auto Premium FWD | 25 | 33 | 29 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
Prestige | 2.0 TFSI Auto Prestige FWD | 25 | 33 | 29 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
Premium Plus | 2.0 TFSI Auto Premium Plus FWD | 25 | 33 | 29 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
Season of Audi ultra Premium | 2.0 TFSI Auto Season of Audi ultra Premium FWD | 27 | 37 | 32 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
Premium | 2.0 TFSI Manual Premium quattro AWD | 24 | 33 | 28 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
Premium | 2.0 TFSI Auto Premium quattro AWD | 24 | 31 | 27 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
Premium Plus | 2.0 TFSI Manual Premium Plus quattro AWD | 24 | 33 | 28 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
Prestige | 2.0 TFSI Manual Prestige quattro AWD | 24 | 33 | 28 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
Premium Plus | 2.0 TFSI Auto Premium Plus quattro AWD | 24 | 31 | 27 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
Prestige | 2.0 TFSI Auto Prestige quattro AWD | 24 | 31 | 27 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
Season of Audi Premium | 2.0 TFSI Auto Season of Audi Premium quattro AWD | 24 | 31 | 27 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
To provide context to the mpg for 2017 Audi A4 and enable you to compare the 2017 Audi A4 mpg with other vehicles, we have crunched the numbers to show you the mpg range and average mpg for each car category that the 2017 Audi A4 belongs in.
Category | Avg City MPG | Avg Highway MPG | Avg Combined MPG | Min Combined MPG | Max Combined MPG |
---|---|---|---|---|---|
Audi A4 | 21 | 30 | 25 | 24 | 25 |
Sedan | 22 | 30 | 25 | 12 | 44 |
4-Cylinder Sedan | 25 | 34 | 28 | 19 | 44 |
5-Passenger Sedan | 22 | 31 | 25 | 13 | 44 |
Audi A4 | 21 | 30 | 25 | 24 | 25 |
Audi Sedan | 20 | 29 | 23 | 16 | 28 |
AWD Sedan | 19 | 27 | 21 | 13 | 30 |
Hybrid Sedan | 37 | 37 | 37 | 20 | 44 |
Small Sedan | 26 | 35 | 29 | 19 | 44 |