Subaru Impreza ›› 2012 ›› 2012 Subaru Impreza Mpg |
||
Shopping Tools |
|
2012 Subaru Impreza gas mileage or MPG ranges from 20 mpg to 31 mpg. Available 2012 Subaru Impreza fuel types include Gasoline
Trim | Style | City MPG | Highway MPG | Combined MPG | Fuel Type |
---|---|---|---|---|---|
WRX | 5-door Manual Wagon | 19 | 25 | 22 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
2.0i | 2.0i 4-Door Manual | 25 | 34 | 29 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
2.0i | 2.0i 5-Door Manual | 25 | 34 | 29 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
WRX | 4dr Man WRX | 17 | 25 | 21 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
2.0i | 2.0i 5-Door Manual PZEV | 25 | 34 | 29 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
2.0i | 2.0i 4-Door Manual PZEV | 25 | 34 | 29 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
WRX Premium | 4dr Man WRX Premium | 17 | 25 | 21 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
WRX Premium | Premium 5-door Manual Wagon | 19 | 25 | 22 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
WRX Limited | Limited 5-door Manual Wagon | 19 | 25 | 22 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
2.0i | 2.0i 4-Door Automatic | 27 | 36 | 31 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
WRX Premium | 4dr Man WRX Premium w/Navigation | 17 | 25 | 21 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
2.0i | 2.0i 5-Door Automatic | 27 | 36 | 31 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
2.0i | 2.0i 5-Door Automatic PZEV | 27 | 36 | 31 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
WRX STI | STI 5-door Manual Wagon | 17 | 23 | 20 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
WRX Limited | 4dr Man WRX Limited | 17 | 25 | 21 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
2.0i | 2.0i 4-Door Automatic PZEV | 27 | 36 | 31 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
WRX Limited | 4dr Man WRX Limited w/Navigation | 17 | 25 | 21 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
2.0i Premium | 2.0i Premium 4-Door Manual | 25 | 34 | 29 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
2.0i Premium | 2.0i Premium 5-Door Manual | 25 | 34 | 29 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
WRX STI | 4dr Man WRX STI | 17 | 23 | 20 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
2.0i Premium | 2.0i Premium 5-Door Manual PZEV | 25 | 34 | 29 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
2.0i Premium | 2.0i Premium 4-Door Manual PZEV | 25 | 34 | 29 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
WRX STI w/Navigation | 4dr Man WRX STI w/Navigation | 17 | 23 | 20 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
2.0i Premium | 2.0i Premium 4-Door Automatic | 27 | 36 | 31 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
2.0i Premium | 2.0i Premium 5-Door Automatic | 27 | 36 | 31 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
WRX STI Limited | 4dr Man WRX STI Limited | 17 | 23 | 20 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
2.0i Premium | 2.0i Premium 4-Door Automatic PZEV | 27 | 36 | 31 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
2.0i Premium | 2.0i Premium 5-Door Automatic PZEV | 27 | 36 | 31 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
2.0i Limited | 2.0i Limited 5-Door Automatic | 27 | 36 | 31 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
2.0i Limited | 2.0i Limited 4-Door Automatic | 27 | 36 | 31 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
WRX STI Limited | 4dr Man WRX Limited w/Navigation | 17 | 23 | 20 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
2.0i Limited | 2.0i Limited 5-Door Automatic PZEV | 27 | 36 | 31 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
2.0i Limited | 2.0i Limited 4-Door Automatic PZEV | 27 | 36 | 31 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
2.0i Sport Premium | 2.0i Sport Premium 5-Door Manual | 25 | 34 | 29 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
2.0i Sport Premium | 2.0i Sport Premium 5-Door Manual PZEV | 25 | 34 | 29 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
2.0i Sport Premium | 2.0i Sport Premium 5-Door Automatic | 27 | 36 | 31 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
2.0i Sport Premium | 2.0i Sport Premium 5-Door Automatic PZEV | 27 | 36 | 31 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
2.0i Sport Limited | 2.0i Sport Limited 5-Door Automatic | 27 | 36 | 31 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
2.0i Sport Limited | 2.0i Sport Limited 5-Door Automatic PZEV | 27 | 36 | 31 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
To provide context to the mpg for 2012 Subaru Impreza and enable you to compare the 2012 Subaru Impreza mpg with other vehicles, we have crunched the numbers to show you the mpg range and average mpg for each car category that the 2012 Subaru Impreza belongs in.
Category | Avg City MPG | Avg Highway MPG | Avg Combined MPG | Min Combined MPG | Max Combined MPG |
---|---|---|---|---|---|
Subaru Impreza | 23 | 32 | 26 | 19 | 30 |
Sedan | 22 | 30 | 25 | 12 | 44 |
Wagon | 21 | 28 | 24 | 14 | 32 |
4-Cylinder Sedan | 25 | 34 | 28 | 19 | 44 |
4-Cylinder Wagon | 24 | 31 | 26 | 19 | 32 |
5-Passenger Sedan | 22 | 31 | 25 | 13 | 44 |
5-Passenger Wagon | 22 | 29 | 24 | 14 | 32 |
AWD Sedan | 19 | 27 | 21 | 13 | 30 |
AWD Wagon | 21 | 28 | 23 | 17 | 30 |
Gasoline Sedan | 21 | 30 | 24 | 12 | 34 |
Gasoline Wagon | 21 | 28 | 24 | 14 | 32 |
Midsize Sedan | 21 | 30 | 24 | 14 | 41 |
Small Wagon | 25 | 32 | 28 | 19 | 32 |
Subaru Impreza | 23 | 32 | 26 | 19 | 30 |
Subaru Sedan | 21 | 29 | 24 | 19 | 30 |
Subaru Wagon | 23 | 31 | 26 | 19 | 30 |