Toyota Tundra ›› 2010 ›› 2010 Toyota Tundra Horsepower |
||
Shopping Tools |
|
Find 2010 Toyota Tundra Horsepower by style or trim.
Trim | Style | SAE Net Horsepower @ RPM |
---|---|---|
4WD Regular Cab Standard Bed 4.6L V8 (Natl) | 310 @ 5600 | |
2WD Regular Cab Standard Bed V6 (Natl) | 236 @ 5200 | |
2WD Regular Cab Standard Bed 4.6L V8 (Natl) | 310 @ 5600 | |
4WD Regular Cab Standard Bed 5.7L V8 (Natl) | 381 @ 5600 | |
2WD Regular Cab Standard Bed 5.7L V8 (Natl) | 381 @ 5600 | |
4WD Regular Cab Standard Bed 5.7L FFV V8 (Natl) | 381 @ 5600 | |
2WD Regular Cab Long Bed V6 (Natl) | 236 @ 5200 | |
4WD Regular Cab Long Bed 4.6L V8 (Natl) | 310 @ 5600 | |
4WD Regular Cab Long Bed 5.7L V8 (Natl) | 381 @ 5600 | |
2WD Regular Cab Long Bed 4.6L V8 (Natl) | 310 @ 5600 | |
4WD Regular Cab Long Bed 5.7L FFV V8 (Natl) | 381 @ 5600 | |
2WD Regular Cab Long Bed 5.7L V8 (Natl) | 381 @ 5600 | |
2WD Double Cab Standard Bed V6 (Natl) | 236 @ 5200 | |
4WD Double Cab Standard Bed 4.6L V8 (Natl) | 310 @ 5600 | |
4WD Double Cab Standard Bed 5.7L V8 (Natl) | 381 @ 5600 | |
2WD Double Cab Standard Bed 4.6L V8 (Natl) | 310 @ 5600 | |
LTD | 2WD Double Cab Standard Bed 4.6L V8 Limited (Natl) | 310 @ 5600 |
4WD Double Cab Standard Bed 5.7L FFV V8 (Natl) | 381 @ 5600 | |
2WD Double Cab Standard Bed 5.7L V8 (Natl) | 381 @ 5600 | |
LTD | 4WD Double Cab Standard Bed 4.6L V8 Limited (Natl) | 310 @ 5600 |
LTD | 4WD Double Cab Standard Bed 5.7L V8 Limited (Natl) | 381 @ 5600 |
LTD | 2WD Double Cab Standard Bed 5.7L V8 Limited (Natl) | 381 @ 5600 |
LTD | 4WD Double Cab Standard Bed 5.7L FFV V8 Limited (Natl) | 381 @ 5600 |
2WD Double Cab Long Bed 4.6L V8 (Natl) | 310 @ 5600 | |
4WD Double Cab Long Bed 4.6L V8 (Natl) | 310 @ 5600 | |
2WD Double Cab Long Bed 5.7L V8 (Natl) | 381 @ 5600 | |
2WD CrewMax Short Bed 4.6L (Natl) | 310 @ 5600 | |
4WD Double Cab Long Bed 5.7L V8 (Natl) | 381 @ 5600 | |
LTD | 2WD CrewMax Short Bed 4.6L Limited (Natl) | 310 @ 5600 |
4WD Double Cab Long Bed 5.7L FFV V8 (Natl) | 381 @ 5600 | |
2WD CrewMax Short Bed 5.7L (Natl) | 381 @ 5600 | |
4WD CrewMax Short Bed 4.6L (Natl) | 310 @ 5600 | |
4WD CrewMax Short Bed 5.7L (Natl) | 381 @ 5600 | |
LTD | 2WD CrewMax Short Bed 5.7L Limited (Natl) | 381 @ 5600 |
4WD CrewMax Short Bed 5.7L FFV (Natl) | 381 @ 5600 | |
LTD | 4WD CrewMax Short Bed 4.6L Limited (Natl) | 310 @ 5600 |
LTD | 4WD CrewMax Short Bed 5.7L Limited (Natl) | 381 @ 5600 |
LTD | 4WD CrewMax Short Bed 5.7L FFV Limited (Natl) | 381 @ 5600 |
To provide context to the horsepower for 2010 Toyota Tundra and enable you to compare the 2010 Toyota Tundra horsepower with other vehicles, we have crunched the numbers to show you the Horsepower range and average Horsepower for each car category that the 2010 Toyota Tundra belongs in.
Category | Min Horsepower | Avg Horsepower | Max Horsepower |
---|---|---|---|
2010 Truck | 143 | 310 | 403 |
2010 3-Passenger Truck | 143 | 304 | 381 |
2010 4WD Truck | 159 | 315 | 393 |
2010 5-Passenger Truck | 143 | 301 | 403 |
2010 6-Passenger Truck | 185 | 326 | 390 |
2010 Gasoline Truck | 143 | 307 | 390 |
2010 Large Truck | 188 | 324 | 403 |
2010 RWD Truck | 143 | 304 | 403 |
2010 Toyota Truck | 159 | 298 | 381 |
2010 Toyota Tundra | 236 | 343 | 381 |
2010 V6 Truck | 188 | 232 | 261 |
2010 Flex Fuel Truck | 300 | 319 | 403 |