GMC Yukon XL ›› 2008 ›› 2008 GMC Yukon XL Mpg |
||
Shopping Tools
|
|
2008 GMC Yukon XL gas mileage or MPG ranges from 14 mpg to 15 mpg. Available 2008 GMC Yukon XL fuel types include Flex Fuel, Gasoline
Trim | Style | City MPG | Highway MPG | Combined MPG | Fuel Type |
---|---|---|---|---|---|
2WD 4dr 1500 | 12 | 19 | 15 | Gasoline (Gasoline Fuel) | |
SLE w/3SA | 2WD 4dr 1500 SLE w/3SA | 14 | 17 | 15 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
AWD 4dr 1500 | 12 | 18 | 15 | Gasoline (Gasoline Fuel) | |
SLE w/3SB | 2WD 4dr 1500 SLE w/3SB | 14 | 17 | 15 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
SLT w/4SA | 2WD 4dr 1500 SLT w/4SA | 12 | 17 | 14 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
SLT w/4SB | 2WD 4dr 1500 SLT w/4SB | 12 | 17 | 14 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
SLE w/3SA | 4WD 4dr 1500 SLE w/3SA | 14 | 17 | 15 | Flex Fuel (Flex Fuel Capability) |
SLE w/3SB | 4WD 4dr 1500 SLE w/3SB | 14 | 17 | 15 | Flex Fuel (Flex Fuel Capability) |
SLT w/4SA | 4WD 4dr 1500 SLT w/4SA | 12 | 17 | 14 | Flex Fuel (Flex Fuel Capability) |
SLT w/4SB | 4WD 4dr 1500 SLT w/4SB | 12 | 17 | 14 | Flex Fuel (Flex Fuel Capability) |
SLE w/3SA | 2WD 4dr 2500 SLE w/3SA | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
SLE w/3SB | 2WD 4dr 2500 SLE w/3SB | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
SLT w/4SA | 2WD 4dr 2500 SLT w/4SA | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
SLT w/4SB | 2WD 4dr 2500 SLT w/4SB | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
SLE w/3SA | 4WD 4dr 2500 SLE w/3SA | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
SLE w/3SB | 4WD 4dr 2500 SLE w/3SB | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
SLT w/4SA | 4WD 4dr 2500 SLT w/4SA | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
SLT w/4SB | 4WD 4dr 2500 SLT w/4SB | Gasoline (Gasoline Fuel) |
To provide context to the mpg for 2008 GMC Yukon XL and enable you to compare the 2008 GMC Yukon XL mpg with other vehicles, we have crunched the numbers to show you the mpg range and average mpg for each car category that the 2008 GMC Yukon XL belongs in.
Category | Avg City MPG | Avg Highway MPG | Avg Combined MPG | Min Combined MPG | Max Combined MPG |
---|---|---|---|---|---|
2008 SUV | 16 | 22 | 18 | 12 | 32 |
2008 4WD SUV | 16 | 20 | 17 | 12 | 28 |
2008 7-Passenger SUV | 15 | 20 | 17 | 14 | 26 |
2008 8-Passenger SUV | 15 | 20 | 16 | 14 | 21 |
2008 AWD SUV | 16 | 22 | 18 | 13 | 25 |
2008 Gasoline SUV | 16 | 22 | 18 | 12 | 25 |
2008 GMC SUV | 15 | 20 | 16 | 14 | 21 |
2008 Midsize SUV | 15 | 21 | 18 | 12 | 26 |
2008 RWD SUV | 14 | 20 | 16 | 14 | 21 |
2008 Flex Fuel SUV | 14 | 19 | 16 | 14 | 16 |
2008 GMC Yukon XL | 14 | 19 | 16 | 14 | 16 |