Ford Super Duty F-550 ›› 2000 ›› 2000 Ford Super Duty F-550 Mpg |
||
Shopping Tools |
|
2000 Ford Super Duty F-550 gas mileage or MPG ranges from null mpg to null mpg. Available 2000 Ford Super Duty F-550 fuel types include Gasoline
Trim | Style | City MPG | Highway MPG | Combined MPG | Fuel Type |
---|---|---|---|---|---|
XL | Reg Cab 141" WB XL | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
XLT | Reg Cab 141" WB XLT | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
Lariat | Reg Cab 141" WB Lariat | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
XL | Reg Cab 165" WB XL | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
XLT | Reg Cab 165" WB XLT | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
Lariat | Reg Cab 165" WB Lariat | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
XL | Reg Cab 189" WB XL | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
XLT | Reg Cab 189" WB XLT | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
Lariat | Reg Cab 189" WB Lariat | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
XL | Reg Cab 201" WB XL | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
XLT | Reg Cab 201" WB XLT | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
Lariat | Reg Cab 201" WB Lariat | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
XL | Reg Cab 141" WB XL 4WD | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
XLT | Reg Cab 141" WB XLT 4WD | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
Lariat | Reg Cab 141" WB Lariat 4WD | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
XL | Reg Cab 165" WB XL 4WD | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
XLT | Reg Cab 165" WB XLT 4WD | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
Lariat | Reg Cab 165" WB Lariat 4WD | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
XL | Reg Cab 189" WB XL 4WD | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
XLT | Reg Cab 189" WB XLT 4WD | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
Lariat | Reg Cab 189" WB Lariat 4WD | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
XL | Reg Cab 201" WB XL 4WD | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
XLT | Reg Cab 201" WB XLT 4WD | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
Lariat | Reg Cab 201" WB Lariat 4WD | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
XL | Crew Cab 176" WB XL | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
XLT | Crew Cab 176" WB XLT | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
Lariat | Crew Cab 176" WB Lariat | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
XL | Crew Cab 200" WB XL | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
XLT | Crew Cab 200" WB XLT | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
Lariat | Crew Cab 200" WB Lariat | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
XL | Crew Cab 176" WB XL 4WD | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
XLT | Crew Cab 176" WB XLT 4WD | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
Lariat | Crew Cab 176" WB Lariat 4WD | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
XL | Crew Cab 200" WB XL 4WD | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
XLT | Crew Cab 200" WB XLT 4WD | Gasoline (Gasoline Fuel) | |||
Lariat | Crew Cab 200" WB Lariat 4WD | Gasoline (Gasoline Fuel) |
To provide context to the mpg for 2000 Ford Super Duty F-550 and enable you to compare the 2000 Ford Super Duty F-550 mpg with other vehicles, we have crunched the numbers to show you the mpg range and average mpg for each car category that the 2000 Ford Super Duty F-550 belongs in.
Category | Avg City MPG | Avg Highway MPG | Avg Combined MPG | Min Combined MPG | Max Combined MPG |
---|---|---|---|---|---|
2000 Truck | 17 | 21 | 19 | 15 | 25 |
2000 3-Passenger Truck | 18 | 22 | 19 | 15 | 25 |
2000 4WD Truck | 16 | 19 | 17 | 15 | 20 |
2000 6-Passenger Truck | 15 | 19 | 17 | 15 | 22 |
2000 Ford Truck | 16 | 20 | 18 | 15 | 24 |
2000 Gasoline Truck | 17 | 21 | 18 | 15 | 25 |
2000 RWD Truck | 18 | 23 | 20 | 15 | 25 |
2000 Ford Super Duty F-550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |