Ford Super Duty F-550 ›› 2000 ›› 2000 Ford Super Duty F-550 Horsepower |
||
Shopping Tools |
|
Find 2000 Ford Super Duty F-550 Horsepower by style or trim.
Trim | Style | SAE Net Horsepower @ RPM |
---|---|---|
XL | Reg Cab 141" WB XL | 310 @ 4250 |
XLT | Reg Cab 141" WB XLT | 310 @ 4250 |
Lariat | Reg Cab 141" WB Lariat | 310 @ 4250 |
XL | Reg Cab 165" WB XL | 310 @ 4250 |
XLT | Reg Cab 165" WB XLT | 310 @ 4250 |
Lariat | Reg Cab 165" WB Lariat | 310 @ 4250 |
XL | Reg Cab 189" WB XL | 310 @ 4250 |
XLT | Reg Cab 189" WB XLT | 310 @ 4250 |
Lariat | Reg Cab 189" WB Lariat | 310 @ 4250 |
XL | Reg Cab 201" WB XL | 310 @ 4250 |
XLT | Reg Cab 201" WB XLT | 310 @ 4250 |
Lariat | Reg Cab 201" WB Lariat | 310 @ 4250 |
XL | Reg Cab 141" WB XL 4WD | 310 @ 4250 |
XLT | Reg Cab 141" WB XLT 4WD | 310 @ 4250 |
Lariat | Reg Cab 141" WB Lariat 4WD | 310 @ 4250 |
XL | Reg Cab 165" WB XL 4WD | 310 @ 4250 |
XLT | Reg Cab 165" WB XLT 4WD | 310 @ 4250 |
Lariat | Reg Cab 165" WB Lariat 4WD | 310 @ 4250 |
XL | Reg Cab 189" WB XL 4WD | 310 @ 4250 |
XLT | Reg Cab 189" WB XLT 4WD | 310 @ 4250 |
Lariat | Reg Cab 189" WB Lariat 4WD | 310 @ 4250 |
XL | Reg Cab 201" WB XL 4WD | 310 @ 4250 |
XLT | Reg Cab 201" WB XLT 4WD | 310 @ 4250 |
Lariat | Reg Cab 201" WB Lariat 4WD | 310 @ 4250 |
XL | Crew Cab 176" WB XL | 310 @ 4250 |
XLT | Crew Cab 176" WB XLT | 310 @ 4250 |
Lariat | Crew Cab 176" WB Lariat | 310 @ 4250 |
XL | Crew Cab 200" WB XL | 310 @ 4250 |
XLT | Crew Cab 200" WB XLT | 310 @ 4250 |
Lariat | Crew Cab 200" WB Lariat | 310 @ 4250 |
XL | Crew Cab 176" WB XL 4WD | 310 @ 4250 |
XLT | Crew Cab 176" WB XLT 4WD | 310 @ 4250 |
Lariat | Crew Cab 176" WB Lariat 4WD | 310 @ 4250 |
XL | Crew Cab 200" WB XL 4WD | 310 @ 4250 |
XLT | Crew Cab 200" WB XLT 4WD | 310 @ 4250 |
Lariat | Crew Cab 200" WB Lariat 4WD | 310 @ 4250 |
To provide context to the horsepower for 2000 Ford Super Duty F-550 and enable you to compare the 2000 Ford Super Duty F-550 horsepower with other vehicles, we have crunched the numbers to show you the Horsepower range and average Horsepower for each car category that the 2000 Ford Super Duty F-550 belongs in.
Category | Min Horsepower | Avg Horsepower | Max Horsepower |
---|---|---|---|
2000 Truck | 119 | 236 | 360 |
2000 3-Passenger Truck | 119 | 232 | 360 |
2000 4WD Truck | 143 | 246 | 310 |
2000 6-Passenger Truck | 120 | 259 | 310 |
2000 Ford Truck | 119 | 259 | 360 |
2000 Gasoline Truck | 119 | 242 | 360 |
2000 RWD Truck | 119 | 228 | 360 |
2000 Ford Super Duty F-550 | 310 | 310 | 310 |