GMC Jimmy ›› 1998 ›› 1998 GMC Jimmy Mpg |
||
Shopping Tools |
|
1998 GMC Jimmy gas mileage or MPG ranges from 18 mpg to 20 mpg. Available 1998 GMC Jimmy fuel types include Gasoline
Trim | Style | City MPG | Highway MPG | Combined MPG | Fuel Type |
---|---|---|---|---|---|
SL | 2dr SL | 17 | 23 | 20 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
SLS | 2dr SLS | 17 | 23 | 20 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
SL | 2dr 4WD SL | 16 | 21 | 18 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
SLS | 2dr 4WD SLS | 16 | 21 | 18 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
SL | 4dr SL | 17 | 23 | 20 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
SLS | 4dr SLS | 17 | 23 | 20 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
SLS | 4dr SLS (CMI) | 17 | 23 | 20 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
SLE | 4dr SLE | 17 | 23 | 20 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
SLE | 4dr SLE (CMI) | 17 | 23 | 20 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
SLT | 4dr SLT | 17 | 23 | 20 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
SLT | 4dr SLT (CMI) | 17 | 23 | 20 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
SL | 4dr 4WD SL | 16 | 21 | 18 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
SLS | 4dr 4WD SLS | 16 | 21 | 18 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
SLS | 4dr 4WD SLS (CMI) | 16 | 21 | 18 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
SLE | 4dr 4WD SLE | 16 | 21 | 18 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
SLE | 4dr 4WD SLE (CMI) | 16 | 21 | 18 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
SLT | 4dr 4WD SLT | 16 | 21 | 18 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
SLT | 4dr 4WD SLT (CMI) | 16 | 21 | 18 | Gasoline (Gasoline Fuel) |
To provide context to the mpg for 1998 GMC Jimmy and enable you to compare the 1998 GMC Jimmy mpg with other vehicles, we have crunched the numbers to show you the mpg range and average mpg for each car category that the 1998 GMC Jimmy belongs in.
Category | Avg City MPG | Avg Highway MPG | Avg Combined MPG | Min Combined MPG | Max Combined MPG |
---|---|---|---|---|---|
1998 SUV | 18 | 21 | 19 | 14 | 26 |
1998 4-Passenger SUV | 21 | 25 | 23 | 18 | 26 |
1998 4WD SUV | 17 | 21 | 19 | 14 | 26 |
1998 5-Passenger SUV | 17 | 21 | 19 | 14 | 23 |
1998 Gasoline SUV | 18 | 21 | 19 | 14 | 26 |
1998 GMC Jimmy | 16 | 21 | 18 | 18 | 18 |
1998 GMC SUV | 15 | 20 | 17 | 14 | 18 |
1998 RWD SUV | 18 | 22 | 19 | 15 | 26 |
1998 V6 SUV | 16 | 20 | 18 | 16 | 20 |