Ford Super Duty F-250 ›› 2013 ›› 2013 Ford Super Duty F-250 Price |
||
|
|
||
2013 Ford Super Duty F-250 base price starts at $29,585 to $53,155. MSRP and invoice price goes from $27,293 to $49,035.
| Trim | Style | Invoice | MSRP | |
|---|---|---|---|---|
| XL | 2WD Regular Cab 8 Ft Box XL | 27293 | 29585 | |
| XLT | 2WD Regular Cab 8 Ft Box XLT | 31014 | 33620 | |
| XL | 2WD SuperCab 6-3/4 Ft Box XL | 29322 | 31785 | |
| XLT | 2WD SuperCab 6-3/4 Ft Box XLT | 33321 | 36120 | |
| Lariat | 2WD SuperCab 6-3/4 Ft Box Lariat | 38081 | 41280 | |
| XL | 2WD SuperCab 8 Ft Box XL | 29507 | 31985 | |
| XLT | 2WD SuperCab 8 Ft Box XLT | 33505 | 36320 | |
| Lariat | 2WD SuperCab 8 Ft Box Lariat | 38266 | 41480 | |
| XL | 2WD Crew Cab 6-3/4 Ft Box XL | 30614 | 33185 | |
| XLT | 2WD Crew Cab 6-3/4 Ft Box XLT | 35074 | 38020 | |
| Lariat | 2WD Crew Cab 6-3/4 Ft Box Lariat | 40295 | 43680 | |
| King Ranch | 2WD Crew Cab 6-3/4 Ft Box King Ranch | 45267 | 49070 | |
| XL | 2WD Crew Cab 8 Ft Box XL | 30798 | 33385 | |
| XLT | 2WD Crew Cab 8 Ft Box XLT | 35258 | 38220 | |
| Lariat | 2WD Crew Cab 8 Ft Box Lariat | 40480 | 43880 | |
| King Ranch | 2WD Crew Cab 8 Ft Box King Ranch | 45452 | 49270 | |
| XL | 4WD Regular Cab 8 Ft Box XL | 29876 | 32385 | |
| XLT | 4WD Regular Cab 8 Ft Box XLT | 33597 | 36420 | |
| XL | 4WD SuperCab 6-3/4 Ft Box XL | 31905 | 34585 | |
| XLT | 4WD SuperCab 6-3/4 Ft Box XLT | 35905 | 38920 | |
| Lariat | 4WD SuperCab 6-3/4 Ft Box Lariat | 41024 | 44470 | |
| XL | 4WD SuperCab 8 Ft Box XL | 32090 | 34785 | |
| XLT | 4WD SuperCab 8 Ft Box XLT | 36089 | 39120 | |
| Lariat | 4WD SuperCab 8 Ft Box Lariat | 41208 | 44670 | |
| XL | 4WD Crew Cab 6-3/4 Ft Box XL | 33197 | 35985 | |
| XLT | 4WD Crew Cab 6-3/4 Ft Box XLT | 37656 | 40820 | |
| Lariat | 4WD Crew Cab 6-3/4 Ft Box Lariat | 43238 | 46870 | |
| King Ranch | 4WD Crew Cab 6-3/4 Ft Box King Ranch | 48210 | 52260 | |
| Platinum | 4WD Crew Cab 6-3/4 Ft Box Platinum | 48851 | 52955 | |
| XL | 4WD Crew Cab 8 Ft Box XL | 33381 | 36185 | |
| XLT | 4WD Crew Cab 8 Ft Box XLT | 37841 | 41020 | |
| Lariat | 4WD Crew Cab 8 Ft Box Lariat | 43422 | 47070 | |
| King Ranch | 4WD Crew Cab 8 Ft Box King Ranch | 48396 | 52460 | |
| Platinum | 4WD Crew Cab 8 Ft Box Platinum | 49035 | 53155 |
To provide context to the pricing for 2013 Ford Super Duty F-250 and enable you to compare the 2013 Ford Super Duty F-250 price with other vehicles, we have crunched the numbers to show you the MSRP range, average MSRP, invoice price range, and average invoice for each car category that the 2013 Ford Super Duty F-250 belongs in.
| MSRP | Invoice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | Min MSRP | Avg MSRP | Max MSRP | Min Invoice | Average Invoice | Max Invoice |
| Ford Super Duty F-250 | 28835 | 38351 | 50065 | 26981 | 35546 | 46089 |
| Truck | 16875 | 35617 | 69640 | 15979 | 33097 | 58077 |
| 3-Passenger Truck | 16875 | 31130 | 42365 | 15979 | 29815 | 39159 |
| 4WD Truck | 20725 | 37257 | 63385 | 19624 | 34726 | 58077 |
| 5-Passenger Truck | 17899 | 38430 | 69640 | 17183 | 34935 | 58077 |
| 6-Passenger Truck | 19650 | 36669 | 57110 | 24827 | 34154 | 52429 |
| Ford Truck | 22990 | 38778 | 63385 | 21643 | 35791 | 58077 |
| RWD Truck | 16875 | 33575 | 53240 | 15979 | 31361 | 48946 |
| V8 Truck | 23295 | 37835 | 69640 | 21915 | 34742 | 58077 |
| Flex Fuel Truck | 22990 | 37140 | 69640 | 21643 | 33693 | 47336 |
| Ford Super Duty F-250 | 28835 | 38351 | 50065 | 26981 | 35546 | 46089 |
Most Popular Car Comparisons |